Snittliste
| # | Navn | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| 1101 | Turid Aamodt Grindvoll Lillehammer Bowlingklubb | 12 | 135,08 |
| 1102 | Thomas Myhre Oslo Bowlingklubb | 8 | 135,00 |
| 1103 | Kristoffer Jæger Midrlid Stord Bowlingklubb | 6 | 134,83 |
| 1104 | Øyvind Chester Dommersnes Arnesen Oslo Bowlingklubb | 69 | 134,62 |
| 1105 | Turid Arnø Veitvet Seniorbowling | 6 | 134,33 |
| 1106 | Benny Christensen Drammen Tigers Bowlingklubb | 41 | 134,20 |
| 1107 | Sigmund Vie Steinkjer Bowlingklubb | 30 | 134,17 |
| 1108 | Jan Olav Gjedtjernet Solør Bowlingklubb | 44 | 133,16 |
| 1109 | Per Martinsen Metropensjonistene B.K. | 12 | 132,75 |
| 1110 | Trym Kjenner Forsland Oslo Bowlingklubb | 12 | 132,75 |
| 1111 | Sander Hammerbeck Stord Bowlingklubb | 6 | 131,83 |
| 1112 | Kristoffer Fondevik Iversen Åsane Bowling Klubb | 25 | 131,72 |
| 1113 | Morten Løken Løkka Bowlingklubb | 12 | 131,25 |
| 1114 | Vegar Stamnes-Klungreset Trx Bowling Trondheim | 18 | 131,00 |
| 1115 | Leander Gården Orkla Bowlingklubb | 3 | 131,00 |
| 1116 | Guri Troøien Dora Bowlingklubb | 17 | 130,76 |
| 1117 | Sondov Selnes Tveito Haugesund Bowlingklubb | 20 | 130,55 |
| 1118 | Darius Kazlauskas Frogner Bowlingklubb | 30 | 130,03 |
| 1119 | Odd Granseth Grenland Bowlingklubb | 1 | 130,00 |
| 1120 | Helge Brochmann Vennesla Bowlingklubb | 3 | 130,00 |
| 1121 | Terje Arnulf Johansen Finnsnes Bowlingklubb | 8 | 129,25 |
| 1122 | Live Sørvik Kjærnsmo Molde Bowlingklubb | 10 | 129,00 |
| 1123 | Tonje Mørch Pedersen Stord Bowlingklubb | 18 | 128,83 |
| 1124 | Ivar Midtlyng Rana Bowlingklubb | 10 | 128,50 |
| 1125 | Maiken Stiklestad Stene Verdal Bowlingklubb | 48 | 128,17 |
| 1126 | Erik Storvold Stuevold Trondheim Bowlingklubb | 21 | 128,14 |
| 1127 | Caroline Heidenreich-Riis Jarlsberg Bowlingklubb | 40 | 128,13 |
| 1128 | Benedikte Louise Forwall Ålgårdstad Grenland Bowlingklubb | 8 | 128,13 |
| 1129 | Nils Harald Tangen Metropensjonistene B.K. | 8 | 127,75 |
| 1130 | Anja Synnøve Benjaminsen Arctic Strike- Tromsø | 18 | 127,61 |
| 1131 | Eirik Skorge Oslo Bowlingklubb | 4 | 127,50 |
| 1132 | Tone Enoksen Trondheim Bowlingklubb | 111 | 126,75 |
| 1133 | Peter N. Sundgaard Oslo Bowlingklubb | 8 | 126,00 |
| 1134 | Silje M. Tollerud Sølvkula Bowlingklubb | 26 | 125,50 |
| 1135 | Egil Galta Bryne Bowlingklubb | 38 | 125,50 |
| 1136 | Marijan Pecarina Oppdal Bowlingklubb | 22 | 125,36 |
| 1137 | Tron van Ngo Gokstad Bowlingklubb | 4 | 125,25 |
| 1138 | Ola Houmstuen Trondheim Bowlingklubb | 12 | 124,92 |
| 1139 | Isak Abelsen Rana Bowlingklubb | 4 | 124,75 |
| 1140 | Yanling Zhang Amlien Ringerike Bowlingklubb | 23 | 124,52 |
| 1141 | Maksymilian Bednarski Hallingkast Bowlingklubb | 20 | 124,10 |
| 1142 | Tom Inge Haugelien Moss Bowlingklubb | 19 | 123,74 |
| 1143 | Tadas Vaitkevicius Finnsnes Bowlingklubb | 3 | 123,67 |
| 1144 | Stig Harald Jacobsen Arctic Strike- Tromsø | 15 | 123,40 |
| 1145 | Odd Henry Edvardsen Stord Bowlingklubb | 3 | 123,00 |
| 1146 | Brit Rolseth Dora Bowlingklubb | 28 | 122,93 |
| 1147 | Amanda Stiklestad Stene Verdal Bowlingklubb | 48 | 122,85 |
| 1148 | Stine Elisabeth Johansson Dora Bowlingklubb | 14 | 122,71 |
| 1149 | Anne Grethe Oppegaard Løkka Bowlingklubb | 3 | 122,33 |
| 1150 | Mari Lucecita Slevigen Sølvkula Bowlingklubb | 60 | 121,87 |
