Snittliste
| # | Navn | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| 1051 | Jan Thomassen Trondheim Bowlingklubb | 55 | 153,33 |
| 1052 | Asle Georg Karlsen Bergen Døves Idrettsklubb | 40 | 153,33 |
| 1053 | Tor Arild Kristiansen Sarpsborg Bowlingklubb | 23 | 153,26 |
| 1054 | Kristoffer Heumrønningen Skogstad Løkka Bowlingklubb | 62 | 153,26 |
| 1055 | Harald Malming Veitvet Seniorbowling | 42 | 153,21 |
| 1056 | Egil Langgård Sølvkula Bowlingklubb | 98 | 153,07 |
| 1057 | Johan M Langvik Arendal Bowlingklubb | 36 | 153,03 |
| 1058 | Jan Arild Enger Bowlingklubben Skru | 24 | 152,96 |
| 1059 | Linda Porsblad Lillestrøm Bowlingklubb | 52 | 152,75 |
| 1060 | Lisa Vetting Molde Bowlingklubb | 12 | 152,67 |
| 1061 | John Ivar Nielsen Oppdal Bowlingklubb | 57 | 152,63 |
| 1062 | William Bakke Veitvet Seniorbowling | 38 | 152,42 |
| 1063 | Svein Kræmer Skansen Bowlingklubb | 105 | 152,33 |
| 1064 | Morten Herøy Glåmdal Bowlingklubb | 9 | 152,11 |
| 1065 | Tei Nordholm Grenland Bowlingklubb | 10 | 152,10 |
| 1066 | Ole Eikrem Kristiansund Bowlingklubb | 35 | 152,06 |
| 1067 | Jan-Erik Nøttestad Veitvet Seniorbowling | 29 | 152,03 |
| 1068 | Ola Vasaasen Oslo Bowlingklubb | 3 | 152,00 |
| 1069 | Hildegunn Teigen Bryne Bowlingklubb | 95 | 151,80 |
| 1070 | Kjell Knutsen Haukefær Stord Bowlingklubb | 38 | 151,74 |
| 1071 | Finn Arnold Olsen Stord Bowlingklubb | 38 | 151,68 |
| 1072 | Marius Sletvold Orkla Bowlingklubb | 30 | 151,53 |
| 1073 | Per Arild Rasmussen Fyllingen Bowling Club | 14 | 151,50 |
| 1074 | Alfhild Danielsen Molde Bowlingklubb | 159 | 151,40 |
| 1075 | Ulf Kjelleberg Ringerike Bowlingklubb | 18 | 151,33 |
| 1076 | Ture Morland Vestkanten Bowlingclub | 42 | 151,33 |
| 1077 | Vidar Solheim Hallingkast Bowlingklubb | 43 | 151,12 |
| 1078 | Torstein Falbach Vestkanten Bowlingclub | 26 | 151,08 |
| 1079 | Ole Christian Aardal Sandnes Bowlingklubb | 9 | 151,00 |
| 1080 | Unni Hansen Veitvet Seniorbowling | 66 | 150,92 |
| 1081 | Terje Høysæther Kvam bowlingklubb | 46 | 150,91 |
| 1082 | Jane Holen Moss Bowlingklubb | 30 | 150,60 |
| 1083 | Geir Johnny Hojem Kristiansund Bowlingklubb | 40 | 150,55 |
| 1084 | Øyvind Haugom Grenland Bowlingklubb | 89 | 150,47 |
| 1085 | Bente Händler Sølvkula Bowlingklubb | 78 | 150,44 |
| 1086 | Kjell Thorsrudhagen Molde Bowlingklubb | 69 | 150,41 |
| 1087 | Peter Igland Orkla Bowlingklubb | 95 | 150,19 |
| 1088 | Frank Skar Bekkelaget Bowling Klubb | 30 | 150,17 |
| 1089 | Bjørn Johansen Cross Bowlingklubb | 48 | 150,06 |
| 1090 | Ruth Terjesen Kristiansund Bowlingklubb | 91 | 149,85 |
| 1091 | Svein Hegge Skansen Bowlingklubb | 34 | 149,76 |
| 1092 | Brit Karin Stai Lillestrøm Bowlingklubb | 95 | 149,49 |
| 1093 | Rolf Lillehagen Veitvet Seniorbowling | 47 | 149,49 |
| 1094 | Knut Moen Veitvet Seniorbowling | 43 | 149,49 |
| 1095 | Trine Victoria Olsby Lund Briskebyen Bowlingklubb | 64 | 149,48 |
| 1096 | Lise Mørch Petersen Trondheim Bowlingklubb | 56 | 149,45 |
| 1097 | Per André Sletvold Hårberg Munken Bowlingklubb | 27 | 149,44 |
| 1098 | Mads Nilsen Orkla Bowlingklubb | 4 | 149,00 |
| 1099 | Kathrine Naas Kristiansund Bowlingklubb | 50 | 149,00 |
| 1100 | Bertil Blegeberg Glåmdal Bowlingklubb | 15 | 148,73 |
