Snittliste
| # | Navn | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| 1051 | Espen Nygjelten Orkla Bowlingklubb | 8 | 143,75 |
| 1052 | Jørgen Alexander Nomme Grenland Bowlingklubb | 32 | 143,63 |
| 1053 | Kjell-Erik Punnerud Askim Bowling Klubb | 17 | 143,59 |
| 1054 | Knut Moen Veitvet Seniorbowling | 13 | 143,54 |
| 1055 | Ronny Hagen Jarlsberg Bowlingklubb | 8 | 143,50 |
| 1056 | Erik Kjærnsmo Molde Bowlingklubb | 11 | 143,36 |
| 1057 | Tim Kristoffer Einmo Straumbotn Rana Bowlingklubb | 6 | 143,33 |
| 1058 | Frank Skar Bekkelaget Bowling Klubb | 12 | 143,33 |
| 1059 | Harald Malming Veitvet Seniorbowling | 3 | 143,33 |
| 1060 | Ken Erik Wielecki Askim Bowling Klubb | 9 | 143,11 |
| 1061 | Evan James Frazier Haugesund Bowlingklubb | 9 | 143,11 |
| 1062 | Arild Larsen Lillehammer Bowlingklubb | 12 | 143,08 |
| 1063 | Liam Kvernenes Tverborgvik Stord Bowlingklubb | 12 | 143,08 |
| 1064 | Gunnar Strand Stord Bowlingklubb | 9 | 143,00 |
| 1065 | Else Hjellbakke Stord Bowlingklubb | 15 | 143,00 |
| 1066 | John Ivar Nielsen Oppdal Bowlingklubb | 32 | 142,84 |
| 1067 | Bjørn Johansen Cross Bowlingklubb | 9 | 142,78 |
| 1068 | Geir Åge Sinnes Stavanger Døves IF - Bowling | 4 | 142,75 |
| 1069 | Svein Hegge Skansen Bowlingklubb | 6 | 142,67 |
| 1070 | Sarah Weiseth Kollstrøm Kristiansund Bowlingklubb | 9 | 142,56 |
| 1071 | Kanwal Nain Agnihotri Oslo Bowlingklubb | 51 | 142,25 |
| 1072 | Marit Kilsti Red Crown BK | 150 | 142,11 |
| 1073 | Linda Porsblad Lillestrøm Bowlingklubb | 22 | 141,82 |
| 1074 | Bjørn Østeby Veitvet Seniorbowling | 12 | 141,75 |
| 1075 | Marthe Aas Stenvik Orkla Bowlingklubb | 22 | 141,73 |
| 1076 | Siw-Lena Østeby Tollefson Askim Bowling Klubb | 7 | 141,71 |
| 1077 | Iselin Nygjelten Trondheim Bowlingklubb | 31 | 141,61 |
| 1078 | Damian Ollin Esquivel-Olsen Jarlsberg Bowlingklubb | 6 | 141,17 |
| 1079 | Bastian Gaarden-Deila Grenland Bowlingklubb | 39 | 140,95 |
| 1080 | Camilla Vinsjevik Sælen Stord Bowlingklubb | 9 | 140,33 |
| 1081 | Theodor Skjelvan Deila Grenland Bowlingklubb | 10 | 140,30 |
| 1082 | Ola Vasaasen Oslo Bowlingklubb | 6 | 140,17 |
| 1083 | Peter Igland Orkla Bowlingklubb | 31 | 139,77 |
| 1084 | Thomas Fransson Sandnes Bowlingklubb | 32 | 139,66 |
| 1085 | Åshild Blomli Dora Bowlingklubb | 26 | 139,65 |
| 1086 | Georg Baumann Oslo Bowlingklubb | 8 | 139,63 |
| 1087 | Christian Damsleth Oslo Bowlingklubb | 8 | 139,25 |
| 1088 | Kjell Martin Johannessen Steinkjer Bowlingklubb | 34 | 138,91 |
| 1089 | Odd Solstad Løkka Bowlingklubb | 18 | 138,89 |
| 1090 | Hilde Slettvoll Solør Bowlingklubb | 9 | 138,67 |
| 1091 | Henry Kleven Veitvet Seniorbowling | 6 | 138,33 |
| 1092 | Matheo Skjoldal Rassmussen Stord Bowlingklubb | 27 | 138,15 |
| 1093 | Wenche Sæther Oslo Bowlingklubb | 7 | 137,71 |
| 1094 | John Skarholm Haugesund Bowlingklubb | 10 | 137,60 |
| 1095 | Elin Smestad Andreassen Lillestrøm Bowlingklubb | 47 | 136,66 |
| 1096 | May Georgsen Skansen Bowlingklubb | 62 | 136,42 |
| 1097 | Bjørn Ole Haagenvik Haugesund Bowlingklubb | 8 | 136,38 |
| 1098 | Trine Balsvik Verdal Bowlingklubb | 27 | 136,37 |
| 1099 | Phebe Besing Florida Ringerike Bowlingklubb | 32 | 136,28 |
| 1100 | Petter Lauritz Aarsland Sandnes Bowlingklubb | 20 | 136,10 |
