Snittliste
| # | Navn | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| 901 | Eva Kristin Nittemark Tørhaug Kristiansund Bowlingklubb | 28 | 158,21 |
| 902 | Tomas Morken Horvli Oppdal Bowlingklubb | 52 | 158,15 |
| 903 | Martin Sivertsen Polar Team Bowlingklubb | 30 | 158,13 |
| 904 | Stephan Johansson Oslo Bowlingklubb | 15 | 158,13 |
| 905 | Rune Dybesland Oslo Bowlingklubb | 48 | 158,04 |
| 906 | Tore Olsen Fredrikstad Bowlingklubb | 1 | 158,00 |
| 907 | Astrid Andersen Arctic Strike- Tromsø | 30 | 157,80 |
| 908 | Jens Flornes Stord Bowlingklubb | 14 | 157,71 |
| 909 | Kåre Neeraas Bergen Døves Idrettsklubb | 5 | 157,60 |
| 910 | Aga Johannes Gregersen Stord Bowlingklubb | 14 | 157,57 |
| 911 | Ole Christian Aardal Sandnes Bowlingklubb | 24 | 157,50 |
| 912 | Svein Morten Solberg Fyllingen Bowling Club | 4 | 157,50 |
| 913 | Malin Sand Munken Bowlingklubb | 2 | 157,50 |
| 914 | Olav Ludvig Haabrekke Kvam bowlingklubb | 95 | 157,40 |
| 915 | Jan Hytten Jarlsberg Bowlingklubb | 9 | 157,33 |
| 916 | Elin Mathiesen Solør Bowlingklubb | 41 | 157,07 |
| 917 | Unni Hansen Veitvet Seniorbowling | 22 | 157,05 |
| 918 | Tor Arne Helmersen Lillehammer Bowlingklubb | 9 | 156,89 |
| 919 | Jarle Henriksen Tromsø Bowlingklubb | 6 | 156,83 |
| 920 | Erling Skjerpen Solør Bowlingklubb | 48 | 156,81 |
| 921 | Vidar Skjerve Verdal Bowlingklubb | 14 | 156,79 |
| 922 | Rolf Lillehagen Veitvet Seniorbowling | 19 | 156,74 |
| 923 | Dag Gunnar Hanssen Blue Strike Bowlingklubb Sortland | 23 | 156,61 |
| 924 | Freddy Haraldsen Lillestrøm Bowlingklubb | 22 | 156,59 |
| 925 | Alf Harald Christoffersen Jarlsberg Bowlingklubb | 12 | 156,58 |
| 926 | Mads Andreas Lindgren Steinkjer Bowlingklubb | 39 | 156,44 |
| 927 | Randi Flaget Valdres Bowlingklubb | 35 | 156,43 |
| 928 | Nils Arne Jevne Valdres Bowlingklubb | 37 | 156,30 |
| 929 | Reidar Stokkan Aas Orkla Bowlingklubb | 48 | 156,23 |
| 930 | Bjørn Richvoldsen Orkla Bowlingklubb | 33 | 156,09 |
| 931 | Jørn Skjerven Sandnes Bowlingklubb | 28 | 156,00 |
| 932 | Geir Johnny Hojem Kristiansund Bowlingklubb | 21 | 155,86 |
| 933 | Steinar Thomassen Rana Bowlingklubb | 17 | 155,82 |
| 934 | Gunvor Rosenkilde Løkka Bowlingklubb | 94 | 155,68 |
| 935 | Ella Leesland Haugen Evje Bowlingklubb | 33 | 155,64 |
| 936 | Nicolai Fonn Jarlsberg Bowlingklubb | 8 | 155,63 |
| 937 | Oddbjørn Nilsen Trondheim Bowlingklubb | 12 | 155,50 |
| 938 | Anita Skjelvan Deila Grenland Bowlingklubb | 8 | 155,50 |
| 939 | Oddvin Flornes, Stord Bowlingklubb | 12 | 155,50 |
| 940 | Bjørg Ester Eriksen Trondheim Bowlingklubb | 81 | 155,47 |
| 941 | Jan Stensby Løkka Bowlingklubb | 14 | 155,43 |
| 942 | John Chris Domingo Acuzar Haugesund Bowlingklubb | 18 | 155,33 |
| 943 | Asbjørn Haugen Evje Bowlingklubb | 6 | 155,00 |
| 944 | Tone Kristine Sæterhaug Polar Team Bowlingklubb | 3 | 155,00 |
| 945 | Kjell Mellemseter Oppdal Bowlingklubb | 41 | 154,90 |
| 946 | Odd Stikbakke Løkka Bowlingklubb | 72 | 154,69 |
| 947 | Roar Vinje Munken Bowlingklubb | 3 | 154,67 |
| 948 | Gisle Skjervø Verdal Bowlingklubb | 105 | 154,60 |
| 949 | Knut Anders Klungervik Orkla Bowlingklubb | 35 | 154,54 |
| 950 | Rolf Alexander Martinsen Bergflødt Drammen Tigers Bowlingklubb | 25 | 154,40 |
