Snittliste
| # | Navn | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| 851 | Embrik Gudbrandsgard Hallingkast Bowlingklubb | 21 | 161,29 |
| 852 | Kjerstin Simarud Solbakken Løkka Bowlingklubb | 146 | 161,23 |
| 853 | Per Christian Paulsen Cross Bowlingklubb | 11 | 161,18 |
| 854 | Rune Garder Jarlsberg Bowlingklubb | 35 | 161,14 |
| 855 | Ronja Mørch Petersen Trondheim Bowlingklubb | 26 | 161,12 |
| 856 | Ivar Skjervø Steinkjer Bowlingklubb | 63 | 161,03 |
| 857 | Svein Håvard Ruøy Munken Bowlingklubb | 11 | 160,91 |
| 858 | Arve Aasen Hallingkast Bowlingklubb | 15 | 160,87 |
| 859 | Ulla Stenersen Glåmdal Bowlingklubb | 21 | 160,71 |
| 860 | Svein Olav Rasch Sarpsborg Bowlingklubb | 27 | 160,70 |
| 861 | Kjell G Skjæveland Bryne Bowlingklubb | 12 | 160,67 |
| 862 | Bjørn Ingvald Sørensen Fossen Bowlingklubb | 71 | 160,65 |
| 863 | Nasser Ali Zbib Glåmdal Bowlingklubb | 12 | 160,50 |
| 864 | Helge Hauge Stord Bowlingklubb | 15 | 160,47 |
| 865 | Ole Kristian Tonning Leivdal Sølvkula Bowlingklubb | 48 | 160,38 |
| 866 | Berit Løvlien Briskebyen Bowlingklubb | 18 | 160,33 |
| 867 | Einar Karl Taranger Metropensjonistene B.K. | 15 | 160,33 |
| 868 | Harald Håverstad Bergen Døves Idrettsklubb | 18 | 160,28 |
| 869 | Martin Stenvik Orkla Bowlingklubb | 58 | 160,24 |
| 870 | Alexander Bareid Østby Jarlsberg Bowlingklubb | 28 | 160,21 |
| 871 | Jonas Hasvoldseter Gjøvik Bowlingklubb | 16 | 160,13 |
| 872 | Hilde Yggeseth Sølvkula Bowlingklubb | 151 | 160,12 |
| 873 | Markus Iversen Sarpsborg Bowlingklubb | 10 | 160,00 |
| 874 | Kathrine Naas Kristiansund Bowlingklubb | 20 | 160,00 |
| 875 | Rolf Hjøllo Bergen Bowling Club | 6 | 160,00 |
| 876 | Werner Gulbrandsen Løkka Bowlingklubb | 9 | 160,00 |
| 877 | Tor Andrè Håbrekke Fosse Kvam bowlingklubb | 3 | 160,00 |
| 878 | John Holmberg Dora Bowlingklubb | 28 | 159,89 |
| 879 | Terje Utstrand Munken Bowlingklubb | 15 | 159,87 |
| 880 | Rolf Johan Boysen Elverum Bowlingklubb | 98 | 159,84 |
| 881 | Stein Skarnes Veitvet Seniorbowling | 19 | 159,74 |
| 882 | Jan Ivar Sparby Solør Bowlingklubb | 79 | 159,70 |
| 883 | Ole Bjørnar Leithe Kristiansund Bowlingklubb | 15 | 159,67 |
| 884 | Kjell Arne Tyrom Lillehammer Bowlingklubb | 15 | 159,60 |
| 885 | Guri Haug Glåmdal Bowlingklubb | 69 | 159,55 |
| 886 | Svein Arne Trengereid Grenland Bowlingklubb | 2 | 159,50 |
| 887 | Reidar Vinsjevik Stord Bowlingklubb | 12 | 159,42 |
| 888 | Martinus Gallis Lamo Jarlsberg Bowlingklubb | 28 | 159,36 |
| 889 | Olav Røyrvik Kvam bowlingklubb | 48 | 159,33 |
| 890 | Steinar Johannessen Gokstad Bowlingklubb | 31 | 159,23 |
| 891 | Darius Le Grenland Bowlingklubb | 10 | 159,20 |
| 892 | Ole K. Gunnesdal Stavanger Døves IF - Bowling | 24 | 159,13 |
| 893 | Hilde Marie Granås Orkla Bowlingklubb | 18 | 158,89 |
| 894 | Jorunn Opsahl Drammen Tigers Bowlingklubb | 66 | 158,86 |
| 895 | Ludvig Baumann Karlsen Gokstad Bowlingklubb | 20 | 158,70 |
| 896 | Kjell Thorsrudhagen Molde Bowlingklubb | 43 | 158,67 |
| 897 | Trond G. Mogen Sølvkula Bowlingklubb | 24 | 158,50 |
| 898 | Robin Pedersen Orkla Bowlingklubb | 36 | 158,44 |
| 899 | Tuva Amalie Fagerli Solør Bowlingklubb | 39 | 158,31 |
| 900 | Christopher Skjoldal Stord Bowlingklubb | 21 | 158,29 |
