Snittliste
| # | Navn | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| 701 | Laila Eriksen Hallingkast Bowlingklubb | 107 | 168,44 |
| 702 | Svein Erik Haltbakk Kristiansund Bowlingklubb | 45 | 168,38 |
| 703 | Caroline Bakke Haugesund Bowlingklubb | 3 | 168,33 |
| 704 | Nichlas Østli Elverum Bowlingklubb | 44 | 168,25 |
| 705 | Torstein Sundstøl Sørlands-Strike Bowling Klubb | 22 | 168,23 |
| 706 | Ronny Nilsen Tromsø Bowlingklubb | 14 | 168,21 |
| 707 | Roshild Jensen Arctic Strike- Tromsø | 176 | 168,14 |
| 708 | Asle Georg Karlsen Bergen Døves Idrettsklubb | 29 | 168,14 |
| 709 | Harald Sivertsen Polar Team Bowlingklubb | 26 | 168,12 |
| 710 | Stein Bråthen Fossen Bowlingklubb | 41 | 168,05 |
| 711 | Thor Brattaker Verdal Bowlingklubb | 83 | 167,99 |
| 712 | Stein Roger Granum Bekkelaget Bowling Klubb | 75 | 167,93 |
| 713 | Arild Heltne Molde Bowlingklubb | 18 | 167,89 |
| 714 | Øyvind Artvåg Kristiansund Bowlingklubb | 45 | 167,87 |
| 715 | Arne Myhre Valdres Bowlingklubb | 38 | 167,84 |
| 716 | Jens Løken Fyllingen Bowling Club | 47 | 167,79 |
| 717 | Marit Lillebudal Trondheim Bowlingklubb | 67 | 167,73 |
| 718 | Halvard Schrøen Fyllingen Bowling Club | 15 | 167,53 |
| 719 | Sten-Jonny Kildahl Finnsnes Bowlingklubb | 43 | 167,51 |
| 720 | Lena Haram Mittet Trondheim Bowlingklubb | 69 | 167,43 |
| 721 | Heidi Bjerke Løkka Bowlingklubb | 101 | 167,43 |
| 722 | Terje Sivertsen Åsane Bowling Klubb | 52 | 167,40 |
| 723 | Terje Sveen Bekkelaget Bowling Klubb | 13 | 167,31 |
| 724 | Gina Larsen Munken Bowlingklubb | 30 | 167,30 |
| 725 | Simen Lindstad Nordby Gjøvik Bowlingklubb | 25 | 167,24 |
| 726 | Nina Marring Drammen Tigers Bowlingklubb | 73 | 166,96 |
| 727 | Fred Inge Nuth Trx Bowling Trondheim | 48 | 166,85 |
| 728 | Vigdis Sørensen Veitvet Seniorbowling | 46 | 166,83 |
| 729 | Ann Kristin Dahl Drammen Tigers Bowlingklubb | 70 | 166,80 |
| 730 | Trond Erik Alfstad Gjøvik Bowlingklubb | 79 | 166,80 |
| 731 | Terje Helnes Tromsø Bowlingklubb | 116 | 166,77 |
| 732 | Henning Jansen Veitvet Seniorbowling | 30 | 166,70 |
| 733 | Runar Blix Bottolfsen Finnsnes Bowlingklubb | 6 | 166,67 |
| 734 | Dagfinn Opsahl Fossen Bowlingklubb | 56 | 166,50 |
| 735 | Roy Økland Haugesund Bowlingklubb | 32 | 166,50 |
| 736 | Rune Berglien Veitvet Seniorbowling | 35 | 166,46 |
| 737 | Elias Fredriksen Vågan Bowlingklubb | 18 | 166,39 |
| 738 | Steinar Hagen Løkka Bowlingklubb | 58 | 166,38 |
| 739 | Anita Meiningen Solør Bowlingklubb | 14 | 166,36 |
| 740 | Thor Magne Falch Veitvet Seniorbowling | 3 | 166,33 |
| 741 | Trond Dalseg Røros Bowlingklubb | 3 | 166,33 |
| 742 | Arild Pedersen Bergen Bowling Club | 22 | 166,32 |
| 743 | Arve Sørensen Haugesund Bowlingklubb | 23 | 166,26 |
| 744 | Ture Morland Vestkanten Bowlingclub | 9 | 166,22 |
| 745 | Finn Erik Svartholt Solør Bowlingklubb | 81 | 166,20 |
| 746 | Vidar Rise Oppdal Bowlingklubb | 41 | 166,17 |
| 747 | Thiruchelvam Ravikumar Veitvet Seniorbowling | 22 | 166,14 |
| 748 | Knut Mikal Leithe Stord Bowlingklubb | 15 | 166,07 |
| 749 | Erlend Width Orkla Bowlingklubb | 25 | 166,04 |
| 750 | Daniel Johnsen Haugesund Bowlingklubb | 9 | 165,89 |
