Snittliste
| # | Navn | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| 551 | Morten Berg Moss Bowlingklubb | 11 | 175,00 |
| 552 | Roy Norbeck Gjøvik Bowlingklubb | 71 | 174,96 |
| 553 | Christian Hinna Cross Bowlingklubb | 14 | 174,93 |
| 554 | John-Egil Bjerkåsholmen Fossen Bowlingklubb | 29 | 174,86 |
| 555 | Vidar Bjørtomt-Hansen Jarlsberg Bowlingklubb | 25 | 174,80 |
| 556 | Stig Rune Oddli Orkla Bowlingklubb | 52 | 174,73 |
| 557 | Stein Bjerke Bekkelaget Bowling Klubb | 18 | 174,72 |
| 558 | Ove Magne Nyberget Elverum Bowlingklubb | 33 | 174,70 |
| 559 | Oddmund Bråten Hallingkast Bowlingklubb | 18 | 174,67 |
| 560 | Rune Mittet Trondheim Bowlingklubb | 116 | 174,64 |
| 561 | Scott Roberts Red Crown BK | 17 | 174,53 |
| 562 | Raimondas Fetingis Lillestrøm Bowlingklubb | 101 | 174,52 |
| 563 | Terje Selboe Dora Bowlingklubb | 21 | 174,52 |
| 564 | Kai Bukkvoll Røros Bowlingklubb | 6 | 174,50 |
| 565 | Raymond Mathisen Jarlsberg Bowlingklubb | 38 | 174,47 |
| 566 | Nam Quoc Nguyen Moss Bowlingklubb | 43 | 174,42 |
| 567 | Alf Westby Bowlingklubben Skru | 17 | 174,41 |
| 568 | Hans-Christian Heimholt-Torgersen Grenland Bowlingklubb | 10 | 174,40 |
| 569 | Lukas Selstad Hansen Finnsnes Bowlingklubb | 18 | 174,33 |
| 570 | Andreas Forseth Lillehammer Bowlingklubb | 15 | 174,33 |
| 571 | Minvydas Andriukaitis Rana Bowlingklubb | 140 | 174,26 |
| 572 | Tom Jonsson Trx Bowling Trondheim | 18 | 174,22 |
| 573 | Eirik Hansen Bekkelaget Bowling Klubb | 81 | 174,21 |
| 574 | Yngve Forsberg Fossen Bowlingklubb | 15 | 174,20 |
| 575 | Ivar Bertram Larsen Trx Bowling Trondheim | 16 | 174,19 |
| 576 | Tron Bråten Bowlingklubben Skru | 22 | 174,18 |
| 577 | Per Erik Gundersen Lillestrøm Bowlingklubb | 22 | 174,18 |
| 578 | Julian Solem Trondheim Bowlingklubb | 122 | 174,11 |
| 579 | Paul Boyle Molde Bowlingklubb | 44 | 174,00 |
| 580 | Ole Fredriksen Skansen Bowlingklubb | 27 | 173,96 |
| 581 | Helge Løvgreen Jenssen Sølvkula Bowlingklubb | 45 | 173,87 |
| 582 | Arne Magne Strøm Sølvkula Bowlingklubb | 21 | 173,76 |
| 583 | Kristian Joboten Dahl Orkla Bowlingklubb | 39 | 173,69 |
| 584 | Kari Engmark Lunde Frogner Bowlingklubb | 58 | 173,67 |
| 585 | Astrid Berge Veitvet Seniorbowling | 18 | 173,67 |
| 586 | Per Tore Halvorsen Jarlsberg Bowlingklubb | 25 | 173,64 |
| 587 | Halvar Mikalsen Blue Strike Bowlingklubb Sortland | 32 | 173,63 |
| 588 | Hiep Van Huynh Gokstad Bowlingklubb | 41 | 173,59 |
| 589 | Eivind Seland Vennesla Bowlingklubb | 12 | 173,58 |
| 590 | Veronika Marta Kosutic Frogner Bowlingklubb | 45 | 173,56 |
| 591 | Aksel Nustad Kristiansund Bowlingklubb | 12 | 173,50 |
| 592 | Per Ragnar Lillebråten Valdres Bowlingklubb | 28 | 173,46 |
| 593 | Tove Elise Paulsen Haugesund Bowlingklubb | 30 | 173,43 |
| 594 | Jon Arne Teigstad Tromsø Bowlingklubb | 156 | 173,35 |
| 595 | Einar Hartveit Grenland Bowlingklubb | 55 | 173,35 |
| 596 | Mathias Asbjørnsen Strand Jarlsberg Bowlingklubb | 12 | 173,33 |
| 597 | Geir Ronnie Dammen Solør Bowlingklubb | 63 | 173,29 |
| 598 | Andreas Jacobsen Blue Strike Bowlingklubb Sortland | 28 | 173,25 |
| 599 | Tore Kulstadvik Drammen Tigers Bowlingklubb | 8 | 173,25 |
| 600 | Harry Engebakken Bekkelaget Bowling Klubb | 75 | 173,03 |
