Snittliste
| # | Navn | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| 501 | Bjørn Richard Tangen Løkka Bowlingklubb | 48 | 177,21 |
| 502 | Joey Guzon Veitvet Seniorbowling | 46 | 177,17 |
| 503 | Åse Asbjørnsdatter Dreier Munken Bowlingklubb | 42 | 177,17 |
| 504 | Jann Helgesen Fossen Bowlingklubb | 94 | 177,14 |
| 505 | Georg Utstrand Munken Bowlingklubb | 55 | 177,07 |
| 506 | Fred Larsson Stord Bowlingklubb | 40 | 177,00 |
| 507 | Kim Asbjørn Haugen Evje Bowlingklubb | 6 | 177,00 |
| 508 | Arild Eide Jensen Veitvet Seniorbowling | 19 | 177,00 |
| 509 | Rune Johansen Frogner Bowlingklubb | 61 | 176,95 |
| 510 | Stig Kjær Fyllingen Bowling Club | 40 | 176,95 |
| 511 | Jan-Roald Jensen Moss Bowlingklubb | 31 | 176,94 |
| 512 | Gøran Johansson Dora Bowlingklubb | 54 | 176,93 |
| 513 | Mats Ødegård-Lid Jarlsberg Bowlingklubb | 64 | 176,92 |
| 514 | Duong Van Tran Gokstad Bowlingklubb | 31 | 176,90 |
| 515 | Inge Strand Sneberg Blue Strike Bowlingklubb Sortland | 26 | 176,88 |
| 516 | Jonas Dietrichson Briskebyen Bowlingklubb | 6 | 176,83 |
| 517 | Tore Anton Tellevik Kvam bowlingklubb | 21 | 176,76 |
| 518 | John Brage Bredesen Rana Bowlingklubb | 44 | 176,70 |
| 519 | Gunnar Bøhaugen Fossen Bowlingklubb | 21 | 176,67 |
| 520 | Tor Magne Hansen Haugesund Bowlingklubb | 35 | 176,57 |
| 521 | Kaare Rybråten Glåmdal Bowlingklubb | 42 | 176,55 |
| 522 | Helge Meyer Larvik Bowlingklubb | 15 | 176,47 |
| 523 | Mats Ornered Bowlingklubben Skru | 30 | 176,47 |
| 524 | Ragnhild Kristoffersen Tromsø Bowlingklubb | 187 | 176,47 |
| 525 | Arve Fossum Bekkelaget Bowling Klubb | 12 | 176,33 |
| 526 | Alfred Gregersen Stord Bowlingklubb | 48 | 176,00 |
| 527 | Knut R. Lerskallen Hallingkast Bowlingklubb | 61 | 175,93 |
| 528 | Arve Pevik Dora Bowlingklubb | 23 | 175,91 |
| 529 | Ellen Munkvold Grenland Bowlingklubb | 157 | 175,90 |
| 530 | Roar Haugan Gokstad Bowlingklubb | 70 | 175,87 |
| 531 | Ramesh Agnihotri Oslo Bowlingklubb | 34 | 175,82 |
| 532 | Lillian Larsen Gjøvik Bowlingklubb | 125 | 175,78 |
| 533 | Grethe Barbro Bergersen Glåmdal Bowlingklubb | 139 | 175,73 |
| 534 | Rigmor Skavhaug Polar Team Bowlingklubb | 134 | 175,63 |
| 535 | Jane Kjeldseth Arntzen Fredrikstad Bowlingklubb | 138 | 175,62 |
| 536 | Thanh Tan Tran Gokstad Bowlingklubb | 24 | 175,58 |
| 537 | Svenn-Rune Hansen Kvam bowlingklubb | 12 | 175,58 |
| 538 | Leonel Karlsen Åsane Bowling Klubb | 131 | 175,57 |
| 539 | Jan Erik Lynnæs Vepsa Bowlingklubb | 24 | 175,54 |
| 540 | Erik Mario Andrè Ical - Ellefsen Sølvkula Bowlingklubb | 98 | 175,54 |
| 541 | Frank Robert Johansen Trondheim Bowlingklubb | 106 | 175,49 |
| 542 | Camilla Eriksen Garborg Hallingkast Bowlingklubb | 83 | 175,47 |
| 543 | Jan Dhelie Metropensjonistene B.K. | 18 | 175,44 |
| 544 | Jesper Bache-Wiig Oslo Bowlingklubb | 67 | 175,40 |
| 545 | Arnt Hindøien Trondheim Bowlingklubb | 53 | 175,40 |
| 546 | Danny Atrio Tran Gokstad Bowlingklubb | 17 | 175,29 |
| 547 | Arnt Myrhaug Skansen Bowlingklubb | 135 | 175,20 |
| 548 | Ulrik Johan Dahle-Andreassen Trondheim Bowlingklubb | 58 | 175,17 |
| 549 | Ronny Hagberg Fredrikstad Bowlingklubb | 31 | 175,10 |
| 550 | Magne Kvåle Orkla Bowlingklubb | 19 | 175,05 |
