Snittliste
| # | Navn | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| 451 | Hanne Buran Spets Trondheim Bowlingklubb | 15 | 178,80 |
| 452 | Atle Andersland Stord Bowlingklubb | 18 | 178,78 |
| 453 | Tom Løw Veitvet Seniorbowling | 22 | 178,77 |
| 454 | Øivind Danielsen Arctic Strike- Tromsø | 106 | 178,69 |
| 455 | Terje Skare Munken Bowlingklubb | 31 | 178,68 |
| 456 | Yngve Larssen-Nøkland Tromsø Bowlingklubb | 45 | 178,67 |
| 457 | Kebron Yonatan Tesfay Gjøvik Bowlingklubb | 35 | 178,60 |
| 458 | Tommy Pedersen Rana Bowlingklubb | 59 | 178,59 |
| 459 | Morten Smenes Frost Kristiansund Bowlingklubb | 12 | 178,58 |
| 460 | Jostein Søbye Vennesla Bowlingklubb | 19 | 178,58 |
| 461 | Terje Karlsen Gokstad Bowlingklubb | 40 | 178,58 |
| 462 | Elin Anne Larsen Munken Bowlingklubb | 78 | 178,51 |
| 463 | Lasse Søberg Bekkelaget Bowling Klubb | 66 | 178,33 |
| 464 | Sverre Malm Trondheim Bowlingklubb | 16 | 178,31 |
| 465 | Stein Roger Holdal Polar Team Bowlingklubb | 82 | 178,26 |
| 466 | Roald Finstad Oslo Bowlingklubb | 45 | 178,22 |
| 467 | Håvard Brandett Solør Bowlingklubb | 87 | 178,22 |
| 468 | Tore Horrigmo Orkla Bowlingklubb | 15 | 178,20 |
| 469 | Terje Naas Kristiansund Bowlingklubb | 39 | 178,18 |
| 470 | Jakob Leiknes Finnsnes Bowlingklubb | 42 | 178,17 |
| 471 | Magnus Midtlie Elverum Bowlingklubb | 94 | 178,16 |
| 472 | Ove Fonn Mascot Bowlingklubb | 78 | 178,09 |
| 473 | Tor Engeskaug Bekkelaget Bowling Klubb | 24 | 178,08 |
| 474 | Geir Arne Sæthre Jarlsberg Bowlingklubb | 56 | 178,00 |
| 475 | Bjørnar Sandberg Solør Bowlingklubb | 129 | 177,91 |
| 476 | Reimon Løvsjø Grenland Bowlingklubb | 10 | 177,90 |
| 477 | Christian Nikolaisen Fredrikstad Bowlingklubb | 8 | 177,88 |
| 478 | Viggo Boneng Verdal Bowlingklubb | 162 | 177,87 |
| 479 | Knut Halvorsen Bowlingklubben Skru | 32 | 177,84 |
| 480 | Frode Hvamb Sølvkula Bowlingklubb | 66 | 177,82 |
| 481 | Line Henriette Undrum Frogner Bowlingklubb | 174 | 177,82 |
| 482 | Geir-Arne Greger Eriksen Oslo Bowlingklubb | 69 | 177,81 |
| 483 | Sondre Sandviken Jensen Hallingkast Bowlingklubb | 9 | 177,78 |
| 484 | Alexander Stenshaug Orkla Bowlingklubb | 26 | 177,77 |
| 485 | Tore Sørensen Skansen Bowlingklubb | 4 | 177,75 |
| 486 | Dongem van Tran Gokstad Bowlingklubb | 40 | 177,73 |
| 487 | Rune Bekkevold Sølvkula Bowlingklubb | 103 | 177,72 |
| 488 | Frank Lie Jarlsberg Bowlingklubb | 67 | 177,63 |
| 489 | Espen Lund Oppdal Bowlingklubb | 54 | 177,59 |
| 490 | Sigurd Erland Sandnes Bowlingklubb | 72 | 177,58 |
| 491 | Terje Hansen Elverum Bowlingklubb | 30 | 177,57 |
| 492 | Henning Skoglund Gjøvik Bowlingklubb | 50 | 177,54 |
| 493 | Rune Johansen Trx Bowling Trondheim | 8 | 177,50 |
| 494 | Preben Hodel-Olsen Ørevik Åsane Bowling Klubb | 146 | 177,48 |
| 495 | Ole Jørgen Bakke Larvik Bowlingklubb | 38 | 177,34 |
| 496 | Thomas Aa. Stangeland Sølvkula Bowlingklubb | 31 | 177,29 |
| 497 | Marcus Tangen Oslo Bowlingklubb | 100 | 177,25 |
| 498 | Per Kristian Olsen Arctic Strike- Tromsø | 100 | 177,24 |
| 499 | Tone Mette Arverud Drammen Tigers Bowlingklubb | 21 | 177,24 |
| 500 | Jan Øystein Jacobsen Jarlsberg Bowlingklubb | 18 | 177,22 |
