Snittliste
| # | Navn | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| 651 | Rune Cocozza Bekkelaget Bowling Klubb | 40 | 170,65 |
| 652 | Oddbjørn Tolo Bergen Bowling Club | 36 | 170,56 |
| 653 | Geir Vidar Asgrimsplass Hallingkast Bowlingklubb | 25 | 170,52 |
| 654 | Danny Midtøy Red Crown BK | 76 | 170,51 |
| 655 | Bjørn Blix Veitvet Seniorbowling | 37 | 170,38 |
| 656 | Trond Nilsen Grenland Bowlingklubb | 122 | 170,27 |
| 657 | Jens Skjerpen Solør Bowlingklubb | 42 | 170,21 |
| 658 | Frode Morten Skjørland Dora Bowlingklubb | 42 | 170,21 |
| 659 | Gudmund Larsen Skansen Bowlingklubb | 43 | 170,19 |
| 660 | Jone Sjo Øxnevad Sandnes Bowlingklubb | 24 | 170,17 |
| 661 | Rune Johansen Orkla Bowlingklubb | 77 | 170,14 |
| 662 | Steffen Eikrem Kristiansund Bowlingklubb | 18 | 170,06 |
| 663 | Bård Horgen Mascot Bowlingklubb | 7 | 170,00 |
| 664 | Stanley Richard King Oslo Bowlingklubb | 39 | 169,95 |
| 665 | Bernt Breistøl Vepsa Bowlingklubb | 21 | 169,76 |
| 666 | Vidar Toftevåg Vestkanten Bowlingclub | 18 | 169,72 |
| 667 | Tom Schei Lillestrøm Bowlingklubb | 18 | 169,72 |
| 668 | Bård Jenssen Trondheim Bowlingklubb | 33 | 169,70 |
| 669 | Nikolai Martiniussen Gåsland Rana Bowlingklubb | 70 | 169,67 |
| 670 | Christian Haugen Wiklund Gjøvik Bowlingklubb | 42 | 169,67 |
| 671 | Reidar Ulseth Munken Bowlingklubb | 12 | 169,67 |
| 672 | Markku Eerik Roiha Vennesla Bowlingklubb | 33 | 169,67 |
| 673 | Werner Wennerstrøm Frogner Bowlingklubb | 24 | 169,63 |
| 674 | Bente Mengshoel Løkka Bowlingklubb | 143 | 169,55 |
| 675 | Harry Nygaard Fossen Bowlingklubb | 12 | 169,50 |
| 676 | Oddvar Evjen Hallingkast Bowlingklubb | 7 | 169,43 |
| 677 | Morten Klungerbo Trondheim Bowlingklubb | 18 | 169,28 |
| 678 | Mats Hertaas Lillestrøm Bowlingklubb | 8 | 169,25 |
| 679 | Knut Blakkisrud Lillestrøm Bowlingklubb | 15 | 169,20 |
| 680 | Ole Schjetne Metropensjonistene B.K. | 15 | 169,20 |
| 681 | Paul Tetoka Veitvet Seniorbowling | 30 | 169,10 |
| 682 | Jarl Småvik Dora Bowlingklubb | 10 | 169,10 |
| 683 | Gunnar Halvorsen Bergen Bowling Club | 21 | 169,10 |
| 684 | Gerd Brandett Solør Bowlingklubb | 87 | 169,06 |
| 685 | Einar Willgohs Bergen Bowling Club | 31 | 168,97 |
| 686 | Tommy Andre Lokøy Hallingkast Bowlingklubb | 38 | 168,87 |
| 687 | Are André Mathisen Jarlsberg Bowlingklubb | 50 | 168,78 |
| 688 | Sylvi Bergtun Berge Sølvkula Bowlingklubb | 47 | 168,74 |
| 689 | Øivind Gundersen Vennesla Bowlingklubb | 27 | 168,74 |
| 690 | Jostein Nesgård Verdal Bowlingklubb | 73 | 168,74 |
| 691 | Kurt Ekanger Fyllingen Bowling Club | 19 | 168,74 |
| 692 | Egil Syversen Fredrikstad Bowlingklubb | 18 | 168,67 |
| 693 | Per Magne Haarr Bryne Bowlingklubb | 24 | 168,67 |
| 694 | Bernt Endrerud Finnsnes Bowlingklubb | 23 | 168,65 |
| 695 | Svein Arild Brovold Veitvet Seniorbowling | 31 | 168,61 |
| 696 | Heidi Rygh Trx Bowling Trondheim | 59 | 168,61 |
| 697 | Stian G. Jakobsen Blue Strike Bowlingklubb Sortland | 16 | 168,56 |
| 698 | Jørgen Lønne Bergen Bowling Club | 32 | 168,56 |
| 699 | Glenn Olsen Fredrikstad Bowlingklubb | 12 | 168,50 |
| 700 | Lars Tomren Støring Dora Bowlingklubb | 87 | 168,45 |
