Snittliste
| # | Navn | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| 801 | Bjørn Sanchai Orsteen Tveiten Sølvkula Bowlingklubb | 59 | 163,80 |
| 802 | Jane Holen Moss Bowlingklubb | 12 | 163,75 |
| 803 | Jan-Gunnar Stokholm Sarpsborg Bowlingklubb | 23 | 163,65 |
| 804 | Jon Helgi Bragason Cross Bowlingklubb | 9 | 163,56 |
| 805 | Ingar Myrvang Bekkelaget Bowling Klubb | 52 | 163,50 |
| 806 | Inge Olsen Bekkelaget Bowling Klubb | 6 | 163,33 |
| 807 | Emilian Sørensen Finnsnes Bowlingklubb | 30 | 163,30 |
| 808 | Espen Jenshus Lillemark Oppdal Bowlingklubb | 18 | 163,22 |
| 809 | Tore Skjøtskift Oppdal Bowlingklubb | 23 | 163,17 |
| 810 | Lene Monica Aas Lillegjære Orkla Bowlingklubb | 78 | 163,17 |
| 811 | Oddvar Veum Åsane Bowling Klubb | 13 | 163,15 |
| 812 | Marius Schjetne Glåmdal Bowlingklubb | 15 | 163,13 |
| 813 | Odd Magne Geliassen Bryne Bowlingklubb | 16 | 163,06 |
| 814 | Fredrikke Bøe Oppdal Bowlingklubb | 160 | 163,01 |
| 815 | Kjersti Våge Haugesund Bowlingklubb | 60 | 162,97 |
| 816 | Torfinn Karlsen Cross Bowlingklubb | 9 | 162,89 |
| 817 | Dariia Bunina Trx Bowling Trondheim | 38 | 162,82 |
| 818 | Svein Roar Hungnes Drammen Tigers Bowlingklubb | 30 | 162,63 |
| 819 | John Arvid Kleppe Stord Bowlingklubb | 16 | 162,63 |
| 820 | Ole Rosèn-Lystrup Red Crown BK | 59 | 162,54 |
| 821 | Roar Harborg Røros Bowlingklubb | 6 | 162,50 |
| 822 | Britt-Eva Larsen Arctic Strike- Tromsø | 79 | 162,48 |
| 823 | Jo-Simon Salvador Breivik Gjøvik Bowlingklubb | 32 | 162,44 |
| 824 | Henry Andorsen Polar Team Bowlingklubb | 64 | 162,36 |
| 825 | Tom Aasen Voss Bowlingklubb | 18 | 162,33 |
| 826 | Arne Martin Frigård Solør Bowlingklubb | 12 | 162,33 |
| 827 | Inger Holt Løw Veitvet Seniorbowling | 33 | 162,24 |
| 828 | Kaja Westfjeld Kalgård Solør Bowlingklubb | 52 | 162,15 |
| 829 | Arvid Fystro Valdres Bowlingklubb | 12 | 162,08 |
| 830 | Nga Thi Tuyet Vu Gokstad Bowlingklubb | 28 | 162,07 |
| 831 | Odd Olsen Metropensjonistene B.K. | 15 | 162,00 |
| 832 | Andreas Liestøl Sørlands-Strike Bowling Klubb | 6 | 162,00 |
| 833 | Per Semundset Orkla Bowlingklubb | 37 | 161,95 |
| 834 | Trond Petter Andresen Fredrikstad Bowlingklubb | 13 | 161,92 |
| 835 | John Rubach Blue Strike Bowlingklubb Sortland | 19 | 161,89 |
| 836 | Per Kåre Ødegård Kristiansund Bowlingklubb | 12 | 161,83 |
| 837 | Janne Monsen Hallingkast Bowlingklubb | 99 | 161,81 |
| 838 | Kjell Ødegård Metropensjonistene B.K. | 15 | 161,73 |
| 839 | Rune Wevang Fredrikstad Bowlingklubb | 19 | 161,68 |
| 840 | Truls Usler Molde Bowlingklubb | 50 | 161,66 |
| 841 | Rune Lund Oppdal Bowlingklubb | 19 | 161,63 |
| 842 | Dong van Tran Gokstad Bowlingklubb | 21 | 161,62 |
| 843 | Jon Kenneth Sommer Fredrikstad Bowlingklubb | 26 | 161,62 |
| 844 | Eli Thovsen Borge Sølvkula Bowlingklubb | 38 | 161,50 |
| 845 | Magnus Sandvik Jakobsen Gokstad Bowlingklubb | 8 | 161,50 |
| 846 | Mathias Madsen Endsjø Jarlsberg Bowlingklubb | 34 | 161,47 |
| 847 | Finn Olesen Kvam bowlingklubb | 31 | 161,45 |
| 848 | Jan Ivar Martinsen Fredrikstad Bowlingklubb | 15 | 161,40 |
| 849 | Kaja Bjørndal Oslo Bowlingklubb | 62 | 161,37 |
| 850 | Torgeir Mortensen Skansen Bowlingklubb | 140 | 161,29 |
