Snittliste
| # | Navn | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| 951 | Håkon Vik Kvam bowlingklubb | 7 | 154,29 |
| 952 | Lars Arne Kolås Fyllingen Bowling Club | 18 | 154,28 |
| 953 | Kåre Skilbrigt Verdal Bowlingklubb | 15 | 154,27 |
| 954 | Gøran Henriksson Stord Bowlingklubb | 9 | 154,22 |
| 955 | Leif Gabrielsen Vepsa Bowlingklubb | 2 | 154,00 |
| 956 | Ellen Marie Andersen Oslo Bowlingklubb | 3 | 154,00 |
| 957 | Åge Torvik Jenssen Trx Bowling Trondheim | 26 | 153,65 |
| 958 | Geir Hetland Bryne Bowlingklubb | 14 | 153,57 |
| 959 | Marianne Lundstrøm Trondheim Bowlingklubb | 38 | 153,45 |
| 960 | Lill Merethe Haug Fyllingen Bowling Club | 7 | 153,43 |
| 961 | Marius Gran Peters Askim Bowling Klubb | 3 | 153,33 |
| 962 | Øyvind Haugom Grenland Bowlingklubb | 45 | 153,18 |
| 963 | Nils Petter Kristiansen Finnsnes Bowlingklubb | 16 | 153,06 |
| 964 | Emil Grov Stord Bowlingklubb | 6 | 153,00 |
| 965 | Terje Høysæther Kvam bowlingklubb | 51 | 152,94 |
| 966 | Oskar Magnus Fatland Gravseth Drammen Tigers Bowlingklubb | 29 | 152,86 |
| 967 | Evy K Olsen Blue Strike Bowlingklubb Sortland | 13 | 152,69 |
| 968 | Arvid Stenvik Orkla Bowlingklubb | 40 | 152,65 |
| 969 | Hildegunn Teigen Bryne Bowlingklubb | 44 | 152,59 |
| 970 | Pawan Agnihotri Oslo Bowlingklubb | 51 | 152,55 |
| 971 | Ole Eikrem Kristiansund Bowlingklubb | 19 | 152,53 |
| 972 | Kurt Westerheim Stord Bowlingklubb | 12 | 152,50 |
| 973 | Per Arild Rasmussen Fyllingen Bowling Club | 7 | 152,43 |
| 974 | Johan M Langvik Arendal Bowlingklubb | 12 | 152,33 |
| 975 | Ørjan Sten Berg Jakobsen Vågan Bowlingklubb | 15 | 152,20 |
| 976 | Egil Bergo Bergen Bowling Club | 11 | 152,18 |
| 977 | Egil Langgård Sølvkula Bowlingklubb | 37 | 152,14 |
| 978 | Stein-Erik Higraff Drammen Tigers Bowlingklubb | 29 | 152,10 |
| 979 | André M. Pedersen Sørlands-Strike Bowling Klubb | 7 | 151,86 |
| 980 | Ragnar Liodden Hallingkast Bowlingklubb | 41 | 151,78 |
| 981 | Bente Händler Sølvkula Bowlingklubb | 27 | 151,44 |
| 982 | Morten Stub Orkla Bowlingklubb | 7 | 151,43 |
| 983 | Marianne Leinhardt Munken Bowlingklubb | 12 | 151,42 |
| 984 | Per Erik Trulsen Løkka Bowlingklubb | 39 | 151,33 |
| 985 | Bjørg Aure Lillestrøm Bowlingklubb | 51 | 151,29 |
| 986 | Jim Harald Johansen Polar Team Bowlingklubb | 3 | 151,00 |
| 987 | Monica Bjerke Lillestrøm Bowlingklubb | 29 | 150,97 |
| 988 | Geyr Nerdrum Glåmdal Bowlingklubb | 12 | 150,92 |
| 989 | Terje Andersen Jarlsberg Bowlingklubb | 8 | 150,88 |
| 990 | Hans Chr. Færgestad Bowlingklubben Skru | 7 | 150,71 |
| 991 | Helge Liland Cross Bowlingklubb | 7 | 150,71 |
| 992 | Alfhild Danielsen Molde Bowlingklubb | 66 | 150,71 |
| 993 | Magnar Dyrnes Munken Bowlingklubb | 33 | 150,61 |
| 994 | Martin Flobergsundet Solør Bowlingklubb | 26 | 150,54 |
| 995 | Marte Malm Trondheim Bowlingklubb | 24 | 150,50 |
| 996 | Gunnar Nilsen Rogneflåten Veitvet Seniorbowling | 10 | 150,50 |
| 997 | Jørgen Bakke Metropensjonistene B.K. | 9 | 150,33 |
| 998 | Marit Strøm Sølvkula Bowlingklubb | 48 | 150,23 |
| 999 | Aleksander Leithe Karlsen Drammen Tigers Bowlingklubb | 21 | 149,95 |
| 1000 | Trine Karina Forbregd Sandvik Munken Bowlingklubb | 8 | 149,63 |
