Snittliste
| # | Navn | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| 1001 | Arvid Lauvlid Sølvkula Bowlingklubb | 27 | 149,44 |
| 1002 | Kari Hagen Skimmeli Munken Bowlingklubb | 13 | 149,38 |
| 1003 | Jan-Erik Nøttestad Veitvet Seniorbowling | 23 | 149,26 |
| 1004 | Sigurd Øines Cross Bowlingklubb | 13 | 149,15 |
| 1005 | Gretha Nordby Metropensjonistene B.K. | 13 | 149,08 |
| 1006 | Oddleif Eilertsen Arendal Bowlingklubb | 12 | 148,83 |
| 1007 | Dag Tjosaas Kvam bowlingklubb | 20 | 148,70 |
| 1008 | Anne-Lise Hasselgren Fossen Bowlingklubb | 15 | 148,67 |
| 1009 | Jan Thomassen Trondheim Bowlingklubb | 15 | 148,67 |
| 1010 | Patrick Vabe Frogner Bowlingklubb | 3 | 148,67 |
| 1011 | Valter Jakobsen Blue Strike Bowlingklubb Sortland | 14 | 148,57 |
| 1012 | Oddmund Nysæter Oppdal Bowlingklubb | 21 | 148,57 |
| 1013 | Kirsti Rørvik Dora Bowlingklubb | 47 | 148,19 |
| 1014 | Tove Moen Sandnes Bowlingklubb | 30 | 148,07 |
| 1015 | Vidar Solheim Hallingkast Bowlingklubb | 12 | 148,00 |
| 1016 | Eiliv Solbakken Stord Bowlingklubb | 14 | 148,00 |
| 1017 | Mats Kongsparten Sølvkula Bowlingklubb | 26 | 147,85 |
| 1018 | Ivar Lauritzen Gjøvik Bowlingklubb | 45 | 147,78 |
| 1019 | Jan Arild Enger Bowlingklubben Skru | 4 | 147,75 |
| 1020 | Ruth Terjesen Kristiansund Bowlingklubb | 33 | 147,24 |
| 1021 | Arild Nordby Metropensjonistene B.K. | 18 | 147,17 |
| 1022 | Robin Emanuel Eik Gjøvik Bowlingklubb | 8 | 147,13 |
| 1023 | Stein Arne Hansen Rana Bowlingklubb | 18 | 147,11 |
| 1024 | Atle Barane Kvam bowlingklubb | 16 | 147,00 |
| 1025 | Torgeir Bøhn Veitvet Seniorbowling | 3 | 147,00 |
| 1026 | Magnus Korneliussen, Kaldestad Stord Bowlingklubb | 12 | 146,83 |
| 1027 | Egil Innvær Stord Bowlingklubb | 12 | 146,67 |
| 1028 | Svein Inge Midttun Stord Bowlingklubb | 9 | 146,67 |
| 1029 | Oskar Gautvik-Dahl Molde Bowlingklubb | 6 | 146,17 |
| 1030 | Knut Morken Cross Bowlingklubb | 9 | 145,78 |
| 1031 | Randi Hansen Kvam bowlingklubb | 12 | 145,75 |
| 1032 | Cherry Christin Hestnes Oppdal Bowlingklubb | 11 | 145,73 |
| 1033 | Lise Mørch Petersen Trondheim Bowlingklubb | 25 | 145,44 |
| 1034 | Linda Gitlesen Orkla Bowlingklubb | 6 | 145,33 |
| 1035 | Håkon Ingebrigtsen Mascot Bowlingklubb | 8 | 145,25 |
| 1036 | Nils Elsrud Løkka Bowlingklubb | 15 | 145,20 |
| 1037 | Kenneth Lager Bøhler-Hansen Solør Bowlingklubb | 17 | 145,12 |
| 1038 | Olav Thingnæs Kristiansund Bowlingklubb | 17 | 145,12 |
| 1039 | Kjell-Einar Amundsen Sølvkula Bowlingklubb | 25 | 145,08 |
| 1040 | Jan Peistorpet Solør Bowlingklubb | 8 | 144,88 |
| 1041 | Jan Richard Lundem Metropensjonistene B.K. | 18 | 144,61 |
| 1042 | Lorentz Laland Sandnes Bowlingklubb | 12 | 144,50 |
| 1043 | Aleksander Nessan Trondheim Bowlingklubb | 29 | 144,38 |
| 1044 | Tom Erik Sætra Jarlsberg Bowlingklubb | 10 | 144,30 |
| 1045 | Finn Arnold Olsen Stord Bowlingklubb | 18 | 144,28 |
| 1046 | Svein Morten Takvam Åsane Bowling Klubb | 31 | 144,23 |
| 1047 | Per-Halvor Nordli Finnsnes Bowlingklubb | 28 | 144,14 |
| 1048 | Astrun Vekseth Steinkjer Bowlingklubb | 7 | 144,14 |
| 1049 | Sivert Nordgård Eide Polar Team Bowlingklubb | 5 | 144,00 |
| 1050 | Ingar Troøyen Solør Bowlingklubb | 19 | 143,89 |
