Snittliste
| # | Navn | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| 1001 | Jens Skjerpen Solør Bowlingklubb | 95 | 154,41 |
| 1002 | Evy K Olsen Blue Strike Bowlingklubb Sortland | 59 | 154,41 |
| 1003 | Thor-Jakob Rothli Andreassen Vågan Bowlingklubb | 3 | 154,33 |
| 1004 | Odd Granseth Grenland Bowlingklubb | 24 | 154,29 |
| 1005 | Anita Skjelvan Deila Grenland Bowlingklubb | 59 | 154,22 |
| 1006 | Åge Falkeid Stord Bowlingklubb | 27 | 154,15 |
| 1007 | Geir Åge Sinnes Stavanger Døves IF - Bowling | 24 | 154,04 |
| 1008 | Helge Hauge Stord Bowlingklubb | 29 | 153,86 |
| 1009 | Stig Harald Jacobsen Arctic Strike- Tromsø | 21 | 153,86 |
| 1010 | Jesper Bache-Wiig Oslo Bowlingklubb | 50 | 153,84 |
| 1011 | Oddvin Flornes, Stord Bowlingklubb | 36 | 153,83 |
| 1012 | Vidar Solheim Hallingkast Bowlingklubb | 32 | 153,56 |
| 1013 | Astrid Berge Veitvet Seniorbowling | 27 | 153,56 |
| 1014 | Katrine Dreier Munken Bowlingklubb | 38 | 153,53 |
| 1015 | Jan Arild Enger Bowlingklubben Skru | 16 | 153,44 |
| 1016 | Egil Langgård Sølvkula Bowlingklubb | 68 | 153,29 |
| 1017 | Asle Georg Karlsen Bergen Døves Idrettsklubb | 28 | 153,21 |
| 1018 | Kurt Ragnar Nilsen Skansen Bowlingklubb | 88 | 153,16 |
| 1019 | Nils Elsrud Løkka Bowlingklubb | 21 | 153,05 |
| 1020 | Kjell Knutsen Haukefær Stord Bowlingklubb | 21 | 153,00 |
| 1021 | Svein Kræmer Skansen Bowlingklubb | 93 | 152,80 |
| 1022 | Oddvar Veum Åsane Bowling Klubb | 18 | 152,78 |
| 1023 | Lisa Vetting Molde Bowlingklubb | 12 | 152,67 |
| 1024 | Svein Håvard Ruøy Munken Bowlingklubb | 22 | 152,50 |
| 1025 | Ellen Marie Andersen Oslo Bowlingklubb | 15 | 152,40 |
| 1026 | Robin Pedersen Orkla Bowlingklubb | 49 | 152,37 |
| 1027 | Marit Egdetveit Lillehammer Bowlingklubb | 9 | 152,33 |
| 1028 | Jens Kristiansen Lillestrøm Bowlingklubb | 12 | 152,17 |
| 1029 | Morten Herøy Glåmdal Bowlingklubb | 9 | 152,11 |
| 1030 | Tei Nordholm Grenland Bowlingklubb | 10 | 152,10 |
| 1031 | Christian Haugen Wiklund Gjøvik Bowlingklubb | 30 | 152,00 |
| 1032 | Linda Porsblad Lillestrøm Bowlingklubb | 42 | 151,71 |
| 1033 | Alfhild Danielsen Molde Bowlingklubb | 108 | 151,69 |
| 1034 | Ole Eikrem Kristiansund Bowlingklubb | 19 | 151,58 |
| 1035 | Knut Mikal Leithe Stord Bowlingklubb | 24 | 151,54 |
| 1036 | Magne Evenstad Elverum Bowlingklubb | 32 | 151,53 |
| 1037 | Ole K. Gunnesdal Stavanger Døves IF - Bowling | 32 | 151,38 |
| 1038 | Ulf Kjelleberg Ringerike Bowlingklubb | 18 | 151,33 |
| 1039 | Johan M Langvik Arendal Bowlingklubb | 27 | 151,22 |
| 1040 | Geir Johnny Hojem Kristiansund Bowlingklubb | 23 | 151,13 |
| 1041 | Bjørn Johansen Cross Bowlingklubb | 29 | 151,07 |
| 1042 | Jan-Erik Nøttestad Veitvet Seniorbowling | 26 | 150,62 |
| 1043 | Kathrine Naas Kristiansund Bowlingklubb | 37 | 150,51 |
| 1044 | Nils Petter Kristiansen Finnsnes Bowlingklubb | 31 | 150,32 |
| 1045 | Ruth Terjesen Kristiansund Bowlingklubb | 64 | 150,30 |
| 1046 | Jan Peistorpet Solør Bowlingklubb | 34 | 150,26 |
| 1047 | Bente Händler Sølvkula Bowlingklubb | 49 | 150,24 |
| 1048 | Øyvind Haugom Grenland Bowlingklubb | 54 | 150,09 |
| 1049 | Ture Morland Vestkanten Bowlingclub | 31 | 149,94 |
| 1050 | John Ivar Nielsen Oppdal Bowlingklubb | 33 | 149,73 |
