Snittliste
| # | Navn | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| 1151 | Theodor Bøhler-Hansen Solør Bowlingklubb | 115 | 140,95 |
| 1152 | Kenneth Lager Bøhler-Hansen Solør Bowlingklubb | 88 | 140,83 |
| 1153 | Ola Skar Oppdal Bowlingklubb | 2 | 140,50 |
| 1154 | Simen Hasvold Blue Strike Bowlingklubb Sortland | 50 | 140,36 |
| 1155 | Christian Damsleth Oslo Bowlingklubb | 21 | 140,33 |
| 1156 | Jan Erik Stuve Lillehammer Bowlingklubb | 14 | 140,29 |
| 1157 | Oddleif Eilertsen Arendal Bowlingklubb | 15 | 140,07 |
| 1158 | Leander Johan Sand Arctic Strike- Tromsø | 95 | 140,05 |
| 1159 | Thomas Myhre Oslo Bowlingklubb | 20 | 139,95 |
| 1160 | Olav Thingnæs Kristiansund Bowlingklubb | 34 | 139,91 |
| 1161 | Christine Thomassen Alme Grenland Bowlingklubb | 18 | 139,78 |
| 1162 | Guri Troøien Dora Bowlingklubb | 92 | 139,74 |
| 1163 | Bjørn Georg Pettersen Finnsnes Bowlingklubb | 8 | 139,63 |
| 1164 | Astrun Vekseth Steinkjer Bowlingklubb | 51 | 139,53 |
| 1165 | Øyvind Chester Dommersnes Arnesen Oslo Bowlingklubb | 41 | 139,46 |
| 1166 | Tuva Amalie Fagerli Solør Bowlingklubb | 26 | 138,69 |
| 1167 | Åshild Schei Metropensjonistene B.K. | 3 | 138,67 |
| 1168 | Tommy Seberg Paulsen Stord Bowlingklubb | 8 | 138,63 |
| 1169 | Pål Fjeld Glåmdal Bowlingklubb | 27 | 138,59 |
| 1170 | Stine Elisabeth Johansson Dora Bowlingklubb | 63 | 138,49 |
| 1171 | Gunnar Wielecki Askim Bowling Klubb | 4 | 138,25 |
| 1172 | Jan S. Seland Arendal Bowlingklubb | 3 | 138,00 |
| 1173 | Petter Lauritz Aarsland Sandnes Bowlingklubb | 23 | 137,78 |
| 1174 | Kristoffer Jæger Midrlid Stord Bowlingklubb | 20 | 137,65 |
| 1175 | Liv Helen Strand Jarlsberg Bowlingklubb | 33 | 136,94 |
| 1176 | Matheo Skjoldal Rassmussen Stord Bowlingklubb | 38 | 136,68 |
| 1177 | Torstein Bjerke Veitvet Seniorbowling | 27 | 136,59 |
| 1178 | Turid Aamodt Grindvoll Lillehammer Bowlingklubb | 11 | 136,55 |
| 1179 | Jørgen Alexander Nomme Grenland Bowlingklubb | 56 | 136,50 |
| 1180 | Phebe Besing Florida Ringerike Bowlingklubb | 93 | 136,15 |
| 1181 | Vibeke Sørhaug Jarlsberg Bowlingklubb | 35 | 136,00 |
| 1182 | Simen Aron Sollien Solør Bowlingklubb | 4 | 135,25 |
| 1183 | Mikal Theodorsen Finnsnes Bowlingklubb | 14 | 134,64 |
| 1184 | Maria Svensson Kristiansund Bowlingklubb | 19 | 134,47 |
| 1185 | Steinar Strøm Fossen Bowlingklubb | 3 | 133,67 |
| 1186 | May Georgsen Skansen Bowlingklubb | 100 | 133,44 |
| 1187 | Thomas Pedersen Aanestad Sandnes Bowlingklubb | 6 | 132,67 |
| 1188 | Terje Arnulf Johansen Finnsnes Bowlingklubb | 9 | 132,56 |
| 1189 | Ragnhild Frøshaug Sarpsborg Bowlingklubb | 6 | 132,50 |
| 1190 | Benedikte Louise Forwall Ålgårdstad Grenland Bowlingklubb | 20 | 132,20 |
| 1191 | Eirik Skorge Oslo Bowlingklubb | 33 | 131,91 |
| 1192 | Thomas Fransson Sandnes Bowlingklubb | 33 | 131,85 |
| 1193 | Odd Solstad Løkka Bowlingklubb | 32 | 131,44 |
| 1194 | Emil Grov Stord Bowlingklubb | 25 | 131,16 |
| 1195 | Marijan Pecarina Oppdal Bowlingklubb | 55 | 131,09 |
| 1196 | Markus Utsi Rana Bowlingklubb | 4 | 131,00 |
| 1197 | May Hege Lien Orkla Bowlingklubb | 82 | 130,98 |
| 1198 | Ola Houmstuen Trondheim Bowlingklubb | 59 | 130,83 |
| 1199 | Magnus Korneliussen, Kaldestad Stord Bowlingklubb | 31 | 130,81 |
| 1200 | Elin Smestad Andreassen Lillestrøm Bowlingklubb | 119 | 130,31 |
