Snittliste
| # | Navn | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| 1201 | Kelly Victoria Kristiansen Glåmdal Bowlingklubb | 9 | 117,44 |
| 1202 | Natalia Sjøvold Orkla Bowlingklubb | 3 | 116,33 |
| 1203 | Ragnvald Måsø Skansen Bowlingklubb | 6 | 115,67 |
| 1204 | Martin Sneberg Martinsen Blue Strike Bowlingklubb Sortland | 17 | 113,94 |
| 1205 | Eirik Myrebøe Sandnes Bowlingklubb | 24 | 113,13 |
| 1206 | Daniel Sørheller Olsen Sandnes Bowlingklubb | 32 | 113,13 |
| 1207 | Martin Gaaserud Grenland Bowlingklubb | 34 | 112,50 |
| 1208 | Georg Baumann Oslo Bowlingklubb | 10 | 111,90 |
| 1209 | Trine Balsvik Verdal Bowlingklubb | 71 | 111,35 |
| 1210 | Leander Gården Orkla Bowlingklubb | 6 | 111,00 |
| 1211 | Karl Fredrik Eriksen Oppdal Bowlingklubb | 21 | 110,67 |
| 1212 | Tonje Mørch Pedersen Stord Bowlingklubb | 11 | 109,45 |
| 1213 | Sondre Kristensen Drammen Tigers Bowlingklubb | 4 | 108,75 |
| 1214 | Bastian Gaarden-Deila Grenland Bowlingklubb | 12 | 106,92 |
| 1215 | Anne Grethe Oppegaard Red Crown BK | 15 | 106,73 |
| 1216 | Inge Thyve Oppdal Bowlingklubb | 61 | 106,62 |
| 1217 | Maiken Stiklestad Stene Verdal Bowlingklubb | 18 | 106,44 |
| 1218 | Sander Hammerbeck Stord Bowlingklubb | 6 | 106,17 |
| 1219 | Liam Kvernenes Tverborgvik Stord Bowlingklubb | 5 | 103,40 |
| 1220 | Cecilie Guddal Sandnes Bowlingklubb | 4 | 103,25 |
| 1221 | Stian Schou Spilling Sandnes Bowlingklubb | 16 | 103,00 |
| 1222 | Hanna Emilie Hansen Strømmen Vågan Bowlingklubb | 15 | 101,07 |
| 1223 | Lene Orsteen Tveiten Sølvkula Bowlingklubb | 29 | 100,31 |
| 1224 | Vilde Mitra Jahandideh-Johansen Stord Bowlingklubb | 3 | 94,33 |
| 1225 | Aud Hasholt Horneland Stord Bowlingklubb | 9 | 92,78 |
| 1226 | Bjørn Wahlberg Haugesund Bowlingklubb | 18 | 91,61 |
| 1227 | Amund Svensson Orkla Bowlingklubb | 1 | 89,00 |
| 1228 | Cliff-Ronny Hageland Sandnes Bowlingklubb | 8 | 87,63 |
| 1229 | Jesper Daffinrud-Larsen Trx Bowling Trondheim | 4 | 87,50 |
| 1230 | Roar Klevanger Lillestrøm Bowlingklubb | 8 | 77,13 |
| 1231 | Leon Johannes Lindefjeld Grenland Bowlingklubb | 9 | 70,78 |
| 1232 | Timian Skjelvan Deila Grenland Bowlingklubb | 4 | 70,75 |
| 1233 | Matheo Bergene-Engesveen Grenland Bowlingklubb | 12 | 43,00 |
