| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| 1092 - | Stian Forsberg Sarpsborg Bowlingklubb | 1 289,9 |
| - - | Edvin A. J. Hultberg Jarlsberg Bowlingklubb | 1 289,8 |
| - - | Svein Roar Hungnes Drammen Tigers Bowlingklubb | 1 289,7 |
| 1093 +3 | Lill Myrvin Fossen Bowlingklubb | 1 289,6 |
| 1094 -20 | Kjersti Våge Haugesund Bowlingklubb | 1 289,3 |
| 1095 -4 | Tore Gravdal Orkla Bowlingklubb | 1 289,2 |
| 1096 -3 | Aud Skaiå Arendal Bowlingklubb | 1 289,0 |
| 1097 -3 | Rolf Strandenæs Kristiansund Bowlingklubb | 1 288,9 |
| - - | Isak Schultz Vågan Bowlingklubb | 1 288,9 |
| - - | Karin Hannasvik Kristiansund Bowlingklubb | 1 288,9 |
| 1098 -1 | Brit Karin Stai Lillestrøm Bowlingklubb | 1 288,6 |
| 1099 -1 | Kjetil Bech-Hanssen Sandnes Bowlingklubb | 1 288,1 |
| 1100 -1 | Ludwig Wannemacher Jarlsberg Bowlingklubb | 1 288,0 |
| - - | Flemming Andre Seglen Henriksen Cross Bowlingklubb | 1 287,9 |
| - - | Camilla Olsen Blue Strike Bowlingklubb Sortland | 1 287,7 |
| - - | Jesse Van den Broek Orkla Bowlingklubb | 1 287,5 |
| - - | Kristoffer Jakobsen Gokstad Bowlingklubb | 1 287,1 |
| - - | Tam Nguyen Grenland Bowlingklubb | 1 286,2 |
| 1101 - | Morten Ødegård Bekkelaget Bowling Klubb | 1 286,1 |
| 1102 - | Mohammad Jafari Gokstad Bowlingklubb | 1 286,1 |
| - - | Even Spilling Vennesla Bowlingklubb | 1 286,0 |
| 1103 +1 | Jacob Ruud Lillesund Haugesund Bowlingklubb | 1 285,8 |
| - - | Adrian Svendsberget Vågan Bowlingklubb | 1 285,1 |
| 1104 +3 | Erik M. Strøm Veitvet Seniorbowling | 1 285,0 |
| - - | jonny Hauan Stord Bowlingklubb | 1 284,9 |
| - - | Ronny Vedøy Haugesund Bowlingklubb | 1 284,8 |
| - - | Stig Gøran Lind Sarpsborg Bowlingklubb | 1 284,7 |
| 1105 +4 | Jørgen Alexander Nomme Grenland Bowlingklubb | 1 284,7 |
| 1106 -38 | Kris Andreas Helminen Nilsen 8800 Sandnessjøen BK | 1 284,1 |
| 1107 -1 | Jorunn Jusnes Glåmdal Bowlingklubb | 1 284,0 |
| 1108 +2 | Randi Hansen Kvam bowlingklubb | 1 283,9 |
| - - | Marcus W Pettersen Trondheim Bowlingklubb | 1 283,4 |
| - - | Petter Nordhaug Munken Bowlingklubb | 1 283,2 |
| 1109 +2 | Joachim Engesvold Røros Bowlingklubb | 1 283,0 |
| - - | Sivert Vuttudal Heimdal Bowlingklubb | 1 282,9 |
| 1110 +15 | Scott Roberts Red Crown BK | 1 282,4 |
| - - | Gro-Helen Rønning Dora Bowlingklubb | 1 282,2 |
| 1111 +3 | Jan-Åge Bråthen Nes Bowlingklubb | 1 281,5 |
| - - | Else Berit Persson Jarlsberg Bowlingklubb | 1 281,4 |
| 1112 +3 | Odd Stikbakke Løkka Bowlingklubb | 1 281,3 |
| 1113 +3 | Jan Wilhelmsen Larvik Bowlingklubb | 1 281,1 |
| 1114 +3 | Ellen Marie Andersen Oslo Bowlingklubb | 1 281,0 |
| - - | John-Werner Rage Sandnes Bowlingklubb | 1 280,9 |
| - - | Trygve Kielland Trondheim Bowlingklubb | 1 280,8 |
| - - | Robin Lie Fredriksen Løkka Bowlingklubb | 1 280,6 |
| 1115 -40 | Glenn Thon Drammen Tigers Bowlingklubb | 1 280,4 |
| - - | Jakob- Andreas Skjevelnes Holthe 8800 Sandnessjøen BK | 1 280,4 |
| - - | Ingrid Haugen Glåmdal Bowlingklubb | 1 280,2 |
| 1116 +6 | Anne-Lise Hasselgren Fossen Bowlingklubb | 1 280,1 |
| 1117 +1 | Svein Olav Larsen Brooklyn 300 | 1 279,6 |
