| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| - - | Tobias Olsen Jørgensen Sandnes Bowlingklubb | 1 298,4 |
| - - | Thomas Kristensen Rana Bowlingklubb | 1 297,6 |
| - - | Sylvia Annie Gansmoe Johansen 8800 Sandnessjøen BK | 1 297,6 |
| 1073 -1 | Vidar Frantzen Lillestrøm Bowlingklubb | 1 297,4 |
| 1074 +11 | Steinar Johannessen Gokstad Bowlingklubb | 1 297,4 |
| 1075 +2 | Henry Andorsen Polar Team Bowlingklubb | 1 297,3 |
| - - | Sven - Erik Lind Sarpsborg Bowlingklubb | 1 297,2 |
| - - | Martine Stenberg Bekkelaget Bowling Klubb | 1 296,9 |
| - - | Mads Pettersen Vågan Bowlingklubb | 1 296,4 |
| - - | Stig Sæterstad Rana Bowlingklubb | 1 296,1 |
| 1076 +2 | Renate Flatøy Kristiansund Bowlingklubb | 1 295,8 |
| 1077 +2 | Mathias Asbjørnsen Strand Jarlsberg Bowlingklubb | 1 295,5 |
| 1078 +2 | Espen Kulsli Fredrikstad Bowlingklubb | 1 295,0 |
| - - | John Magnar Holm Orkla Bowlingklubb | 1 294,9 |
| 1079 +2 | Gunvor Rosenkilde Løkka Bowlingklubb | 1 294,5 |
| - - | Ken William Dallavara Rydland Gokstad Bowlingklubb | 1 294,3 |
| 1080 -42 | Rebecca Larsen Cross Bowlingklubb | 1 294,3 |
| 1081 +1 | Thomas Aa. Stangeland Sølvkula Bowlingklubb | 1 294,2 |
| - - | Tobias Duna Lundemo Munken Bowlingklubb | 1 294,0 |
| - - | Mikael Haukaa Oslo Døves Sp.Kl. | 1 294,0 |
| 1082 +21 | Werner Gulbrandsen Løkka Bowlingklubb | 1 293,8 |
| - - | Jan Erik Skartsæterbakken Gjøvik Senior Bowling | 1 293,7 |
| - - | Christoffer Veel Sarpsborg Bowlingklubb | 1 293,7 |
| 1083 +1 | Heidi Bjerke Løkka Bowlingklubb | 1 293,5 |
| - - | David AS Børud Gokstad Bowlingklubb | 1 293,3 |
| 1084 +2 | Harald Mikalsen Oslo Bowlingklubb | 1 293,0 |
| - - | Markus Kaasa Oslo Døves Sp.Kl. | 1 293,0 |
| - - | Mathias Moen Sarpsborg Bowlingklubb | 1 292,8 |
| 1085 +2 | Osmund Birkeland Haugesund Bowlingklubb | 1 292,7 |
| - - | Jonas Jonassen Vågan Bowlingklubb | 1 292,6 |
| - - | Alena Krouk Elverum Bowlingklubb | 1 292,6 |
| - - | Ann Kristin Nordheim Gjøvik Bowlingklubb | 1 292,5 |
| - - | Aksel Norvald Pettersen 8800 Sandnessjøen BK | 1 292,2 |
| 1086 +2 | Ivar Midtlyng Rana Bowlingklubb | 1 292,2 |
| - - | Svein-Erik Kræmer Oslo Bowlingklubb | 1 292,1 |
| - - | Eivind Solberg Kvam bowlingklubb | 1 292,0 |
| 1087 +2 | Oddne Nese Åsane Bowling Klubb | 1 292,0 |
| 1088 +17 | Frank Dehli Olsen Dora Bowlingklubb | 1 291,6 |
| - - | Kenneth Arvo Gjøvik Senior Bowling | 1 291,5 |
| - - | Simon Dankertsen Harstad Bowlingklubb | 1 291,4 |
| 1089 -6 | Gerda Vistnes Oppdal Bowlingklubb | 1 291,3 |
| 1090 -14 | Ove Steinar Hjelen Grenland Bowlingklubb | 1 291,2 |
| - - | Torstein Falbach Vestkanten Bowlingclub | 1 290,6 |
| - - | Svein Lund 8800 Sandnessjøen BK | 1 290,3 |
| 1091 -39 | Bjørn Krogsæter Solør Bowlingklubb | 1 290,3 |
| - - | Jone Kyrkjeeide Neteland Kvam bowlingklubb | 1 290,3 |
| - - | Emanuel kifle Abbay Gokstad Bowlingklubb | 1 290,3 |
| - - | Manuel Echeverria Harstad Bowlingklubb | 1 290,2 |
| - - | Gunnar Halvorsen Bergen Bowling Club | 1 290,1 |
| - - | Didrik Gresberg Sundby Larvik Bowlingklubb | 1 290,0 |
