Snittliste
| # | Navn | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| 951 | Petter Lauritz Aarsland Sandnes Bowlingklubb | 20 | 136,10 |
| 952 | Thomas Myhre Oslo Bowlingklubb | 8 | 135,00 |
| 953 | Kristoffer Jæger Midrlid Stord Bowlingklubb | 6 | 134,83 |
| 954 | Øyvind Chester Dommersnes Arnesen Oslo Bowlingklubb | 69 | 134,62 |
| 955 | Benny Christensen Drammen Tigers Bowlingklubb | 41 | 134,20 |
| 956 | Sigmund Vie Steinkjer Bowlingklubb | 30 | 134,17 |
| 957 | Stig Harald Jacobsen Arctic Strike- Tromsø | 18 | 133,72 |
| 958 | Jan Olav Gjedtjernet Solør Bowlingklubb | 44 | 133,16 |
| 959 | Per Martinsen Metropensjonistene B.K. | 12 | 132,75 |
| 960 | Trym Kjenner Forsland Oslo Bowlingklubb | 12 | 132,75 |
| 961 | Sander Hammerbeck Stord Bowlingklubb | 6 | 131,83 |
| 962 | Kristoffer Fondevik Iversen Åsane Bowling Klubb | 25 | 131,72 |
| 963 | Erik Storvold Stuevold Trondheim Bowlingklubb | 24 | 131,46 |
| 964 | Morten Løken Løkka Bowlingklubb | 12 | 131,25 |
| 965 | Vegar Stamnes-Klungreset Trx Bowling Trondheim | 18 | 131,00 |
| 966 | Leander Gården Orkla Bowlingklubb | 3 | 131,00 |
| 967 | Sondov Selnes Tveito Haugesund Bowlingklubb | 20 | 130,55 |
| 968 | Darius Kazlauskas Frogner Bowlingklubb | 30 | 130,03 |
| 969 | Odd Granseth Grenland Bowlingklubb | 1 | 130,00 |
| 970 | Helge Brochmann Vennesla Bowlingklubb | 3 | 130,00 |
| 971 | Terje Arnulf Johansen Finnsnes Bowlingklubb | 8 | 129,25 |
| 972 | Ivar Midtlyng Rana Bowlingklubb | 10 | 128,50 |
| 973 | Nils Harald Tangen Metropensjonistene B.K. | 8 | 127,75 |
| 974 | Eirik Skorge Oslo Bowlingklubb | 4 | 127,50 |
| 975 | Peter N. Sundgaard Oslo Bowlingklubb | 8 | 126,00 |
| 976 | Egil Galta Bryne Bowlingklubb | 38 | 125,50 |
| 977 | Marijan Pecarina Oppdal Bowlingklubb | 22 | 125,36 |
| 978 | Tron van Ngo Gokstad Bowlingklubb | 4 | 125,25 |
| 979 | Ola Houmstuen Trondheim Bowlingklubb | 12 | 124,92 |
| 980 | Isak Abelsen Rana Bowlingklubb | 4 | 124,75 |
| 981 | Maksymilian Bednarski Hallingkast Bowlingklubb | 20 | 124,10 |
| 982 | Tom Inge Haugelien Moss Bowlingklubb | 19 | 123,74 |
| 983 | Tadas Vaitkevicius Finnsnes Bowlingklubb | 3 | 123,67 |
| 984 | Odd Henry Edvardsen Stord Bowlingklubb | 3 | 123,00 |
| 985 | Jesper Daffinrud-Larsen Trx Bowling Trondheim | 3 | 121,33 |
| 986 | Alfred Grønås Greaker Stord Bowlingklubb | 9 | 119,67 |
| 987 | Mikal Theodorsen Finnsnes Bowlingklubb | 5 | 119,40 |
| 988 | Jørgen Vestavik Molde Bowlingklubb | 3 | 119,33 |
| 989 | Bjørn Wahlberg Haugesund Bowlingklubb | 18 | 116,72 |
| 990 | Bo Ragnar Bengtsson Molde Bowlingklubb | 6 | 116,67 |
| 991 | Daniel Sørheller Olsen Sandnes Bowlingklubb | 8 | 113,00 |
| 992 | Ole Tom Amlien Ringerike Bowlingklubb | 23 | 108,26 |
| 993 | Thomas Pedersen Aanestad Sandnes Bowlingklubb | 4 | 107,25 |
| 994 | Knut Ingar Renslo Hallingkast Bowlingklubb | 8 | 106,50 |
| 995 | Inge Thyve Oppdal Bowlingklubb | 28 | 104,86 |
| 996 | Max Weng Kleive Molde Bowlingklubb | 4 | 103,50 |
| 997 | Amund Svensson Orkla Bowlingklubb | 6 | 102,83 |
| 998 | Timmy Saxerud Solør Bowlingklubb | 3 | 94,67 |
| 999 | Thomas Sørvik Kjærnsmo Molde Bowlingklubb | 8 | 93,88 |
| 1000 | Martin Landa Lindås Stord Bowlingklubb | 9 | 86,22 |
