Snittliste
| # | Navn | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| 951 | Kjell Gjetåsaune Verdal Bowlingklubb | 20 | 144,20 |
| 952 | Arne Rønnild Fossen Bowlingklubb | 6 | 143,83 |
| 953 | Olav Thingnæs Kristiansund Bowlingklubb | 23 | 143,78 |
| 954 | Mareno Arntzen Vågan Bowlingklubb | 58 | 143,53 |
| 955 | Tarald Nilsen Flatebakken Blue Strike Bowlingklubb Sortland | 10 | 143,50 |
| 956 | Nikolai Kunewa Prietz Oslo Bowlingklubb | 10 | 143,00 |
| 957 | Valter Jakobsen Blue Strike Bowlingklubb Sortland | 25 | 142,76 |
| 958 | Geir Åge Ofstad Munken Bowlingklubb | 16 | 142,38 |
| 959 | Kjell-Einar Amundsen Sølvkula Bowlingklubb | 20 | 142,00 |
| 960 | Viktor Rystad Nilssen Vågan Bowlingklubb | 18 | 141,89 |
| 961 | Atle Barane Kvam bowlingklubb | 25 | 140,80 |
| 962 | Ove Magne Nyberget Elverum Bowlingklubb | 8 | 140,75 |
| 963 | Ola Skar Oppdal Bowlingklubb | 2 | 140,50 |
| 964 | Simen Hasvold Blue Strike Bowlingklubb Sortland | 46 | 140,09 |
| 965 | Oddleif Eilertsen Arendal Bowlingklubb | 15 | 140,07 |
| 966 | Raymond Mathisen Jarlsberg Bowlingklubb | 42 | 139,79 |
| 967 | Bjørn Georg Pettersen Finnsnes Bowlingklubb | 8 | 139,63 |
| 968 | Christian Damsleth Oslo Bowlingklubb | 17 | 139,47 |
| 969 | Tommy Seberg Paulsen Stord Bowlingklubb | 8 | 138,63 |
| 970 | Pål Fjeld Glåmdal Bowlingklubb | 18 | 138,28 |
| 971 | Petter Lauritz Aarsland Sandnes Bowlingklubb | 19 | 138,26 |
| 972 | Gunnar Wielecki Askim Bowling Klubb | 4 | 138,25 |
| 973 | Jan S. Seland Arendal Bowlingklubb | 3 | 138,00 |
| 974 | Henrik Paulsen-Øksendal Arctic Strike- Tromsø | 18 | 137,50 |
| 975 | Kristoffer Jæger Midrlid Stord Bowlingklubb | 7 | 137,43 |
| 976 | Trym Kjenner Forsland Oslo Bowlingklubb | 19 | 137,42 |
| 977 | Leander Johan Sand Arctic Strike- Tromsø | 70 | 137,37 |
| 978 | Thomas Myhre Oslo Bowlingklubb | 12 | 137,17 |
| 979 | Kåre Prøitz Sarpsborg Bowlingklubb | 12 | 137,08 |
| 980 | Evan James Frazier Haugesund Bowlingklubb | 22 | 136,50 |
| 981 | Jørgen Alexander Nomme Grenland Bowlingklubb | 41 | 135,71 |
| 982 | Theodor Bøhler-Hansen Solør Bowlingklubb | 83 | 135,06 |
| 983 | Thomas Fransson Sandnes Bowlingklubb | 25 | 134,60 |
| 984 | Steinar Strøm Fossen Bowlingklubb | 3 | 133,67 |
| 985 | Torstein Bjerke Veitvet Seniorbowling | 24 | 133,63 |
| 986 | Kenneth Lager Bøhler-Hansen Solør Bowlingklubb | 56 | 133,45 |
| 987 | Odd Solstad Løkka Bowlingklubb | 23 | 133,26 |
| 988 | Emilian Sørensen Finnsnes Bowlingklubb | 41 | 133,12 |
| 989 | Øyvind Chester Dommersnes Arnesen Oslo Bowlingklubb | 21 | 132,86 |
| 990 | Matheo Skjoldal Rassmussen Stord Bowlingklubb | 11 | 131,55 |
| 991 | Bertil Blegeberg Glåmdal Bowlingklubb | 6 | 131,33 |
| 992 | Marijan Pecarina Oppdal Bowlingklubb | 29 | 131,10 |
| 993 | Eirik Skorge Oslo Bowlingklubb | 21 | 131,10 |
| 994 | Markus Utsi Rana Bowlingklubb | 4 | 131,00 |
| 995 | Magnus Korneliussen, Kaldestad Stord Bowlingklubb | 9 | 130,56 |
| 996 | Alexander James Crawford Vestkanten Bowlingclub | 27 | 130,41 |
| 997 | Heroll Grande Stord Bowlingklubb | 4 | 129,50 |
| 998 | Ola Houmstuen Trondheim Bowlingklubb | 47 | 129,38 |
| 999 | Mikal Theodorsen Finnsnes Bowlingklubb | 9 | 127,22 |
| 1000 | Emil Grov Stord Bowlingklubb | 10 | 126,20 |
