Snittliste
| # | Navn | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| 901 | Oskar Gautvik-Dahl Molde Bowlingklubb | 6 | 146,17 |
| 902 | Knut Morken Cross Bowlingklubb | 9 | 145,78 |
| 903 | Håkon Ingebrigtsen Mascot Bowlingklubb | 8 | 145,25 |
| 904 | Nils Elsrud Løkka Bowlingklubb | 15 | 145,20 |
| 905 | Kenneth Lager Bøhler-Hansen Solør Bowlingklubb | 17 | 145,12 |
| 906 | Olav Thingnæs Kristiansund Bowlingklubb | 17 | 145,12 |
| 907 | Kjell-Einar Amundsen Sølvkula Bowlingklubb | 25 | 145,08 |
| 908 | Jan Peistorpet Solør Bowlingklubb | 8 | 144,88 |
| 909 | Jan Richard Lundem Metropensjonistene B.K. | 18 | 144,61 |
| 910 | Lorentz Laland Sandnes Bowlingklubb | 12 | 144,50 |
| 911 | Tom Erik Sætra Jarlsberg Bowlingklubb | 10 | 144,30 |
| 912 | Finn Arnold Olsen Stord Bowlingklubb | 18 | 144,28 |
| 913 | Svein Morten Takvam Åsane Bowling Klubb | 31 | 144,23 |
| 914 | Per-Halvor Nordli Finnsnes Bowlingklubb | 28 | 144,14 |
| 915 | Sivert Nordgård Eide Polar Team Bowlingklubb | 5 | 144,00 |
| 916 | Ingar Troøyen Solør Bowlingklubb | 19 | 143,89 |
| 917 | Espen Nygjelten Orkla Bowlingklubb | 8 | 143,75 |
| 918 | Jørgen Alexander Nomme Grenland Bowlingklubb | 32 | 143,69 |
| 919 | Kjell-Erik Punnerud Askim Bowling Klubb | 17 | 143,59 |
| 920 | Knut Moen Veitvet Seniorbowling | 13 | 143,54 |
| 921 | Ronny Hagen Jarlsberg Bowlingklubb | 8 | 143,50 |
| 922 | Erik Kjærnsmo Molde Bowlingklubb | 11 | 143,36 |
| 923 | Tim Kristoffer Einmo Straumbotn Rana Bowlingklubb | 6 | 143,33 |
| 924 | Frank Skar Bekkelaget Bowling Klubb | 12 | 143,33 |
| 925 | Harald Malming Veitvet Seniorbowling | 3 | 143,33 |
| 926 | Evan James Frazier Haugesund Bowlingklubb | 9 | 143,11 |
| 927 | Ken Erik Wielecki Askim Bowling Klubb | 9 | 143,11 |
| 928 | Arild Larsen Lillehammer Bowlingklubb | 12 | 143,08 |
| 929 | Liam Kvernenes Tverborgvik Stord Bowlingklubb | 12 | 143,08 |
| 930 | Gunnar Strand Stord Bowlingklubb | 9 | 143,00 |
| 931 | John Ivar Nielsen Oppdal Bowlingklubb | 32 | 142,84 |
| 932 | Bjørn Johansen Cross Bowlingklubb | 9 | 142,78 |
| 933 | Geir Åge Sinnes Stavanger Døves IF - Bowling | 4 | 142,75 |
| 934 | Svein Hegge Skansen Bowlingklubb | 6 | 142,67 |
| 935 | Kanwal Nain Agnihotri Oslo Bowlingklubb | 51 | 142,25 |
| 936 | Bjørn Østeby Veitvet Seniorbowling | 12 | 141,75 |
| 937 | Damian Ollin Esquivel-Olsen Jarlsberg Bowlingklubb | 6 | 141,17 |
| 938 | Bastian Gaarden-Deila Grenland Bowlingklubb | 39 | 140,95 |
| 939 | Theodor Skjelvan Deila Grenland Bowlingklubb | 10 | 140,30 |
| 940 | Ola Vasaasen Oslo Bowlingklubb | 6 | 140,17 |
| 941 | Peter Igland Orkla Bowlingklubb | 31 | 139,77 |
| 942 | Thomas Fransson Sandnes Bowlingklubb | 32 | 139,66 |
| 943 | Georg Baumann Oslo Bowlingklubb | 8 | 139,63 |
| 944 | Christian Damsleth Oslo Bowlingklubb | 8 | 139,25 |
| 945 | Kjell Martin Johannessen Steinkjer Bowlingklubb | 34 | 138,91 |
| 946 | Odd Solstad Løkka Bowlingklubb | 18 | 138,89 |
| 947 | Henry Kleven Veitvet Seniorbowling | 6 | 138,33 |
| 948 | Matheo Skjoldal Rassmussen Stord Bowlingklubb | 27 | 138,15 |
| 949 | John Skarholm Haugesund Bowlingklubb | 10 | 137,60 |
| 950 | Bjørn Ole Haagenvik Haugesund Bowlingklubb | 8 | 136,38 |
