Snittliste
| # | Navn | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| 851 | Emil Grov Stord Bowlingklubb | 6 | 153,00 |
| 852 | Terje Høysæther Kvam bowlingklubb | 51 | 152,94 |
| 853 | Oskar Magnus Fatland Gravseth Drammen Tigers Bowlingklubb | 29 | 152,86 |
| 854 | Arvid Stenvik Orkla Bowlingklubb | 40 | 152,65 |
| 855 | Pawan Agnihotri Oslo Bowlingklubb | 51 | 152,55 |
| 856 | Ole Eikrem Kristiansund Bowlingklubb | 19 | 152,53 |
| 857 | Kurt Westerheim Stord Bowlingklubb | 12 | 152,50 |
| 858 | Per Arild Rasmussen Fyllingen Bowling Club | 7 | 152,43 |
| 859 | Johan M Langvik Arendal Bowlingklubb | 12 | 152,33 |
| 860 | Ørjan Sten Berg Jakobsen Vågan Bowlingklubb | 15 | 152,20 |
| 861 | Egil Bergo Bergen Bowling Club | 11 | 152,18 |
| 862 | Egil Langgård Sølvkula Bowlingklubb | 37 | 152,14 |
| 863 | Stein-Erik Higraff Drammen Tigers Bowlingklubb | 29 | 152,10 |
| 864 | André M. Pedersen Sørlands-Strike Bowling Klubb | 7 | 151,86 |
| 865 | Ragnar Liodden Hallingkast Bowlingklubb | 41 | 151,78 |
| 866 | Morten Stub Orkla Bowlingklubb | 7 | 151,43 |
| 867 | Per Erik Trulsen Løkka Bowlingklubb | 39 | 151,33 |
| 868 | Jim Harald Johansen Polar Team Bowlingklubb | 3 | 151,00 |
| 869 | Geyr Nerdrum Glåmdal Bowlingklubb | 12 | 150,92 |
| 870 | Terje Andersen Jarlsberg Bowlingklubb | 8 | 150,88 |
| 871 | Hans Chr. Færgestad Bowlingklubben Skru | 7 | 150,71 |
| 872 | Helge Liland Cross Bowlingklubb | 7 | 150,71 |
| 873 | Magnar Dyrnes Munken Bowlingklubb | 33 | 150,61 |
| 874 | Martin Flobergsundet Solør Bowlingklubb | 26 | 150,54 |
| 875 | Gunnar Nilsen Rogneflåten Veitvet Seniorbowling | 10 | 150,50 |
| 876 | Jørgen Bakke Metropensjonistene B.K. | 9 | 150,33 |
| 877 | Aleksander Leithe Karlsen Drammen Tigers Bowlingklubb | 21 | 149,95 |
| 878 | Arvid Lauvlid Sølvkula Bowlingklubb | 27 | 149,44 |
| 879 | Jan-Erik Nøttestad Veitvet Seniorbowling | 23 | 149,26 |
| 880 | Sigurd Øines Cross Bowlingklubb | 13 | 149,15 |
| 881 | Oddleif Eilertsen Arendal Bowlingklubb | 12 | 148,83 |
| 882 | Dag Tjosaas Kvam bowlingklubb | 20 | 148,70 |
| 883 | Jan Thomassen Trondheim Bowlingklubb | 15 | 148,67 |
| 884 | Patrick Vabe Frogner Bowlingklubb | 3 | 148,67 |
| 885 | Valter Jakobsen Blue Strike Bowlingklubb Sortland | 14 | 148,57 |
| 886 | Oddmund Nysæter Oppdal Bowlingklubb | 21 | 148,57 |
| 887 | Vidar Solheim Hallingkast Bowlingklubb | 12 | 148,00 |
| 888 | Eiliv Solbakken Stord Bowlingklubb | 14 | 148,00 |
| 889 | Mats Kongsparten Sølvkula Bowlingklubb | 26 | 147,85 |
| 890 | Ivar Lauritzen Gjøvik Bowlingklubb | 45 | 147,78 |
| 891 | Jan Arild Enger Bowlingklubben Skru | 4 | 147,75 |
| 892 | Arild Nordby Metropensjonistene B.K. | 18 | 147,17 |
| 893 | Robin Emanuel Eik Gjøvik Bowlingklubb | 8 | 147,13 |
| 894 | Stein Arne Hansen Rana Bowlingklubb | 18 | 147,11 |
| 895 | Atle Barane Kvam bowlingklubb | 16 | 147,00 |
| 896 | Torgeir Bøhn Veitvet Seniorbowling | 3 | 147,00 |
| 897 | Magnus Korneliussen, Kaldestad Stord Bowlingklubb | 12 | 146,83 |
| 898 | Egil Innvær Stord Bowlingklubb | 12 | 146,67 |
| 899 | Svein Inge Midttun Stord Bowlingklubb | 9 | 146,67 |
| 900 | Aleksander Nessan Trondheim Bowlingklubb | 32 | 146,31 |
