Snittliste
| # | Navn | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| 851 | Martin Stenvik Orkla Bowlingklubb | 43 | 156,63 |
| 852 | Marius Sletvold Orkla Bowlingklubb | 14 | 156,57 |
| 853 | Morten Forsberg Sarpsborg Bowlingklubb | 49 | 156,55 |
| 854 | Kai Rogn Gjøvik Bowlingklubb | 51 | 156,55 |
| 855 | Ivar Hamre Valdres Bowlingklubb | 79 | 156,53 |
| 856 | Ivar Midtlyng Rana Bowlingklubb | 27 | 156,52 |
| 857 | Bernt Endrerud Finnsnes Bowlingklubb | 62 | 156,50 |
| 858 | Arne Martin Frigård Solør Bowlingklubb | 49 | 156,47 |
| 859 | Magnus Sandvik Jakobsen Gokstad Bowlingklubb | 41 | 156,41 |
| 860 | Øyvind Kvisvik Kristiansund Bowlingklubb | 16 | 156,38 |
| 861 | Leonel Karlsen Åsane Bowling Klubb | 128 | 156,02 |
| 862 | Svein Roar Hungnes Drammen Tigers Bowlingklubb | 38 | 156,00 |
| 863 | Ivar Skjervø Steinkjer Bowlingklubb | 63 | 155,83 |
| 864 | Jørn Skjerven Sandnes Bowlingklubb | 55 | 155,82 |
| 865 | Martin Sivertsen Polar Team Bowlingklubb | 112 | 155,65 |
| 866 | Marcus Istad Lund Trondheim Bowlingklubb | 18 | 155,44 |
| 867 | Dag Tjosaas Kvam bowlingklubb | 9 | 155,33 |
| 868 | William Bakke Veitvet Seniorbowling | 32 | 155,31 |
| 869 | Hans Patrick Nilsen Fredrikstad Bowlingklubb | 34 | 155,29 |
| 870 | Stein Bråthen Fossen Bowlingklubb | 15 | 155,27 |
| 871 | Rolf Hjøllo Bergen Bowling Club | 29 | 155,24 |
| 872 | Nils Arne Jevne Valdres Bowlingklubb | 71 | 155,15 |
| 873 | Stein-Erik Higraff Drammen Tigers Bowlingklubb | 81 | 154,91 |
| 874 | Bjørn Sanchai Orsteen Tveiten Sølvkula Bowlingklubb | 51 | 154,88 |
| 875 | Jone Sjo Øxnevad Sandnes Bowlingklubb | 63 | 154,70 |
| 876 | Bo Ragnar Bengtsson Molde Bowlingklubb | 96 | 154,64 |
| 877 | Arild Nordby Metropensjonistene B.K. | 27 | 154,56 |
| 878 | Tor Arild Kristiansen Sarpsborg Bowlingklubb | 11 | 154,55 |
| 879 | Birger Eldøy Ottesen Fyllingen Bowling Club | 64 | 154,48 |
| 880 | Jens Skjerpen Solør Bowlingklubb | 95 | 154,41 |
| 881 | Thor-Jakob Rothli Andreassen Vågan Bowlingklubb | 3 | 154,33 |
| 882 | Odd Granseth Grenland Bowlingklubb | 24 | 154,29 |
| 883 | Åge Falkeid Stord Bowlingklubb | 27 | 154,15 |
| 884 | Geir Åge Sinnes Stavanger Døves IF - Bowling | 24 | 154,04 |
| 885 | Helge Hauge Stord Bowlingklubb | 29 | 153,86 |
| 886 | Stig Harald Jacobsen Arctic Strike- Tromsø | 21 | 153,86 |
| 887 | Jesper Bache-Wiig Oslo Bowlingklubb | 50 | 153,84 |
| 888 | Oddvin Flornes, Stord Bowlingklubb | 36 | 153,83 |
| 889 | Vidar Solheim Hallingkast Bowlingklubb | 32 | 153,56 |
| 890 | Jan Arild Enger Bowlingklubben Skru | 16 | 153,44 |
| 891 | Egil Langgård Sølvkula Bowlingklubb | 68 | 153,29 |
| 892 | Asle Georg Karlsen Bergen Døves Idrettsklubb | 28 | 153,21 |
| 893 | Kurt Ragnar Nilsen Skansen Bowlingklubb | 88 | 153,16 |
| 894 | Nils Elsrud Løkka Bowlingklubb | 21 | 153,05 |
| 895 | Kjell Knutsen Haukefær Stord Bowlingklubb | 21 | 153,00 |
| 896 | Svein Kræmer Skansen Bowlingklubb | 93 | 152,80 |
| 897 | Oddvar Veum Åsane Bowling Klubb | 18 | 152,78 |
| 898 | Svein Håvard Ruøy Munken Bowlingklubb | 22 | 152,50 |
| 899 | Robin Pedersen Orkla Bowlingklubb | 49 | 152,37 |
| 900 | Jens Kristiansen Lillestrøm Bowlingklubb | 12 | 152,17 |
