Snittliste
| # | Navn | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| 801 | Robin Pedersen Orkla Bowlingklubb | 36 | 158,44 |
| 802 | Christopher Skjoldal Stord Bowlingklubb | 21 | 158,29 |
| 803 | Tomas Morken Horvli Oppdal Bowlingklubb | 52 | 158,15 |
| 804 | Stephan Johansson Oslo Bowlingklubb | 15 | 158,13 |
| 805 | Rune Dybesland Oslo Bowlingklubb | 48 | 158,04 |
| 806 | Tore Olsen Fredrikstad Bowlingklubb | 1 | 158,00 |
| 807 | Jens Flornes Stord Bowlingklubb | 14 | 157,71 |
| 808 | Kåre Neeraas Bergen Døves Idrettsklubb | 5 | 157,60 |
| 809 | Aga Johannes Gregersen Stord Bowlingklubb | 14 | 157,57 |
| 810 | Ole Christian Aardal Sandnes Bowlingklubb | 24 | 157,50 |
| 811 | Svein Morten Solberg Fyllingen Bowling Club | 4 | 157,50 |
| 812 | Olav Ludvig Haabrekke Kvam bowlingklubb | 95 | 157,40 |
| 813 | Jan Hytten Jarlsberg Bowlingklubb | 9 | 157,33 |
| 814 | Tor Arne Helmersen Lillehammer Bowlingklubb | 9 | 156,89 |
| 815 | Jarle Henriksen Tromsø Bowlingklubb | 6 | 156,83 |
| 816 | Erling Skjerpen Solør Bowlingklubb | 48 | 156,81 |
| 817 | Vidar Skjerve Verdal Bowlingklubb | 14 | 156,79 |
| 818 | Rolf Lillehagen Veitvet Seniorbowling | 19 | 156,74 |
| 819 | Dag Gunnar Hanssen Blue Strike Bowlingklubb Sortland | 23 | 156,61 |
| 820 | Freddy Haraldsen Lillestrøm Bowlingklubb | 22 | 156,59 |
| 821 | Alf Harald Christoffersen Jarlsberg Bowlingklubb | 12 | 156,58 |
| 822 | Mads Andreas Lindgren Steinkjer Bowlingklubb | 39 | 156,44 |
| 823 | Nils Arne Jevne Valdres Bowlingklubb | 37 | 156,30 |
| 824 | Reidar Stokkan Aas Orkla Bowlingklubb | 48 | 156,23 |
| 825 | Bjørn Richvoldsen Orkla Bowlingklubb | 33 | 156,09 |
| 826 | Jørn Skjerven Sandnes Bowlingklubb | 28 | 156,00 |
| 827 | Geir Johnny Hojem Kristiansund Bowlingklubb | 21 | 155,86 |
| 828 | Steinar Thomassen Rana Bowlingklubb | 17 | 155,82 |
| 829 | Nicolai Fonn Jarlsberg Bowlingklubb | 8 | 155,63 |
| 830 | Oddbjørn Nilsen Trondheim Bowlingklubb | 12 | 155,50 |
| 831 | Oddvin Flornes, Stord Bowlingklubb | 12 | 155,50 |
| 832 | Jan Stensby Løkka Bowlingklubb | 14 | 155,43 |
| 833 | John Chris Domingo Acuzar Haugesund Bowlingklubb | 18 | 155,33 |
| 834 | Asbjørn Haugen Evje Bowlingklubb | 6 | 155,00 |
| 835 | Kjell Mellemseter Oppdal Bowlingklubb | 41 | 154,90 |
| 836 | Odd Stikbakke Løkka Bowlingklubb | 72 | 154,69 |
| 837 | Roar Vinje Munken Bowlingklubb | 3 | 154,67 |
| 838 | Gisle Skjervø Verdal Bowlingklubb | 105 | 154,60 |
| 839 | Knut Anders Klungervik Orkla Bowlingklubb | 35 | 154,54 |
| 840 | Rolf Alexander Martinsen Bergflødt Drammen Tigers Bowlingklubb | 25 | 154,40 |
| 841 | Håkon Vik Kvam bowlingklubb | 7 | 154,29 |
| 842 | Lars Arne Kolås Fyllingen Bowling Club | 18 | 154,28 |
| 843 | Kåre Skilbrigt Verdal Bowlingklubb | 15 | 154,27 |
| 844 | Gøran Henriksson Stord Bowlingklubb | 9 | 154,22 |
| 845 | Leif Gabrielsen Vepsa Bowlingklubb | 2 | 154,00 |
| 846 | Åge Torvik Jenssen Trx Bowling Trondheim | 26 | 153,65 |
| 847 | Geir Hetland Bryne Bowlingklubb | 14 | 153,57 |
| 848 | Marius Gran Peters Askim Bowling Klubb | 3 | 153,33 |
| 849 | Øyvind Haugom Grenland Bowlingklubb | 45 | 153,18 |
| 850 | Nils Petter Kristiansen Finnsnes Bowlingklubb | 16 | 153,06 |
