Snittliste
| # | Navn | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| 701 | Arne Gjetåsaune Verdal Bowlingklubb | 83 | 165,19 |
| 702 | Ivar Jenssen Steinkjer Bowlingklubb | 31 | 165,13 |
| 703 | Roger Espen Orkla Bowlingklubb | 16 | 165,13 |
| 704 | Asle Pedersen Tromsø Bowlingklubb | 108 | 165,05 |
| 705 | Egil Johansen Bergen Døves Idrettsklubb | 5 | 165,00 |
| 706 | Jan Norhaug Hallingkast Bowlingklubb | 35 | 164,97 |
| 707 | Stig Tore Einmo Hansen Rana Bowlingklubb | 18 | 164,94 |
| 708 | Cato Larsen Arendal Bowlingklubb | 12 | 164,75 |
| 709 | Loi Van Huynh Gokstad Bowlingklubb | 26 | 164,69 |
| 710 | Roar Nielsen Oslo Bowlingklubb | 10 | 164,60 |
| 711 | Torbjørn Brasø Polar Team Bowlingklubb | 18 | 164,56 |
| 712 | Kåre Gåsbakk Hallingkast Bowlingklubb | 22 | 164,55 |
| 713 | Johnny Grindvoll Lillehammer Bowlingklubb | 15 | 164,53 |
| 714 | Kjell Yngve Blindheim Metropensjonistene B.K. | 15 | 164,47 |
| 715 | Jan-Erik Weisten Løkka Bowlingklubb | 95 | 164,45 |
| 716 | Jimmie Welde Steinkjer Bowlingklubb | 20 | 164,40 |
| 717 | Sjur Marius Heggem Kristiansund Bowlingklubb | 14 | 164,36 |
| 718 | Hermod Brandsegg Trondheim Bowlingklubb | 15 | 164,33 |
| 719 | Håvard Geliassen Gokstad Bowlingklubb | 39 | 164,18 |
| 720 | Øystein Eriksen Veitvet Seniorbowling | 30 | 164,00 |
| 721 | Ole Johnny Svela Sandnes Bowlingklubb | 16 | 163,94 |
| 722 | Pål Mofossbakke Grenland Bowlingklubb | 95 | 163,82 |
| 723 | Tor Einar Slettebakk Bergen Døves Idrettsklubb | 38 | 163,82 |
| 724 | Bjørn Sanchai Orsteen Tveiten Sølvkula Bowlingklubb | 59 | 163,80 |
| 725 | Jan-Gunnar Stokholm Sarpsborg Bowlingklubb | 23 | 163,65 |
| 726 | Jon Helgi Bragason Cross Bowlingklubb | 9 | 163,56 |
| 727 | Ingar Myrvang Bekkelaget Bowling Klubb | 52 | 163,50 |
| 728 | Inge Olsen Bekkelaget Bowling Klubb | 6 | 163,33 |
| 729 | Emilian Sørensen Finnsnes Bowlingklubb | 30 | 163,30 |
| 730 | Espen Jenshus Lillemark Oppdal Bowlingklubb | 18 | 163,22 |
| 731 | Tore Skjøtskift Oppdal Bowlingklubb | 23 | 163,17 |
| 732 | Oddvar Veum Åsane Bowling Klubb | 13 | 163,15 |
| 733 | Marius Schjetne Glåmdal Bowlingklubb | 15 | 163,13 |
| 734 | Odd Magne Geliassen Bryne Bowlingklubb | 16 | 163,06 |
| 735 | Torfinn Karlsen Cross Bowlingklubb | 9 | 162,89 |
| 736 | Svein Roar Hungnes Drammen Tigers Bowlingklubb | 30 | 162,63 |
| 737 | John Arvid Kleppe Stord Bowlingklubb | 16 | 162,63 |
| 738 | Ole Rosèn-Lystrup Red Crown BK | 59 | 162,54 |
| 739 | Roar Harborg Røros Bowlingklubb | 6 | 162,50 |
| 740 | Jo-Simon Salvador Breivik Gjøvik Bowlingklubb | 32 | 162,44 |
| 741 | Tom Aasen Voss Bowlingklubb | 18 | 162,33 |
| 742 | Arne Martin Frigård Solør Bowlingklubb | 12 | 162,33 |
| 743 | Arvid Fystro Valdres Bowlingklubb | 12 | 162,08 |
| 744 | Odd Olsen Metropensjonistene B.K. | 15 | 162,00 |
| 745 | Andreas Liestøl Sørlands-Strike Bowling Klubb | 6 | 162,00 |
| 746 | Per Semundset Orkla Bowlingklubb | 37 | 161,95 |
| 747 | Trond Petter Andresen Fredrikstad Bowlingklubb | 13 | 161,92 |
| 748 | John Rubach Blue Strike Bowlingklubb Sortland | 19 | 161,89 |
| 749 | Per Kåre Ødegård Kristiansund Bowlingklubb | 12 | 161,83 |
| 750 | Kjell Ødegård Metropensjonistene B.K. | 15 | 161,73 |
