Snittliste
| # | Navn | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| 651 | Asle Georg Karlsen Bergen Døves Idrettsklubb | 29 | 168,14 |
| 652 | Stein Bråthen Fossen Bowlingklubb | 41 | 168,05 |
| 653 | Thor Brattaker Verdal Bowlingklubb | 83 | 167,99 |
| 654 | Stein Roger Granum Bekkelaget Bowling Klubb | 75 | 167,93 |
| 655 | Arild Heltne Molde Bowlingklubb | 18 | 167,89 |
| 656 | Øyvind Artvåg Kristiansund Bowlingklubb | 45 | 167,87 |
| 657 | Arne Myhre Valdres Bowlingklubb | 38 | 167,84 |
| 658 | Jens Løken Fyllingen Bowling Club | 47 | 167,79 |
| 659 | Halvard Schrøen Fyllingen Bowling Club | 15 | 167,53 |
| 660 | Sten-Jonny Kildahl Finnsnes Bowlingklubb | 43 | 167,51 |
| 661 | Terje Sivertsen Åsane Bowling Klubb | 52 | 167,40 |
| 662 | Terje Sveen Bekkelaget Bowling Klubb | 13 | 167,31 |
| 663 | Gunnar Halvorsen Bergen Bowling Club | 25 | 167,28 |
| 664 | Simen Lindstad Nordby Gjøvik Bowlingklubb | 25 | 167,24 |
| 665 | Fred Inge Nuth Trx Bowling Trondheim | 48 | 166,85 |
| 666 | Trond Erik Alfstad Gjøvik Bowlingklubb | 79 | 166,80 |
| 667 | Terje Helnes Tromsø Bowlingklubb | 116 | 166,77 |
| 668 | Henning Jansen Veitvet Seniorbowling | 30 | 166,70 |
| 669 | Runar Blix Bottolfsen Finnsnes Bowlingklubb | 6 | 166,67 |
| 670 | Dagfinn Opsahl Fossen Bowlingklubb | 56 | 166,50 |
| 671 | Roy Økland Haugesund Bowlingklubb | 32 | 166,50 |
| 672 | Rune Berglien Veitvet Seniorbowling | 35 | 166,46 |
| 673 | Elias Fredriksen Vågan Bowlingklubb | 18 | 166,39 |
| 674 | Steinar Hagen Løkka Bowlingklubb | 58 | 166,38 |
| 675 | Espen Holm Gjøvik Bowlingklubb | 34 | 166,35 |
| 676 | Thor Magne Falch Veitvet Seniorbowling | 3 | 166,33 |
| 677 | Trond Dalseg Røros Bowlingklubb | 3 | 166,33 |
| 678 | Arild Pedersen Bergen Bowling Club | 22 | 166,32 |
| 679 | Arve Sørensen Haugesund Bowlingklubb | 23 | 166,26 |
| 680 | Ture Morland Vestkanten Bowlingclub | 9 | 166,22 |
| 681 | Finn Erik Svartholt Solør Bowlingklubb | 81 | 166,20 |
| 682 | Vidar Rise Oppdal Bowlingklubb | 41 | 166,17 |
| 683 | Thiruchelvam Ravikumar Veitvet Seniorbowling | 22 | 166,14 |
| 684 | Knut Mikal Leithe Stord Bowlingklubb | 15 | 166,07 |
| 685 | Erlend Width Orkla Bowlingklubb | 25 | 166,04 |
| 686 | Daniel Johnsen Haugesund Bowlingklubb | 9 | 165,89 |
| 687 | Nils Nesmoen Solør Bowlingklubb | 9 | 165,89 |
| 688 | Leif Rune Danielsen Askim Bowling Klubb | 20 | 165,80 |
| 689 | Tony Thuv-Nygård Vågan Bowlingklubb | 20 | 165,75 |
| 690 | Bjørn Erik Jacobsen Moss Bowlingklubb | 44 | 165,73 |
| 691 | Marcus Kristoffer W Lillegjære Orkla Bowlingklubb | 70 | 165,70 |
| 692 | Kjell-Erik Hansen Finnsnes Bowlingklubb | 17 | 165,65 |
| 693 | Birger Eldøy Ottesen Fyllingen Bowling Club | 64 | 165,63 |
| 694 | Torstein Falbach Vestkanten Bowlingclub | 19 | 165,58 |
| 695 | Bjørn Sune Oslo Bowlingklubb | 28 | 165,54 |
| 696 | Eskil Selstad Hansen Finnsnes Bowlingklubb | 28 | 165,50 |
| 697 | Reidar Skullestad Sølvkula Bowlingklubb | 28 | 165,39 |
| 698 | Bjørnar Hefte Hallingkast Bowlingklubb | 20 | 165,35 |
| 699 | Øyvind Vaaga Haugesund Bowlingklubb | 65 | 165,31 |
| 700 | Bjarte Kjær Berentsen Fyllingen Bowling Club | 13 | 165,31 |
