Snittliste
| # | Navn | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| 501 | Jan Erik Lynnæs Vepsa Bowlingklubb | 24 | 175,54 |
| 502 | Erik Mario Andrè Ical - Ellefsen Sølvkula Bowlingklubb | 98 | 175,54 |
| 503 | Frank Robert Johansen Trondheim Bowlingklubb | 106 | 175,49 |
| 504 | Jan Dhelie Metropensjonistene B.K. | 18 | 175,44 |
| 505 | Jesper Bache-Wiig Oslo Bowlingklubb | 67 | 175,40 |
| 506 | Arnt Hindøien Trondheim Bowlingklubb | 53 | 175,40 |
| 507 | Danny Atrio Tran Gokstad Bowlingklubb | 17 | 175,29 |
| 508 | Arnt Myrhaug Skansen Bowlingklubb | 135 | 175,20 |
| 509 | Ronny Hagberg Fredrikstad Bowlingklubb | 31 | 175,10 |
| 510 | Magne Kvåle Orkla Bowlingklubb | 19 | 175,05 |
| 511 | Halvar Mikalsen Blue Strike Bowlingklubb Sortland | 35 | 175,03 |
| 512 | Morten Berg Moss Bowlingklubb | 11 | 175,00 |
| 513 | Christian Hinna Cross Bowlingklubb | 14 | 174,93 |
| 514 | John-Egil Bjerkåsholmen Fossen Bowlingklubb | 29 | 174,86 |
| 515 | Vidar Bjørtomt-Hansen Jarlsberg Bowlingklubb | 25 | 174,80 |
| 516 | Roy Norbeck Gjøvik Bowlingklubb | 74 | 174,74 |
| 517 | Stig Rune Oddli Orkla Bowlingklubb | 52 | 174,73 |
| 518 | Stein Bjerke Bekkelaget Bowling Klubb | 18 | 174,72 |
| 519 | Ove Magne Nyberget Elverum Bowlingklubb | 33 | 174,70 |
| 520 | Oddmund Bråten Hallingkast Bowlingklubb | 18 | 174,67 |
| 521 | Rune Mittet Trondheim Bowlingklubb | 116 | 174,64 |
| 522 | Scott Roberts Red Crown BK | 17 | 174,53 |
| 523 | Raimondas Fetingis Lillestrøm Bowlingklubb | 101 | 174,52 |
| 524 | Terje Selboe Dora Bowlingklubb | 21 | 174,52 |
| 525 | Kai Bukkvoll Røros Bowlingklubb | 6 | 174,50 |
| 526 | Raymond Mathisen Jarlsberg Bowlingklubb | 38 | 174,47 |
| 527 | Nam Quoc Nguyen Moss Bowlingklubb | 43 | 174,42 |
| 528 | Alf Westby Bowlingklubben Skru | 17 | 174,41 |
| 529 | Hans-Christian Heimholt-Torgersen Grenland Bowlingklubb | 10 | 174,40 |
| 530 | Lukas Selstad Hansen Finnsnes Bowlingklubb | 18 | 174,33 |
| 531 | Andreas Forseth Lillehammer Bowlingklubb | 15 | 174,33 |
| 532 | Minvydas Andriukaitis Rana Bowlingklubb | 140 | 174,26 |
| 533 | Tom Jonsson Trx Bowling Trondheim | 18 | 174,22 |
| 534 | Eirik Hansen Bekkelaget Bowling Klubb | 81 | 174,21 |
| 535 | Yngve Forsberg Fossen Bowlingklubb | 15 | 174,20 |
| 536 | Ivar Bertram Larsen Trx Bowling Trondheim | 16 | 174,19 |
| 537 | Tron Bråten Bowlingklubben Skru | 22 | 174,18 |
| 538 | Per Erik Gundersen Lillestrøm Bowlingklubb | 22 | 174,18 |
| 539 | Julian Solem Trondheim Bowlingklubb | 122 | 174,11 |
| 540 | Ole Fredriksen Skansen Bowlingklubb | 30 | 174,00 |
| 541 | Paul Boyle Molde Bowlingklubb | 44 | 174,00 |
| 542 | Helge Løvgreen Jenssen Sølvkula Bowlingklubb | 45 | 173,87 |
| 543 | Arne Magne Strøm Sølvkula Bowlingklubb | 21 | 173,76 |
| 544 | Kristian Joboten Dahl Orkla Bowlingklubb | 39 | 173,69 |
| 545 | Per Tore Halvorsen Jarlsberg Bowlingklubb | 25 | 173,64 |
| 546 | Hiep Van Huynh Gokstad Bowlingklubb | 41 | 173,59 |
| 547 | Eivind Seland Vennesla Bowlingklubb | 12 | 173,58 |
| 548 | Aksel Nustad Kristiansund Bowlingklubb | 12 | 173,50 |
| 549 | Per Ragnar Lillebråten Valdres Bowlingklubb | 28 | 173,46 |
| 550 | Jon Arne Teigstad Tromsø Bowlingklubb | 156 | 173,35 |
