Snittliste
| # | Navn | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| 451 | Frode Hvamb Sølvkula Bowlingklubb | 66 | 177,82 |
| 452 | Geir-Arne Greger Eriksen Oslo Bowlingklubb | 69 | 177,81 |
| 453 | Sondre Sandviken Jensen Hallingkast Bowlingklubb | 9 | 177,78 |
| 454 | Alexander Stenshaug Orkla Bowlingklubb | 26 | 177,77 |
| 455 | Dongem van Tran Gokstad Bowlingklubb | 40 | 177,73 |
| 456 | Rune Bekkevold Sølvkula Bowlingklubb | 103 | 177,72 |
| 457 | Frank Lie Jarlsberg Bowlingklubb | 67 | 177,63 |
| 458 | Espen Lund Oppdal Bowlingklubb | 54 | 177,59 |
| 459 | Sigurd Erland Sandnes Bowlingklubb | 72 | 177,58 |
| 460 | Terje Hansen Elverum Bowlingklubb | 30 | 177,57 |
| 461 | Henning Skoglund Gjøvik Bowlingklubb | 50 | 177,54 |
| 462 | Rune Johansen Trx Bowling Trondheim | 8 | 177,50 |
| 463 | Preben Hodel-Olsen Ørevik Åsane Bowling Klubb | 146 | 177,48 |
| 464 | Ole Jørgen Bakke Larvik Bowlingklubb | 38 | 177,34 |
| 465 | Thomas Aa. Stangeland Sølvkula Bowlingklubb | 31 | 177,29 |
| 466 | Alfred Gregersen Stord Bowlingklubb | 52 | 177,29 |
| 467 | Marcus Tangen Oslo Bowlingklubb | 100 | 177,25 |
| 468 | Per Kristian Olsen Arctic Strike- Tromsø | 100 | 177,24 |
| 469 | Jan Øystein Jacobsen Jarlsberg Bowlingklubb | 18 | 177,22 |
| 470 | Bjørn Richard Tangen Løkka Bowlingklubb | 48 | 177,21 |
| 471 | Joey Guzon Veitvet Seniorbowling | 46 | 177,17 |
| 472 | Jann Helgesen Fossen Bowlingklubb | 94 | 177,14 |
| 473 | Georg Utstrand Munken Bowlingklubb | 55 | 177,07 |
| 474 | Ulrik Johan Dahle-Andreassen Trondheim Bowlingklubb | 61 | 177,07 |
| 475 | Fred Larsson Stord Bowlingklubb | 40 | 177,00 |
| 476 | Kim Asbjørn Haugen Evje Bowlingklubb | 6 | 177,00 |
| 477 | Arild Eide Jensen Veitvet Seniorbowling | 19 | 177,00 |
| 478 | Rune Johansen Frogner Bowlingklubb | 61 | 176,95 |
| 479 | Stig Kjær Fyllingen Bowling Club | 40 | 176,95 |
| 480 | Jan-Roald Jensen Moss Bowlingklubb | 31 | 176,94 |
| 481 | Gøran Johansson Dora Bowlingklubb | 54 | 176,93 |
| 482 | Mats Ødegård-Lid Jarlsberg Bowlingklubb | 64 | 176,92 |
| 483 | Duong Van Tran Gokstad Bowlingklubb | 31 | 176,90 |
| 484 | Jonas Dietrichson Briskebyen Bowlingklubb | 6 | 176,83 |
| 485 | Tore Anton Tellevik Kvam bowlingklubb | 21 | 176,76 |
| 486 | John Brage Bredesen Rana Bowlingklubb | 44 | 176,70 |
| 487 | Gunnar Bøhaugen Fossen Bowlingklubb | 21 | 176,67 |
| 488 | Tor Magne Hansen Haugesund Bowlingklubb | 35 | 176,57 |
| 489 | Kaare Rybråten Glåmdal Bowlingklubb | 42 | 176,55 |
| 490 | Inge Strand Sneberg Blue Strike Bowlingklubb Sortland | 29 | 176,52 |
| 491 | Helge Meyer Larvik Bowlingklubb | 15 | 176,47 |
| 492 | Mats Ornered Bowlingklubben Skru | 30 | 176,47 |
| 493 | Arve Fossum Bekkelaget Bowling Klubb | 12 | 176,33 |
| 494 | Knut R. Lerskallen Hallingkast Bowlingklubb | 61 | 175,93 |
| 495 | Arve Pevik Dora Bowlingklubb | 23 | 175,91 |
| 496 | Roar Haugan Gokstad Bowlingklubb | 70 | 175,87 |
| 497 | Ramesh Agnihotri Oslo Bowlingklubb | 34 | 175,82 |
| 498 | Thanh Tan Tran Gokstad Bowlingklubb | 24 | 175,58 |
| 499 | Svenn-Rune Hansen Kvam bowlingklubb | 12 | 175,58 |
| 500 | Leonel Karlsen Åsane Bowling Klubb | 131 | 175,57 |
