| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| - - | Tommy Meisler Bergum Trx Bowling Trondheim | 1 257,2 |
| - - | Kristian Østebøvik Sætre Haugesund Bowlingklubb | 1 256,9 |
| - - | Sandra Knapstad 8800 Sandnessjøen BK | 1 256,5 |
| 1100 +4 | Jonny Monsrud Nes Bowlingklubb | 1 254,8 |
| - - | Ronny Hartmann Hansen Sandnes Bowlingklubb | 1 254,7 |
| - - | Magnus Tønderum Holm Ringerike Bowlingklubb | 1 254,6 |
| 1101 +4 | Kjetil Bech-Hanssen Sandnes Bowlingklubb | 1 254,6 |
| 1102 -10 | Petter Hansen Grenland Bowlingklubb | 1 254,2 |
| 1103 +3 | Vidar Frantzen Lillestrøm Bowlingklubb | 1 253,9 |
| 1104 +3 | Jan Peistorpet Solør Bowlingklubb | 1 253,4 |
| 1105 +3 | Rebecca Larsen Cross Bowlingklubb | 1 251,9 |
| 1106 +3 | Marie Jenny Paulsson Berg Ringerike Bowlingklubb | 1 251,5 |
| 1107 +3 | Emilian Revheim Haugland Åsane Bowling Klubb | 1 251,1 |
| 1108 +3 | Gretha Nordby Metropensjonistene B.K. | 1 250,8 |
| - - | Tiril Joline Revheim Haugland Åsane Bowling Klubb | 1 249,4 |
| 1109 +3 | Jørgen Vestavik Molde Bowlingklubb | 1 249,4 |
| 1110 +3 | Harald Mikalsen Oslo Bowlingklubb | 1 249,3 |
| 1111 +3 | Ellen Marie Andersen Oslo Bowlingklubb | 1 249,2 |
| 1112 +3 | Christian Danielsen Otting Molde Bowlingklubb | 1 248,8 |
| 1113 +3 | Birger Lindstad Gjøvik Senior Bowling | 1 248,7 |
| 1114 +3 | Marius Mosås Solheim Syv Søstre Bowlingklubb | 1 248,5 |
| 1115 +3 | Ingvild Engan Aas Orkla Bowlingklubb | 1 248,3 |
| - - | Marthe Aas Stenvik Orkla Bowlingklubb | 1 248,1 |
| - - | Solfrid Mydland Blue Strike Bowlingklubb Sortland | 1 248,0 |
| 1116 +3 | Anne-Lise Hasselgren Fossen Bowlingklubb | 1 247,8 |
| - - | Tobias Eliassen Vågan Bowlingklubb | 1 246,2 |
| 1117 +3 | Maria Svensson Kristiansund Bowlingklubb | 1 245,4 |
| - - | Marius Lervik Orkla Bowlingklubb | 1 245,4 |
| 1118 +3 | John Arild Røine Løkka Bowlingklubb | 1 245,4 |
| 1119 +3 | Thore Thorbjørnsen Arctic Strike- Tromsø | 1 244,9 |
| 1120 +3 | Lars Håkon Haugsnes Munken Bowlingklubb | 1 244,6 |
| 1121 +3 | Anne Grete Skevik Steinkjer Bowlingklubb | 1 244,6 |
| 1122 +3 | Elise Katinka Zahl Eriksen 8800 Sandnessjøen BK | 1 244,4 |
| 1123 +3 | Jan Wilhelmsen Larvik Bowlingklubb | 1 244,1 |
| - - | Daniel Løbakk Verdal Bowlingklubb | 1 243,0 |
| 1124 +3 | Anny Bondeli Gjøvik Senior Bowling | 1 243,0 |
| 1125 +3 | Trond Petter Andresen Fredrikstad Bowlingklubb | 1 242,2 |
| 1126 +3 | Ole Fredriksen Skansen Bowlingklubb | 1 242,1 |
| 1127 +3 | Osmund Birkeland Haugesund Bowlingklubb | 1 241,2 |
| - - | Markus Sørstrøm Ringerike Bowlingklubb | 1 241,2 |
| 1128 +3 | Aksel Andre Sorsell Nikolaisen Rana Bowlingklubb | 1 241,1 |
| 1129 +3 | Arnfinn Ivar Stenshaug Orkla Bowlingklubb | 1 240,6 |
| 1130 +3 | Jørgen Alexander Nomme Grenland Bowlingklubb | 1 240,2 |
| 1131 +3 | Glenn Thon Drammen Tigers Bowlingklubb | 1 239,6 |
| 1132 +3 | Bjørn Åge Kjekshus Verdal Bowlingklubb | 1 238,7 |
| 1133 +3 | Helge Lønning Kvam bowlingklubb | 1 238,6 |
| 1134 +3 | Ove Steinar Hjelen Grenland Bowlingklubb | 1 238,5 |
| 1135 +3 | Ludwig Wannemacher Jarlsberg Bowlingklubb | 1 237,5 |
| 1136 +3 | Johannes Sandbakken Veitvet Seniorbowling | 1 237,2 |
| 1137 +3 | Sander Stølhaug Heimdal Bowlingklubb | 1 236,1 |
