| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| 1078 -1 | Jan-Åge Bråthen Nes Bowlingklubb | 1 281,5 |
| 1079 - | Kristian Bøyesen Hansen Grenland Bowlingklubb | 1 281,3 |
| 1080 - | Renate Flatøy Kristiansund Bowlingklubb | 1 280,9 |
| - - | Trygve Kielland Trondheim Bowlingklubb | 1 280,8 |
| 1081 +19 | Morten Ødegård Bekkelaget Bowling Klubb | 1 280,5 |
| 1082 -1 | Svein Olav Larsen Brooklyn 300 | 1 279,6 |
| - - | Frode Willanger Brun Elverum Bowlingklubb | 1 279,4 |
| - - | Andreas Findal Andersen Oslo Døves Sp.Kl. | 1 279,4 |
| 1083 -1 | Tommy Eker Bryne Bowlingklubb | 1 279,2 |
| 1084 -1 | Liv Bråthen Frogner Bowlingklubb | 1 279,0 |
| 1085 -1 | Terje Lund Ringerike Bowlingklubb | 1 279,0 |
| - - | Even Spilling Vennesla Bowlingklubb | 1 278,2 |
| 1086 -1 | Frank Dehli Olsen Dora Bowlingklubb | 1 278,1 |
| - - | Katrine Dreier Munken Bowlingklubb | 1 278,0 |
| - - | Jonathan Rønning 8800 Sandnessjøen BK | 1 277,8 |
| - - | Stian Olsen Vågan Bowlingklubb | 1 277,6 |
| - - | Andreas Eivik 8800 Sandnessjøen BK | 1 277,4 |
| 1087 -1 | Jorunn Jusnes Glåmdal Bowlingklubb | 1 277,3 |
| 1088 +5 | Tommy Brattbo Glåmdal Bowlingklubb | 1 277,0 |
| - - | Tam Nguyen Grenland Bowlingklubb | 1 276,9 |
| 1089 -2 | Tor Andrè Håbrekke Fosse Kvam bowlingklubb | 1 276,8 |
| 1090 -2 | Kåre Skilbrigt Verdal Bowlingklubb | 1 276,5 |
| 1091 -2 | Adrian Fallhei Trones Rana Bowlingklubb | 1 276,4 |
| 1092 -2 | Rebecca Larsen Cross Bowlingklubb | 1 276,0 |
| 1093 -2 | Cathrine Huynh Gokstad Bowlingklubb | 1 275,6 |
| - - | Else Berit Persson Jarlsberg Bowlingklubb | 1 275,6 |
| - - | Karin Hannasvik Kristiansund Bowlingklubb | 1 275,5 |
| - - | Leon Smebye Solør Bowlingklubb | 1 275,0 |
| - - | Per Erik Trulsen Løkka Bowlingklubb | 1 274,5 |
| 1094 -2 | Kjell Sandve Gokstad Bowlingklubb | 1 274,2 |
| 1095 -1 | Ole Johnny Svela Sandnes Bowlingklubb | 1 273,8 |
| - - | Aksel Norvald Pettersen 8800 Sandnessjøen BK | 1 273,4 |
| - - | Jan Robert Evensen Glåmdal Bowlingklubb | 1 273,3 |
| 1096 -1 | Bjørn Krogsæter Solør Bowlingklubb | 1 273,3 |
| 1097 -1 | Ragnvald Måsø Skansen Bowlingklubb | 1 273,2 |
| 1098 -1 | Scott Roberts Red Crown BK | 1 272,9 |
| 1099 - | Ronja Mørch Petersen Trondheim Bowlingklubb | 1 272,8 |
| - - | Svein Lund 8800 Sandnessjøen BK | 1 272,7 |
| 1100 -2 | Petter Hansen Grenland Bowlingklubb | 1 272,6 |
| 1101 +11 | Arve Pevik Dora Bowlingklubb | 1 271,9 |
| 1102 -1 | Jacob Ruud Lillesund Haugesund Bowlingklubb | 1 271,8 |
| 1103 -1 | Mathias Asbjørnsen Strand Jarlsberg Bowlingklubb | 1 270,6 |
| - - | Thomas Kristensen Rana Bowlingklubb | 1 270,4 |
| 1104 -1 | Odd Stikbakke Løkka Bowlingklubb | 1 270,3 |
| - - | Ingrid Haugen Glåmdal Bowlingklubb | 1 270,0 |
| 1105 -1 | Tor Erik Haugaard Sandnes Bowlingklubb | 1 269,8 |
| 1106 +11 | Nasser Ali Zbib Glåmdal Bowlingklubb | 1 269,5 |
| - - | Petter Lauritz Aarsland Sandnes Bowlingklubb | 1 268,9 |
| 1107 -1 | Christian Iversen Millidahl Nes Bowlingklubb | 1 268,7 |
| 1108 +3 | Kjell Kristiansen Lillehammer Bowlingklubb | 1 268,7 |
