| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| 1036 -3 | Ove Bolgen Kristiansund Bowlingklubb | 1 308,7 |
| 1037 +12 | Steinar Johannessen Gokstad Bowlingklubb | 1 308,6 |
| 1038 -9 | Vigdis Borch-Olsen Norsia Seniorbowling | 1 308,4 |
| 1039 -4 | Olav Dahl Lillehammer Bowlingklubb | 1 308,0 |
| 1040 -4 | Lisa Marie Stensby Lilletjernbakken Solør Bowlingklubb | 1 307,2 |
| 1041 +7 | Svein Åge Hasli Gjøvik Senior Bowling | 1 306,8 |
| - - | Are Sandkjernan Røros Bowlingklubb | 1 306,1 |
| 1042 -1 | Karl J. Kristoffersen Elverum Bowlingklubb | 1 306,1 |
| - - | Robert Kilsand Steinkjer Bowlingklubb | 1 305,8 |
| - - | Steffen Annfinsen Grenland Bowlingklubb | 1 305,3 |
| - - | Trine Karina Forbregd Sandvik Munken Bowlingklubb | 1 305,2 |
| - - | Christoffer Broman Briskebyen Bowlingklubb | 1 305,1 |
| 1043 -15 | Svein Bøe Kristiansund Bowlingklubb | 1 304,8 |
| 1044 +8 | Kai Arild Kvam Rana Bowlingklubb | 1 304,3 |
| 1045 +2 | Jan S. Seland Arendal Bowlingklubb | 1 303,7 |
| 1046 - | Marianne Lundstrøm Trondheim Bowlingklubb | 1 303,5 |
| - - | Petter Eriksen Munken Bowlingklubb | 1 303,4 |
| 1047 -33 | Rune Garder Jarlsberg Bowlingklubb | 1 302,0 |
| - - | Christian Ervik Harstad Bowlingklubb | 1 301,9 |
| 1048 +7 | Jan Ståle Storøy Stavanger Døves IF - Bowling | 1 301,5 |
| 1049 +4 | Knut Gjedtjernet Solør Bowlingklubb | 1 301,4 |
| - - | Vegar Pedersen Oslo Døves Sp.Kl. | 1 301,3 |
| 1050 -5 | Morten Sevaldsen Kristiansund Bowlingklubb | 1 300,9 |
| 1051 - | Gunvor Rosenkilde Løkka Bowlingklubb | 1 300,7 |
| 1052 +12 | Werner Gulbrandsen Løkka Bowlingklubb | 1 300,6 |
| 1053 -16 | Kai Bukkvoll Røros Bowlingklubb | 1 300,4 |
| 1054 +4 | Robert Helberg Vågan Bowlingklubb | 1 300,3 |
| - - | Ahmad Abuyahya Vågan Bowlingklubb | 1 300,0 |
| - - | Rade Wold Vågan Bowlingklubb | 1 300,0 |
| 1055 +5 | Dag Håkonsen Larvik Bowlingklubb | 1 299,3 |
| 1056 -1056 | Gro-Helen Rønning Dora Bowlingklubb | 1 299,1 |
| 1057 +40 | Tom Willy Joachimsen Åsane Bowling Klubb | 1 299,1 |
| - - | Roar Foss Sølvkula Bowlingklubb | 1 298,7 |
| - - | Morten Smenes Frost Kristiansund Bowlingklubb | 1 298,4 |
| - - | Tobias Olsen Jørgensen Sandnes Bowlingklubb | 1 298,4 |
| 1058 -14 | Sander Nilssen Ligaard Harstad Bowlingklubb | 1 298,3 |
| 1059 +4 | Heidi Bjerke Løkka Bowlingklubb | 1 298,0 |
| - - | Sven - Erik Lind Sarpsborg Bowlingklubb | 1 297,2 |
| - - | Martine Stenberg Bekkelaget Bowling Klubb | 1 296,9 |
| - - | Frøydis Marie Tostrup Aas 8800 Sandnessjøen BK | 1 296,7 |
| - - | Mads Pettersen Vågan Bowlingklubb | 1 296,4 |
| - - | Lillian Danielsen Askim Bowling Klubb | 1 295,7 |
| 1060 +6 | Eli Myrseth Glåmdal Bowlingklubb | 1 295,6 |
| 1061 -7 | Trond Dalseg Røros Bowlingklubb | 1 295,4 |
| - - | Sylvia Annie Gansmoe Johansen 8800 Sandnessjøen BK | 1 295,1 |
| 1062 -5 | Liv Bråthen Frogner Bowlingklubb | 1 295,1 |
| 1063 +8 | Espen Kulsli Fredrikstad Bowlingklubb | 1 295,0 |
| - - | John Magnar Holm Orkla Bowlingklubb | 1 294,9 |
| - - | Mikael Haukaa Oslo Døves Sp.Kl. | 1 294,0 |
| - - | Christoffer Veel Sarpsborg Bowlingklubb | 1 293,7 |
