| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| 1041 -7 | Morten Stub Orkla Bowlingklubb | 1 311,7 |
| 1042 -7 | Marianne Lundstrøm Trondheim Bowlingklubb | 1 311,3 |
| 1043 -6 | Kåre Rybråten Nes Bowlingklubb | 1 310,8 |
| 1044 -6 | Terje Lund Ringerike Bowlingklubb | 1 310,4 |
| - - | Astrid Berge Veitvet Seniorbowling | 1 310,3 |
| 1045 -6 | Helge Lønning Kvam bowlingklubb | 1 310,0 |
| 1046 -10 | Erik Mario Andrè Ical - Ellefsen Sølvkula Bowlingklubb | 1 308,9 |
| 1047 -4 | Sander Nilssen Ligaard Harstad Bowlingklubb | 1 308,6 |
| 1048 -18 | Anders Myhre Bekkelaget Bowling Klubb | 1 308,6 |
| 1049 -5 | Monita Lillelien Solli Bowlingklubb | 1 308,4 |
| 1050 -5 | Egil Karlsrud Løkka Bowlingklubb | 1 308,4 |
| 1051 -4 | Olav Dahl Lillehammer Bowlingklubb | 1 308,0 |
| 1052 -4 | Svein Morten Takvam Åsane Bowling Klubb | 1 307,9 |
| 1053 -4 | Bjørn Krogsæter Solør Bowlingklubb | 1 307,6 |
| 1054 +6 | Kjell Sandve Gokstad Bowlingklubb | 1 307,4 |
| - - | Erik Stølhaug Trx Bowling Trondheim | 1 307,4 |
| 1055 +8 | Arild Øiseth Ringerike Bowlingklubb | 1 307,2 |
| 1056 -6 | Gunvor Rosenkilde Løkka Bowlingklubb | 1 307,1 |
| 1057 -2 | Bertil Blegeberg Glåmdal Bowlingklubb | 1 306,7 |
| 1058 -7 | Harald Mikalsen Oslo Bowlingklubb | 1 306,3 |
| 1059 -13 | Gerda Vistnes Oppdal Bowlingklubb | 1 306,1 |
| 1060 -8 | Niklas Heidenberg Fossen Bowlingklubb | 1 305,5 |
| 1061 -8 | Steinar Sundet Fosen Bowlingklubb | 1 305,3 |
| 1062 -8 | Robert Helberg Vågan Bowlingklubb | 1 304,9 |
| 1063 +4 | Kurt Ekanger Fyllingen Bowling Club | 1 304,3 |
| 1064 -8 | Bjørn Weggersen Strike Bowlingklubb | 1 304,0 |
| 1065 -8 | Thomas Aa. Stangeland Sølvkula Bowlingklubb | 1 303,6 |
| 1066 +2 | Helge Brochmann Vennesla Bowlingklubb | 1 303,1 |
| - - | Marius Mosås Solheim Syv Søstre Bowlingklubb | 1 302,8 |
| 1067 -9 | Eli Myrseth Glåmdal Bowlingklubb | 1 302,7 |
| 1068 -28 | Ivar Midtlyng Rana Bowlingklubb | 1 302,7 |
| 1069 -7 | Lisa Marie Stensby Lilletjernbakken Solør Bowlingklubb | 1 301,7 |
| - - | Vegar Pedersen Oslo Døves Sp.Kl. | 1 301,3 |
| 1070 -6 | Brit Karin Stai Lillestrøm Bowlingklubb | 1 300,9 |
| 1071 -6 | Lisa Vetting Molde Bowlingklubb | 1 300,8 |
| - - | Sivert Vuttudal Heimdal Bowlingklubb | 1 300,2 |
| - - | Ahmad Abuyahya Vågan Bowlingklubb | 1 300,0 |
| - - | Rade Wold Vågan Bowlingklubb | 1 300,0 |
| 1072 +4 | Steinar Johannessen Gokstad Bowlingklubb | 1 299,3 |
| 1073 -7 | Erling Kvalsund Stavanger Døves IF - Bowling | 1 299,2 |
| 1074 -5 | Stig Jørgen Stensrud Gjøvik Senior Bowling | 1 298,8 |
| 1075 -5 | Morten Sevaldsen Kristiansund Bowlingklubb | 1 298,2 |
| 1076 -5 | Osmund Birkeland Haugesund Bowlingklubb | 1 297,7 |
| - - | Thomas Kristensen Rana Bowlingklubb | 1 297,6 |
| - - | Morten Smenes Frost Kristiansund Bowlingklubb | 1 297,4 |
| 1077 -5 | Jan Wilhelmsen Larvik Bowlingklubb | 1 297,3 |
| - - | Sven - Erik Lind Sarpsborg Bowlingklubb | 1 297,2 |
| 1078 -5 | Kristoffer Berg Nilsen Drammen Tigers Bowlingklubb | 1 297,1 |
| - - | Martine Stenberg Bekkelaget Bowling Klubb | 1 296,9 |
| - - | Christian Ervik Harstad Bowlingklubb | 1 296,5 |
