| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| 1035 -1 | Sander Nilssen Ligaard Harstad Bowlingklubb | 1 308,6 |
| 1036 -1 | Monita Lillelien Solli Bowlingklubb | 1 308,4 |
| 1037 -1 | Egil Karlsrud Løkka Bowlingklubb | 1 308,4 |
| 1038 -1 | Olav Dahl Lillehammer Bowlingklubb | 1 308,0 |
| 1039 -1 | Bjørn Krogsæter Solør Bowlingklubb | 1 307,6 |
| - - | Erik Stølhaug Trx Bowling Trondheim | 1 307,4 |
| 1040 -1 | Eli Myrseth Glåmdal Bowlingklubb | 1 306,5 |
| 1041 -1 | Helge Lønning Kvam bowlingklubb | 1 306,4 |
| 1042 -1 | Harald Mikalsen Oslo Bowlingklubb | 1 306,3 |
| 1043 -1 | Svein Morten Takvam Åsane Bowling Klubb | 1 305,9 |
| 1044 -1 | Håkon Vik Kvam bowlingklubb | 1 305,5 |
| 1045 -1 | Niklas Heidenberg Fossen Bowlingklubb | 1 305,5 |
| 1046 -1 | Steinar Sundet Fosen Bowlingklubb | 1 305,3 |
| 1047 -1 | Erik Mario Andrè Ical - Ellefsen Sølvkula Bowlingklubb | 1 305,1 |
| 1048 +19 | Kristoffer Berg Nilsen Drammen Tigers Bowlingklubb | 1 304,7 |
| 1049 -2 | Bertil Blegeberg Glåmdal Bowlingklubb | 1 304,7 |
| 1050 -2 | Bjørn Weggersen Strike Bowlingklubb | 1 304,0 |
| 1051 -2 | Steinar Johannessen Gokstad Bowlingklubb | 1 303,9 |
| 1052 -2 | Ludwig Wannemacher Jarlsberg Bowlingklubb | 1 303,4 |
| 1053 -2 | Roy Arne Nilsen Nes Bowlingklubb | 1 302,2 |
| 1054 -2 | Lisa Vetting Molde Bowlingklubb | 1 302,1 |
| 1055 -2 | Lisa Marie Stensby Lilletjernbakken Solør Bowlingklubb | 1 301,7 |
| - - | Vegar Pedersen Oslo Døves Sp.Kl. | 1 301,3 |
| 1056 -2 | Arild Øiseth Ringerike Bowlingklubb | 1 300,9 |
| 1057 -2 | Brit Karin Stai Lillestrøm Bowlingklubb | 1 300,9 |
| 1058 -2 | Robert Helberg Vågan Bowlingklubb | 1 300,5 |
| - - | Sivert Vuttudal Heimdal Bowlingklubb | 1 300,2 |
| - - | Ahmad Abuyahya Vågan Bowlingklubb | 1 300,0 |
| - - | Rade Wold Vågan Bowlingklubb | 1 300,0 |
| - - | Sandra Knapstad 8800 Sandnessjøen BK | 1 299,3 |
| 1059 -2 | Erling Kvalsund Stavanger Døves IF - Bowling | 1 299,2 |
| 1060 -2 | Petter Hansen Grenland Bowlingklubb | 1 299,1 |
| 1061 -2 | Helge Brochmann Vennesla Bowlingklubb | 1 299,0 |
| 1062 -2 | Stig Jørgen Stensrud Gjøvik Senior Bowling | 1 298,8 |
| 1063 -2 | Morten Sevaldsen Kristiansund Bowlingklubb | 1 298,2 |
| - - | Thomas Kristensen Rana Bowlingklubb | 1 297,6 |
| - - | Morten Smenes Frost Kristiansund Bowlingklubb | 1 297,4 |
| 1064 -2 | Jan Wilhelmsen Larvik Bowlingklubb | 1 297,3 |
| - - | Sven - Erik Lind Sarpsborg Bowlingklubb | 1 297,2 |
| - - | Martine Stenberg Bekkelaget Bowling Klubb | 1 296,9 |
| - - | Christian Ervik Harstad Bowlingklubb | 1 296,5 |
| 1065 -2 | Osmund Birkeland Haugesund Bowlingklubb | 1 296,5 |
| - - | Mads Pettersen Vågan Bowlingklubb | 1 296,4 |
| - - | Flemming Andre Seglen Henriksen Cross Bowlingklubb | 1 296,3 |
| 1066 -2 | Glenn Thon Drammen Tigers Bowlingklubb | 1 296,2 |
| 1067 -2 | Mathias Asbjørnsen Strand Jarlsberg Bowlingklubb | 1 295,6 |
| 1068 -2 | Odd Stikbakke Løkka Bowlingklubb | 1 294,8 |
| - - | Ken William Dallavara Rydland Gokstad Bowlingklubb | 1 294,3 |
| - - | Mikael Haukaa Oslo Døves Sp.Kl. | 1 294,0 |
| - - | Tore Rønning Dora Bowlingklubb | 1 294,0 |
