| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| 801 +1 | Finn Erik Svartholt Solør Bowlingklubb | 1 440,7 |
| 802 +15 | Asbjørn Kampelien Gjøvik Senior Bowling | 1 440,7 |
| 803 - | Anett Christin Gundersen Glåmdal Bowlingklubb | 1 440,3 |
| 804 +7 | Andreas Rostøl Vennesla Bowlingklubb | 1 439,3 |
| 805 +8 | Mathias Danielsen Otting Molde Bowlingklubb | 1 438,3 |
| 806 +8 | Lorentz K. Lorentzen Arendal Bowlingklubb | 1 437,9 |
| 807 - | Johan Helland Glåmdal Bowlingklubb | 1 437,5 |
| 808 +8 | Svein Gallefoss Fyllingen Bowling Club | 1 437,3 |
| 809 -10 | Henrik Tvervåg Trx Bowling Trondheim | 1 436,8 |
| 810 +8 | Tom Birkelund Glåmdal Bowlingklubb | 1 436,5 |
| 811 +8 | Gunnar Kirkbakk Røros Bowlingklubb | 1 436,5 |
| 812 +9 | Inger Holt Løw Veitvet Seniorbowling | 1 435,4 |
| 813 -3 | Bente Händler Sølvkula Bowlingklubb | 1 434,8 |
| 814 +1 | Magnar Dyrnes Munken Bowlingklubb | 1 434,7 |
| 815 -30 | Tommy Jespersen Jarlsberg Bowlingklubb | 1 434,2 |
| 816 -16 | Magnar Hansen Jarlsberg Bowlingklubb | 1 433,9 |
| 817 +16 | Even Berg Hallingkast Bowlingklubb | 1 433,8 |
| 818 +5 | Tormod Ørdal Oslo Bowlingklubb | 1 433,4 |
| 819 +17 | Svein Erik Greva Skovdahl Moss Bowlingklubb | 1 433,2 |
| 820 +7 | Jens Opsal Cross Bowlingklubb | 1 432,0 |
| 821 +8 | Roy Øverby Gjøvik Senior Bowling | 1 431,6 |
| 822 -28 | Morten Sandberg Gjøvik Bowlingklubb | 1 431,1 |
| 823 -1 | Severin Johannessen Mascot Bowlingklubb | 1 431,0 |
| 824 +8 | Bjarne Aasheim Mascot Bowlingklubb | 1 430,2 |
| 825 +9 | Elin Mathiesen Solør Bowlingklubb | 1 429,6 |
| 826 -1 | Kaja Bjørndal Oslo Bowlingklubb | 1 429,5 |
| 827 -3 | Tore Horrigmo Orkla Bowlingklubb | 1 429,4 |
| 828 +11 | Ole Jørgen Bakke Larvik Bowlingklubb | 1 428,5 |
| 829 +14 | Asbjørn Dreier Munken Bowlingklubb | 1 428,5 |
| 830 -4 | Ann Cathrin Larssen Oslo Døves Sp.Kl. | 1 427,8 |
| 831 +10 | Steinar Wiik Brooklyn 300 | 1 427,8 |
| 832 -12 | Marianne Ø Knudsen Fyllingen Bowling Club | 1 427,1 |
| 833 +5 | Halvor Olav Halvorsen Grenland Bowlingklubb | 1 427,0 |
| 834 -4 | Egil Eilertsen Metropensjonistene B.K. | 1 426,1 |
| 835 +35 | Thomas Hodel-Olsen Ørevik Åsane Bowling Klubb | 1 425,6 |
| 836 +8 | Ewa Elisabeth Louise Ryberg Red Crown BK | 1 425,2 |
| 837 -9 | Ivar Gjertsen Harstad Bowlingklubb | 1 424,3 |
| 838 +8 | Tom Thorleifsen Gjøvik Senior Bowling | 1 424,0 |
| 839 -8 | Sigurd Tore Knutsen Trx Bowling Trondheim | 1 423,5 |
| 840 +9 | Hans Olaussen Gjøvik Bowlingklubb | 1 423,1 |
| 841 +9 | Benjamin Brendengen Glåmdal Bowlingklubb | 1 422,5 |
| 842 +11 | Mats Hertaas Lillestrøm Bowlingklubb | 1 422,2 |
| 843 +2 | Trond Slettahjell Dora Bowlingklubb | 1 422,1 |
| 844 -2 | Kjell Arne Voll Oppdal Bowlingklubb | 1 422,1 |
| 845 +2 | Ørjan Takle Åsane Bowling Klubb | 1 421,4 |
| 846 +8 | Geir Ove August Anseth Oslo Bowlingklubb | 1 420,7 |
| 847 -10 | Reidar Skullestad Sølvkula Bowlingklubb | 1 420,6 |
| 848 +24 | Trond Bergvatn Brooklyn 300 | 1 420,4 |
| 849 -1 | Marit Strøm Sølvkula Bowlingklubb | 1 420,3 |
| 850 +5 | Per Sverre Thomassen Verdal Bowlingklubb | 1 420,0 |
