| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| 1115 - | Anders Wallem Sivertsen Åsane Bowling Klubb | 1 295,7 |
| 1116 -20 | Bjørn Norli Sarpsborg Bowlingklubb | 1 295,3 |
| - - | Sebastian Skaar Kvam bowlingklubb | 1 295,0 |
| 1117 -1 | Dag Gunnar Hanssen Blue Strike Bowlingklubb Sortland | 1 294,5 |
| - - | David AS Børud Gokstad Bowlingklubb | 1 294,4 |
| 1118 -1 | Nikolai Skeide Ulstein BK | 1 294,3 |
| - - | Scott Roberts Red Crown BK | 1 294,1 |
| 1119 -1 | Trond Petter Andresen Fredrikstad Bowlingklubb | 1 293,8 |
| - - | Casper Sletvold Lukkedal Orkla Bowlingklubb | 1 293,4 |
| - - | Alexander Nilssen Garberg Orkla Bowlingklubb | 1 293,3 |
| 1120 -1 | Torstein Bjerke Veitvet Seniorbowling | 1 293,3 |
| - - | Hans Olav Lindahl Red Crown BK | 1 293,3 |
| 1121 -1 | Hans Olav Haugen Røros Bowlingklubb | 1 293,2 |
| 1122 -1 | Olav Furevik Os Bowlingklubb | 1 293,0 |
| - - | Bettina Wold Sandnes Bowlingklubb | 1 292,5 |
| - - | Lukas Byre Verdal Bowlingklubb | 1 290,9 |
| - - | Bjørn Blix Veitvet Seniorbowling | 1 290,8 |
| 1123 -1 | Turid Frantzen Lillestrøm Bowlingklubb | 1 290,7 |
| 1124 -1 | Nasser Ali Zbib Glåmdal Bowlingklubb | 1 289,5 |
| 1125 - | Henry Andorsen Polar Team Bowlingklubb | 1 289,4 |
| 1126 - | Svein Rusten Lillehammer Bowlingklubb | 1 289,1 |
| 1127 - | Lill Merethe Haug Fyllingen Bowling Club | 1 288,7 |
| - - | Kristian Joboten Dahl Orkla Bowlingklubb | 1 288,0 |
| 1128 - | Gretha Nordby Metropensjonistene B.K. | 1 286,8 |
| 1129 - | Roger Kleven Løkka Bowlingklubb | 1 286,8 |
| 1130 - | Werner Gulbrandsen Løkka Bowlingklubb | 1 286,7 |
| 1131 - | John Andre Steinhaug Grenland Bowlingklubb | 1 286,5 |
| 1132 - | Jan Magne Bergland Ulstein BK | 1 286,1 |
| 1133 - | Merete Gjertsen Stensrud Larvik Bowlingklubb | 1 286,0 |
| 1134 - | Thomas Hodel-Olsen Ørevik Åsane Bowling Klubb | 1 285,8 |
| 1135 - | Even Standal Ulstein BK | 1 285,5 |
| - - | Emilie Marie Aas Orkla Bowlingklubb | 1 285,0 |
| 1136 - | Kurt Ekanger Fyllingen Bowling Club | 1 284,6 |
| 1137 - | Namo Kalik Hamid Gokstad Bowlingklubb | 1 284,0 |
| - - | Sofia Arenas Grenland Bowlingklubb | 1 283,9 |
| 1138 - | Arnstein Risvik Fosen Bowlingklubb | 1 283,1 |
| - - | Robin Imanuel Marthinussen Eik Gjøvik Bowlingklubb | 1 282,7 |
| 1139 - | Jon Gudbjørn Kjellgren Solør Bowlingklubb | 1 282,6 |
| - - | Cornelius Strømmeli Bråthen Nes Bowlingklubb | 1 282,4 |
| 1140 - | Henrik Ericsson Landvik Sølvkula Bowlingklubb | 1 282,3 |
| 1141 - | Henry Kleven Veitvet Seniorbowling | 1 282,3 |
| 1142 - | Jan Peistorpet Solør Bowlingklubb | 1 281,9 |
| 1143 +1 | Andreas Gjetåsaune Verdal Bowlingklubb | 1 281,7 |
| 1144 +1 | Rolf Dørum Oppdal Bowlingklubb | 1 281,1 |
| - - | Oddne Nese Åsane Bowling Klubb | 1 280,7 |
| - - | Christian Iversen Millidahl Nes Bowlingklubb | 1 280,6 |
| - - | Kristian Østebøvik Sætre Haugesund Bowlingklubb | 1 280,5 |
| - - | May Dybwad Veitvet Seniorbowling | 1 280,4 |
| - - | Ruth Hilsen Gjøvik Senior Bowling | 1 279,2 |
| 1145 +1 | Terje Utstrand Munken Bowlingklubb | 1 278,8 |
