| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| 999 -2 | Randi Hansen Kvam bowlingklubb | 1 353,7 |
| 1000 -50 | Kristian Haugo Hallingkast Bowlingklubb | 1 353,6 |
| 1001 -3 | Mathias Nelvik Skansen Bowlingklubb | 1 353,5 |
| 1002 -3 | Lisa Marie Stensby Lilletjernbakken Solør Bowlingklubb | 1 353,4 |
| 1003 -3 | Bertil Blegeberg Glåmdal Bowlingklubb | 1 352,8 |
| 1004 -2 | Tom Løw Veitvet Seniorbowling | 1 351,4 |
| 1005 -2 | Reidar Skullestad Sølvkula Bowlingklubb | 1 351,0 |
| 1006 -2 | Kjell Sandve Gokstad Bowlingklubb | 1 350,8 |
| 1007 -2 | Kåre Skilbrigt Verdal Bowlingklubb | 1 350,4 |
| 1008 -2 | Marte Zetlitz Lien Trx Bowling Trondheim | 1 349,8 |
| 1009 -2 | Rolf Strandenæs Kristiansund Bowlingklubb | 1 349,5 |
| 1010 -2 | Kim Clausen Trondheim Bowlingklubb | 1 349,1 |
| 1011 -2 | Rune Berglien Veitvet Seniorbowling | 1 349,0 |
| 1012 -2 | Hermod Brandsegg Trondheim Bowlingklubb | 1 348,9 |
| 1013 -2 | Ove Birkelund Haram Bowlingklubb | 1 347,9 |
| 1014 -2 | Kristoffer Myhren Kalfoss Solør Bowlingklubb | 1 347,6 |
| 1015 -2 | Ole Torjan Moen Trx Bowling Trondheim | 1 347,1 |
| 1016 -2 | Fikret Taskoparan Stavanger Døves IF - Bowling | 1 347,0 |
| 1017 -2 | Per Semundset Orkla Bowlingklubb | 1 346,7 |
| 1018 -62 | Per Arild Rasmussen Fyllingen Bowling Club | 1 345,9 |
| 1019 -3 | Arve Martin Brumoen Lillehammer Bowlingklubb | 1 345,7 |
| 1020 -3 | Mohammad Jafari Gokstad Bowlingklubb | 1 345,5 |
| 1021 -3 | Arne Bekk Elverum Bowlingklubb | 1 345,0 |
| 1022 -3 | Tobias Fransson-Larønningen Grenland Bowlingklubb | 1 344,6 |
| 1023 -3 | Karsten Sælensminde Vestkanten Bowlingclub | 1 344,5 |
| 1024 -3 | Ulla Pettersen Lillestrøm Bowlingklubb | 1 343,6 |
| 1025 -3 | Grete Lill Føreland Evje Bowlingklubb | 1 343,3 |
| 1026 -3 | Ivar Andreassen Norsia Seniorbowling | 1 342,8 |
| 1027 -3 | Monica Bekkelund Gimre Glåmdal Bowlingklubb | 1 342,2 |
| 1028 -3 | Renate Flatøy Kristiansund Bowlingklubb | 1 342,1 |
| 1029 -3 | Aage Skaiå Arendal Bowlingklubb | 1 342,1 |
| - - | Kjell Georg Hilsen Gjøvik Senior Bowling | 1 342,0 |
| 1030 -3 | Tove Moen Sandnes Bowlingklubb | 1 342,0 |
| 1031 -2 | Ole Jakob Aarseth Haram Bowlingklubb | 1 340,4 |
| 1032 -2 | Aleksander Monsen Åsane Bowling Klubb | 1 340,4 |
| 1033 -2 | Aud Skaiå Arendal Bowlingklubb | 1 340,2 |
| 1034 -2 | Ole Langdal Haram Bowlingklubb | 1 339,8 |
| 1035 -2 | Ingrid Steinmoen Sølvkula Bowlingklubb | 1 338,6 |
| 1036 -2 | Odd Berg Fauske Bowlingklubb | 1 337,6 |
| 1037 -2 | Helge Høistad Lillehammer Bowlingklubb | 1 337,4 |
| 1038 -2 | Olav Andre Leivestad Cross Bowlingklubb | 1 337,0 |
| 1039 -2 | Steinar Johannessen Gokstad Bowlingklubb | 1 336,9 |
| 1040 -2 | Beate Johnerud Løkka Bowlingklubb | 1 336,7 |
| 1041 -2 | Ove Bolgen Kristiansund Bowlingklubb | 1 336,2 |
| 1042 -2 | Olav Dahl Lillehammer Bowlingklubb | 1 336,2 |
| 1043 -2 | Henrik Ericsson Landvik Sølvkula Bowlingklubb | 1 336,0 |
| - - | Laila Lindstad Gjøvik Senior Bowling | 1 335,9 |
| 1044 -2 | Johnny Bolland Trondheim Bowlingklubb | 1 335,6 |
| - - | Bjørn Nesteby Veitvet Seniorbowling | 1 335,2 |
| 1045 -2 | Jonas Milne Rana Bowlingklubb | 1 334,8 |
