| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| 1444 +2 | Severin Lundberg Skansen Bowlingklubb | 1 013,2 |
| 1445 +2 | May Kristin Rossly Gjøvik Senior Bowling | 1 011,4 |
| 1446 +2 | Mikal Theodorsen Finnsnes Bowlingklubb | 1 010,8 |
| 1447 +3 | Hans Amdahl Verdal Bowlingklubb | 999,6 |
| 1448 +1 | Anne Christine Bringedal Nygård Bowlingclub | 994,3 |
| 1449 +2 | Katarina Sortodden Elverum Bowlingklubb | 993,8 |
| 1450 +2 | Liv S Engom Glåmdal Bowlingklubb | 974,8 |
| 1451 +2 | Arild Strande Valdres Bowlingklubb | 968,9 |
| 1452 +2 | Kristin Hovland Åsane Bowling Klubb | 967,8 |
| 1453 +2 | Håvard Flåten Bowlingklubben Skru | 966,4 |
| 1454 +2 | Arne Sørumshaugen Valdres Bowlingklubb | 942,3 |
| 1455 +2 | Bente Helen Husa Nygård Bowlingclub | 933,2 |
| 1456 +2 | Tor Einar Slettebakk Bergen Døves Idrettsklubb | 926,6 |
| 1457 +2 | Bjørn Sørumshaugen Valdres Bowlingklubb | 873,4 |
| 1458 +2 | Nina Buene Nygård Bowlingclub | 865,3 |
| 1459 +2 | Trine Johanne Johnsrud Løkka Bowlingklubb | 853,6 |
| 1460 +2 | Fredrik Nilssen Blue Strike Bowlingklubb Sortland | 849,2 |
| 1461 +2 | Jan B. Tvedt Bergen Bowling Club | 822,4 |
| 1462 +2 | Jan Egil Sælensminde Vestkanten Bowlingclub | 806,6 |
| 1463 +2 | Solvår Berg Lillestrøm Bowlingklubb | 605,0 |
