| Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng |
|---|
| 1 | Lag 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lag 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lag 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lag 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lag 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lag 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lag 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lag 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lag 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lag 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading...
| Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Banepoeng | Kamppoeng |
|---|
| 1 | Grenland BK 2 | 25 758 | 144 | 178,88 | 9 | 6 | 2 | 1 | 73,0 | 14,0 |
| 2 | Sølvkula BK 5 | 20 252 | 112 | 180,82 | 7 | 4 | 1 | 2 | 51,0 | 9,0 |
| 3 | Jarlsberg BK 3 | 19 277 | 112 | 172,12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 43,0 | 9,0 |
| 4 | Grenland BK 3 | 24 376 | 144 | 169,28 | 9 | 4 | 0 | 5 | 48,0 | 8,0 |
| 5 | Gokstad BK 2 | 19 838 | 112 | 177,13 | 7 | 4 | 0 | 3 | 45,0 | 8,0 |
| 6 | Vennesla BK | 17 316 | 96 | 180,38 | 6 | 4 | 0 | 2 | 41,0 | 8,0 |
| 7 | Sørlands-Strike BK | 16 767 | 96 | 174,66 | 6 | 3 | 1 | 2 | 36,0 | 7,0 |
| 8 | Gokstad BK 3 | 19 182 | 112 | 171,27 | 7 | 1 | 2 | 4 | 39,0 | 4,0 |
| 9 | Sølvkula BK 4 | 18 496 | 112 | 165,14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 34,0 | 3,0 |
| 10 | Jarlsberg BK 4 | 17 676 | 112 | 157,82 | 7 | 0 | 2 | 5 | 20,0 | 2,0 |
| Runde 1 (2026-09-14 - 2026-09-20) |
|---|
| Grenland 2 | - | Grenland 3 | 2 942 | - | 2 575 | 11,0 | - | 1,0 |
| Grenland 2 | - | Sølvkula 4 | 2 936 | - | 2 857 | 6,0 | - | 6,0 |
| Grenland 2 | - | Sølvkula 5 | 2 757 | - | 2 759 | 8,0 | - | 4,0 |
| Grenland 3 | - | Sølvkula 4 | 2 649 | - | 2 570 | 7,0 | - | 5,0 |
| Grenland 3 | - | Sølvkula 5 | 2 771 | - | 2 884 | 5,0 | - | 7,0 |
| Jarlsberg 3 | - | Jarlsberg 4 | 2 739 | - | 2 743 | 6,0 | - | 6,0 |
| Sørlands-Strike | - | Gokstad 3 | 2 823 | - | 2 778 | 7,0 | - | 5,0 |
| Sørlands-Strike | - | Gokstad 2 | 2 958 | - | 2 734 | 9,0 | - | 3,0 |
| Vennesla | - | Gokstad 2 | 3 036 | - | 2 783 | 8,0 | - | 4,0 |
| Vennesla | - | Gokstad 3 | 2 999 | - | 2 723 | 8,0 | - | 4,0 |