| Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng |
|---|
| 1 | Lag 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lag 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lag 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lag 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lag 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lag 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lag 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lag 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lag 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lag 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading...
| Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Banepoeng | Kamppoeng |
|---|
| 1 | Dramment Tigers BK 3 | 17 535 | 96 | 182,66 | 6 | 5 | 1 | 0 | 58,0 | 11,0 |
| 2 | Løkka BK 3 | 19 628 | 112 | 175,25 | 7 | 5 | 1 | 1 | 53,0 | 11,0 |
| 3 | Hallingkast BK 2 | 17 877 | 96 | 186,22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 54,0 | 10,0 |
| 4 | Hallingkast BK 3 | 19 932 | 112 | 177,96 | 7 | 4 | 0 | 3 | 49,0 | 8,0 |
| 5 | Sølvkula BK 2 | 16 201 | 96 | 168,76 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32,0 | 6,0 |
| 6 | Løkka BK 4 | 21 115 | 128 | 164,96 | 8 | 2 | 1 | 5 | 37,0 | 5,0 |
| 7 | Ringerike BK | 14 855 | 96 | 154,74 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27,0 | 4,0 |
| 8 | Drammen Tigers BK 2 | 16 204 | 96 | 168,79 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 3,0 |
| 9 | Sølvkula BK 3 | 13 349 | 96 | 139,05 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12,0 | 0,0 |
| Runde 3 (2026-10-19 - 2026-10-25) |
|---|
| Drammen Tigers 2 | - | Ringerike | 2 701 | - | 2 594 | 8,0 | - | 4,0 |
| Drammen Tigers 3 | - | Ringerike | 2 792 | - | 2 336 | 11,0 | - | 1,0 |
| Hallingkast 2 | - | Sølvkula 3 | 2 789 | - | 2 139 | 12,0 | - | 0,0 |
| Hallingkast 2 | - | Sølvkula 2 | 3 212 | - | 2 642 | 11,0 | - | 1,0 |
| Hallingkast 3 | - | Sølvkula 2 | 2 934 | - | 2 631 | 11,0 | - | 1,0 |
| Hallingkast 3 | - | Sølvkula 3 | 2 789 | - | 2 115 | 10,0 | - | 2,0 |
| Løkka 3 | - | Drammen Tigers 3 | 2 909 | - | 2 895 | 6,0 | - | 6,0 |
| Løkka 3 | - | Drammen Tigers 2 | 2 730 | - | 2 538 | 9,0 | - | 3,0 |
| Løkka 4 | - | Drammen Tigers 2 | 2 690 | - | 2 742 | 6,0 | - | 6,0 |
| Løkka 4 | - | Drammen Tigers 3 | 2 537 | - | 2 766 | 2,0 | - | 10,0 |