| Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng |
|---|
| 1 | Lag 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lag 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lag 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lag 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lag 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lag 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lag 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lag 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lag 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lag 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading...
| Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Banepoeng | Kamppoeng |
|---|
| 1 | Moss BK | 23 292 | 128 | 181,97 | 8 | 7 | 1 | 0 | 65,0 | 15,0 |
| 2 | Fredrikstad BK | 22 987 | 128 | 179,59 | 8 | 6 | 1 | 1 | 66,0 | 13,0 |
| 3 | Fossen BK | 23 633 | 128 | 184,63 | 8 | 5 | 0 | 3 | 61,0 | 10,0 |
| 4 | Løkka BK 2 | 18 185 | 96 | 189,43 | 6 | 5 | 0 | 1 | 50,0 | 10,0 |
| 5 | Gjøvik BK 2 | 20 483 | 112 | 182,88 | 7 | 3 | 0 | 4 | 51,0 | 6,0 |
| 6 | Red Crown BK 3 | 18 164 | 111 | 163,64 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23,0 | 4,0 |
| 7 | Oslo BK 2 | 16 462 | 96 | 171,48 | 6 | 1 | 0 | 5 | 29,0 | 2,0 |
| 8 | Oslo BK 3 | 14 606 | 96 | 152,15 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15,0 | 2,0 |
| 9 | Gokstad BK 4 | 13 080 | 80 | 163,50 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10,0 | 0,0 |
| Runde 2 (2026-09-28 - 2026-10-04) |
|---|
| Gjøvik 2 | - | Oslo 2 | 3 111 | - | 2 718 | 10,0 | - | 1,0 |
| Gjøvik 2 | - | Oslo 3 | 3 204 | - | 2 470 | 12,0 | - | 0,0 |
| Gokstad 4 | - | Fossen | 2 710 | - | 3 152 | 1,0 | - | 11,0 |
| Gokstad 4 | - | Fredrikstad | 2 663 | - | 3 038 | 1,0 | - | 11,0 |
| Løkka 2 | - | Fossen | 3 020 | - | 2 939 | 7,0 | - | 5,0 |
| Løkka 2 | - | Fredrikstad | 3 030 | - | 2 881 | 7,0 | - | 5,0 |
| Moss | - | Red Crown 3 | 2 896 | - | 2 806 | 9,0 | - | 3,0 |