| Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng |
|---|
| 1 | Lag 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lag 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lag 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lag 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lag 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lag 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lag 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lag 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lag 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lag 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading...
| Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Banepoeng | Kamppoeng |
|---|
| 1 | Munken BK 3 | 19 637 | 112 | 175,33 | 7 | 6 | 1 | 0 | 63,0 | 13,0 |
| 2 | Steinkjer BK 2 | 17 953 | 112 | 160,29 | 7 | 4 | 0 | 3 | 46,0 | 8,0 |
| 3 | Dora BK 2 | 15 910 | 96 | 165,73 | 6 | 3 | 1 | 2 | 44,0 | 7,0 |
| 4 | Steinkjer BK | 13 149 | 80 | 164,36 | 5 | 3 | 0 | 2 | 37,0 | 6,0 |
| 5 | TRX 2 | 12 956 | 80 | 161,95 | 5 | 3 | 0 | 2 | 34,0 | 6,0 |
| 6 | Verdal BK 3 | 15 341 | 96 | 159,80 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27,0 | 4,0 |
| 7 | Trondheim BK 4 | 12 656 | 80 | 158,20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18,0 | 2,0 |
| 8 | Dora BK 3 | 11 175 | 80 | 139,69 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7,0 | 0,0 |
| Runde 3 (2026-10-19 - 2026-10-25) |
|---|
| Munken 3 | - | TRX 2 | 2 817 | - | 2 629 | 7,0 | - | 5,0 |
| Munken 3 | - | Verdal 3 | 3 039 | - | 2 369 | 12,0 | - | 0,0 |
| Steinkjer | - | Dora 3 | 2 745 | - | 2 289 | 11,0 | - | 1,0 |
| Steinkjer | - | Dora 2 | 2 839 | - | 2 684 | 9,0 | - | 3,0 |
| Steinkjer 2 | - | Dora 3 | 2 498 | - | 2 054 | 10,0 | - | 2,0 |
| Steinkjer 2 | - | Dora 2 | 2 647 | - | 2 523 | 7,0 | - | 5,0 |