| Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng |
|---|
| 1 | Lag 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lag 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lag 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lag 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lag 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lag 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lag 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lag 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lag 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lag 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading...
| Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Banepoeng | Kamppoeng |
|---|
| 1 | Cross BK | 6 614 | 32 | 206,69 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20,0 | 4,0 |
| 2 | Sølvkula BK | 6 243 | 32 | 195,09 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16,0 | 4,0 |
| 3 | BK Vepsa | 6 126 | 32 | 191,44 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17,0 | 3,0 |
| 4 | Hallingkast BK | 6 300 | 32 | 196,88 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13,0 | 2,0 |
| 5 | Oslo BK | 6 238 | 32 | 194,94 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11,0 | 2,0 |
| 6 | Jarlsberg BK | 3 009 | 16 | 188,06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11,0 | 2,0 |
| 7 | Gjøvik BK | 5 945 | 32 | 185,78 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10,0 | 1,0 |
| 8 | Red Crown BK 2 | 5 929 | 32 | 185,28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8,0 | 0,0 |
| 9 | Briskebyen BK 2 | 5 585 | 32 | 174,53 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 |
| 10 | Jarlsberg BK 2 | 2 586 | 16 | 161,63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 |
| 11 | Grenland BK | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Larvik BK | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Runde 1 (2026-09-14 - 2026-09-20) |
|---|
| Cross | - | Briskebyen 2 | 3 426 | - | 2 737 | 12,0 | - | 0,0 |
| Cross | - | Gjøvik | 3 188 | - | 3 078 | 8,0 | - | 4,0 |
| Hallingkast | - | Oslo | 3 083 | - | 3 128 | 5,0 | - | 7,0 |
| Hallingkast | - | Red Crown 2 | 3 217 | - | 2 992 | 8,0 | - | 4,0 |
| Jarlsberg | - | Jarlsberg 2 | 3 009 | - | 2 586 | 11,0 | - | 1,0 |
| Sølvkula | - | Oslo | 3 108 | - | 3 110 | 8,0 | - | 4,0 |
| Sølvkula | - | Red Crown 2 | 3 135 | - | 2 937 | 8,0 | - | 4,0 |
| Vepsa | - | Briskebyen 2 | 3 087 | - | 2 848 | 11,0 | - | 1,0 |
| Vepsa | - | Gjøvik | 3 039 | - | 2 867 | 6,0 | - | 6,0 |