| Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng |
|---|
| 1 | Lag 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lag 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lag 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lag 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lag 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lag 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lag 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lag 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lag 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lag 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading...
| Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Banepoeng | Kamppoeng |
|---|
| 1 | Ringerike BK | 48 502 | 256 | 189,46 | 16 | 15 | 1 | 0 | 153,0 | 31,0 |
| 2 | Hallingkast BK | 48 380 | 256 | 188,98 | 16 | 13 | 1 | 2 | 140,0 | 27,0 |
| 3 | Jarlsberg BK 3 | 45 946 | 256 | 179,48 | 16 | 9 | 2 | 5 | 108,0 | 20,0 |
| 4 | Hallingkast BK 2 | 45 527 | 256 | 177,84 | 16 | 9 | 1 | 6 | 112,0 | 19,0 |
| 5 | Løkka BK 4 | 43 103 | 256 | 168,37 | 16 | 6 | 0 | 10 | 79,0 | 12,0 |
| 6 | Drammen Tigers BK 2 | 42 191 | 256 | 164,81 | 16 | 5 | 1 | 10 | 74,0 | 11,0 |
| 7 | Sølvkula BK 2 | 41 609 | 252 | 165,12 | 16 | 4 | 3 | 9 | 72,0 | 11,0 |
| 8 | Valdres BK | 44 087 | 252 | 174,95 | 16 | 3 | 3 | 10 | 75,0 | 9,0 |
| 9 | Ringerike BK 2 | 38 691 | 248 | 156,01 | 16 | 2 | 0 | 14 | 44,0 | 4,0 |
| Runde 9 (2026-02-09 - 2026-02-15) |
|---|
| Jarlsberg 3 | - | Løkka 4 | 2 753 | - | 2 816 | 5,0 | - | 7,0 |
| Ringerike | - | Hallingkast 2 | 3 090 | - | 2 757 | 8,0 | - | 4,0 |
| Ringerike | - | Hallingkast | 3 107 | - | 2 919 | 8,0 | - | 4,0 |
| Ringerike 2 | - | Hallingkast | 2 341 | - | 2 841 | 0,0 | - | 12,0 |
| Ringerike 2 | - | Hallingkast 2 | 2 459 | - | 3 082 | 0,0 | - | 12,0 |
| Sølvkula 2 | - | Løkka 4 | 2 404 | - | 2 260 | 8,0 | - | 4,0 |