| Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng |
|---|
| 1 | Lag 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lag 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lag 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lag 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lag 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lag 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lag 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lag 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lag 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lag 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading...
| Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Banepoeng | Kamppoeng |
|---|
| 1 | Briskebyen BK 2 | 52 334 | 288 | 181,72 | 18 | 13 | 2 | 3 | 151,0 | 28,0 |
| 2 | Gjøvik BK 2 | 53 489 | 288 | 185,73 | 18 | 13 | 2 | 3 | 136,0 | 28,0 |
| 3 | Fossen BK | 53 882 | 288 | 187,09 | 18 | 10 | 4 | 4 | 129,0 | 24,0 |
| 4 | Moss BK | 52 906 | 288 | 183,70 | 18 | 10 | 0 | 8 | 116,0 | 20,0 |
| 5 | Red Crown BK 3 | 48 024 | 272 | 176,56 | 18 | 9 | 2 | 7 | 108,0 | 20,0 |
| 6 | Fredrikstad BK | 54 008 | 288 | 187,53 | 18 | 8 | 2 | 8 | 124,0 | 18,0 |
| 7 | Bekkelaget BK | 52 187 | 288 | 181,20 | 18 | 7 | 1 | 10 | 103,0 | 15,0 |
| 8 | Glåmdal BK 3 | 52 606 | 288 | 182,66 | 18 | 6 | 1 | 11 | 82,0 | 13,0 |
| 9 | Sarpsborg BK 2 | 48 763 | 280 | 174,15 | 18 | 5 | 0 | 13 | 77,0 | 10,0 |
| 10 | Solør BK 3 | 44 915 | 288 | 155,95 | 18 | 1 | 2 | 15 | 52,0 | 4,0 |
| Runde 10 (2026-02-23 - 2026-03-01) |
|---|
| Bekkelaget | - | Gjøvik 2 | 2 984 | - | 3 118 | 5,0 | - | 7,0 |
| Briskebyen 2 | - | Gjøvik 2 | 2 839 | - | 2 834 | 5,0 | - | 7,0 |
| Moss | - | Fredrikstad | 3 082 | - | 2 955 | 9,0 | - | 3,0 |
| Red Crown 3 | - | Glåmdal 3 | 2 898 | - | 2 782 | 7,0 | - | 5,0 |
| Sarpsborg 2 | - | Fossen | 2 830 | - | 3 195 | 1,0 | - | 11,0 |
| Solør 3 | - | Briskebyen 2 | 2 111 | - | 2 569 | 1,0 | - | 11,0 |