| Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng |
|---|
| 1 | Lag 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lag 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lag 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lag 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lag 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lag 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lag 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lag 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lag 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lag 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading...
| Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Banepoeng | Kamppoeng |
|---|
| 1 | Finnsnes BK 2 | 33 644 | 192 | 175,23 | 12 | 9 | 1 | 2 | 97,0 | 19,0 |
| 2 | Blue Strike BK 2 | 31 736 | 192 | 165,29 | 12 | 7 | 1 | 4 | 75,0 | 15,0 |
| 3 | Artic Strike 3 | 31 586 | 192 | 164,51 | 12 | 5 | 4 | 3 | 76,0 | 14,0 |
| 4 | Polar Team 2 | 33 319 | 192 | 173,54 | 12 | 5 | 1 | 6 | 79,0 | 11,0 |
| 5 | Vågan BK 2 | 27 314 | 192 | 142,26 | 12 | 0 | 1 | 11 | 32,0 | 1,0 |
| Runde 6 (2025-12-01 - 2025-12-07) |
|---|
| Arctic Strike 3 | - | Polar Team 2 | 2 761 | - | 2 737 | 7,0 | - | 5,0 |
| Arctic Strike 3 | - | Blue Strike 2 | 2 501 | - | 2 578 | 6,0 | - | 6,0 |
| Arctic Strike 3 | - | Vågan 2 | 2 481 | - | 2 400 | 6,0 | - | 6,0 |
| Arctic Strike 3 | - | Finnsnes 2 | 2 737 | - | 2 693 | 7,0 | - | 5,0 |
| Blue Strike 2 | - | Vågan 2 | 2 573 | - | 2 186 | 10,0 | - | 2,0 |
| Finnsnes 2 | - | Blue Strike 2 | 2 630 | - | 2 864 | 2,0 | - | 10,0 |
| Finnsnes 2 | - | Vågan 2 | 2 424 | - | 2 190 | 8,0 | - | 4,0 |
| Polar Team 2 | - | Finnsnes 2 | 2 692 | - | 2 904 | 3,0 | - | 9,0 |
| Polar Team 2 | - | Vågan 2 | 2 695 | - | 2 449 | 9,0 | - | 3,0 |
| Polar Team 2 | - | Blue Strike 2 | 2 879 | - | 2 760 | 8,0 | - | 4,0 |