| Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng |
|---|
| 1 | Lag 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lag 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lag 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lag 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lag 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lag 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lag 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lag 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lag 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lag 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading...
| Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Banepoeng | Kamppoeng |
|---|
| 1 | Trondheim BK 4 | 47 783 | 256 | 186,65 | 16 | 15 | 0 | 1 | 151,0 | 30,0 |
| 2 | Molde BK 3 | 43 737 | 256 | 170,85 | 16 | 13 | 1 | 2 | 132,0 | 27,0 |
| 3 | Orkla BK 3 | 42 684 | 256 | 166,73 | 16 | 10 | 1 | 5 | 111,0 | 21,0 |
| 4 | Kristiansund BK | 41 936 | 244 | 171,87 | 16 | 7 | 1 | 8 | 101,0 | 15,0 |
| 5 | Trondheim BK 5 | 42 521 | 256 | 166,10 | 16 | 6 | 2 | 8 | 86,0 | 14,0 |
| 6 | Molde BK 4 | 39 188 | 256 | 153,08 | 16 | 6 | 0 | 10 | 76,0 | 12,0 |
| 7 | Trondheim BK 6 | 34 517 | 208 | 165,95 | 16 | 5 | 1 | 10 | 64,0 | 11,0 |
| 8 | Orkla BK 4 | 42 189 | 256 | 164,80 | 16 | 4 | 2 | 10 | 84,0 | 10,0 |
| 9 | Oppdal BK 2 | 38 150 | 256 | 149,02 | 16 | 2 | 0 | 14 | 53,0 | 4,0 |
| Runde 1 (2025-09-15 - 2025-09-21) |
|---|
| Molde 3 | - | Molde 4 | 2 535 | - | 2 364 | 9,0 | - | 3,0 |
| Orkla 3 | - | Orkla 4 | 2 724 | - | 2 771 | 7,0 | - | 5,0 |
| Trondheim 4 | - | Trondheim 5 | 3 060 | - | 2 435 | 12,0 | - | 0,0 |
| Trondheim 4 | - | Trondheim 6 | 3 120 | - | 2 312 | 12,0 | - | 0,0 |
| Trondheim 4 | - | Kristiansund | 2 949 | - | 2 485 | 10,0 | - | 0,0 |
| Trondheim 5 | - | Kristiansund | 2 443 | - | 2 627 | 2,0 | - | 10,0 |
| Trondheim 6 | - | Kristiansund | 2 519 | - | 2 809 | 4,0 | - | 8,0 |