| Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng |
|---|
| 1 | Lag 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lag 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lag 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lag 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lag 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lag 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lag 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lag 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lag 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lag 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading...
| Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Banepoeng | Kamppoeng |
|---|
| 1 | Trondheim BK | 60 600 | 288 | 210,42 | 16 | 14 | 2 | 0 | 141,0 | 30,0 |
| 2 | Solør BK | 59 542 | 288 | 206,74 | 16 | 9 | 2 | 5 | 106,0 | 20,0 |
| 3 | Munken BK | 56 082 | 288 | 194,73 | 16 | 9 | 1 | 6 | 98,0 | 19,0 |
| 4 | Molde BK | 56 652 | 288 | 196,71 | 16 | 8 | 1 | 7 | 97,0 | 17,0 |
| 5 | Briskebyen BK | 57 733 | 288 | 200,46 | 16 | 7 | 2 | 7 | 106,0 | 16,0 |
| 6 | Sarpsborg BK | 55 563 | 288 | 192,93 | 16 | 6 | 1 | 9 | 85,0 | 13,0 |
| 7 | Frogner BK | 57 529 | 288 | 199,75 | 16 | 5 | 2 | 9 | 84,0 | 12,0 |
| 8 | Mascot BK | 54 827 | 288 | 190,37 | 16 | 4 | 1 | 11 | 77,0 | 9,0 |
| 9 | Åsane BK | 53 828 | 288 | 186,90 | 16 | 4 | 0 | 12 | 63,0 | 8,0 |
| 10 | Glåmdal BK (trukket) | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Runde 3 (2025-10-20 - 2025-10-26) |
|---|
| Briskebyen | - | Åsane | 3 754 | - | 3 334 | 10,0 | - | 2,0 |
| Briskebyen | - | Mascot | 3 811 | - | 3 665 | 7,0 | - | 5,0 |
| Frogner | - | Molde | 3 426 | - | 3 573 | 4,0 | - | 8,0 |
| Frogner | - | Trondheim | 3 494 | - | 3 831 | 2,0 | - | 10,0 |
| Sarpsborg | - | Trondheim | 3 590 | - | 3 577 | 6,0 | - | 6,0 |
| Sarpsborg | - | Molde | 3 704 | - | 3 545 | 7,0 | - | 5,0 |