Snittliste
| # | Navn | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| 251 | Terje Edvardsen Løkka Bowlingklubb | 42 | 188,12 |
| 252 | Conny Lindahl Stord Bowlingklubb | 106 | 187,96 |
| 253 | Tore Sørensen Skansen Bowlingklubb | 7 | 187,86 |
| 254 | Roar Blikstad Lillestrøm Bowlingklubb | 49 | 187,84 |
| 255 | Daniel Bråthen Trondheim Bowlingklubb | 14 | 187,79 |
| 256 | Frode Hansen Lillehammer Bowlingklubb | 18 | 187,72 |
| 257 | Tim Berdian Bergland Sørlands-Strike Bowling Klubb | 22 | 187,64 |
| 258 | Christian Larsen Torkildsen Gjøvik Bowlingklubb | 82 | 187,63 |
| 259 | Petter Eide Hogstad Munken Bowlingklubb | 13 | 187,62 |
| 260 | Olav Gimse Trondheim Bowlingklubb | 75 | 187,31 |
| 261 | Frank Andersen Oslo Bowlingklubb | 88 | 187,30 |
| 262 | Inge Hamnes Elverum Bowlingklubb | 86 | 187,14 |
| 263 | David Skar Drammen Tigers Bowlingklubb | 21 | 187,10 |
| 264 | Ruben Stubsve Setra Hallingkast Bowlingklubb | 87 | 187,02 |
| 265 | Jan Frode Karlsen Glåmdal Bowlingklubb | 131 | 187,00 |
| 266 | Børre Nilsen Blue Strike Bowlingklubb Sortland | 31 | 187,00 |
| 267 | Roar Foss Sølvkula Bowlingklubb | 34 | 186,85 |
| 268 | Jørn Andre Ålgårdstad Grenland Bowlingklubb | 117 | 186,85 |
| 269 | Tor Arne Røragen Røros Bowlingklubb | 12 | 186,75 |
| 270 | Roger Gundersen Briskebyen Bowlingklubb | 26 | 186,73 |
| 271 | Andreas Lian Dora Bowlingklubb | 28 | 186,71 |
| 272 | Frank Berge Sølvkula Bowlingklubb | 40 | 186,65 |
| 273 | Tor Andrè Fladmark Gjøvik Bowlingklubb | 54 | 186,65 |
| 274 | Øivind Pettersen Haugesund Bowlingklubb | 51 | 186,61 |
| 275 | Vegar Trulsen Finnsnes Bowlingklubb | 24 | 186,58 |
| 276 | Ragnar Slyngstadli Gokstad Bowlingklubb | 46 | 186,57 |
| 277 | Thorbjørn Tveit Lillestrøm Bowlingklubb | 44 | 186,48 |
| 278 | Daniel Myhre Ingholm Sarpsborg Bowlingklubb | 18 | 186,44 |
| 279 | Raymond Kristoffersen Sørlands-Strike Bowling Klubb | 44 | 186,39 |
| 280 | Hans Harald Nilsen Fredrikstad Bowlingklubb | 114 | 186,35 |
| 281 | Jan Arntsen Vågan Bowlingklubb | 20 | 186,35 |
| 282 | Frank Løken Moss Bowlingklubb | 33 | 186,33 |
| 283 | Eirik Våge Glåmdal Bowlingklubb | 9 | 186,22 |
| 284 | Per Erik Næss Oslo Bowlingklubb | 22 | 186,14 |
| 285 | Arnt Inge Kjesbu Verdal Bowlingklubb | 90 | 186,09 |
| 286 | Geir Beck Solør Bowlingklubb | 77 | 186,04 |
| 287 | Henrik Tvervåg Trx Bowling Trondheim | 11 | 186,00 |
| 288 | Paul R Haugsnes Munken Bowlingklubb | 12 | 185,92 |
| 289 | Joakim Risøy Red Crown BK | 36 | 185,86 |
| 290 | Lasse Simonsen Tromsø Bowlingklubb | 59 | 185,81 |
| 291 | Jonas Solheim Røssvassbukt Rana Bowlingklubb | 101 | 185,79 |
| 292 | Tore Nicolaisen Polar Team Bowlingklubb | 69 | 185,74 |
| 293 | Odd Storrø Steinkjer Bowlingklubb | 41 | 185,66 |
| 294 | Johan Johansen Gundersen Solør Bowlingklubb | 41 | 185,66 |
| 295 | Geir Meyer Cross Bowlingklubb | 34 | 185,56 |
| 296 | Fredrik Hesselberg-Meyer Red Crown BK | 92 | 185,55 |
| 297 | Christian Nordhagen Holtet Briskebyen Bowlingklubb | 45 | 185,53 |
| 298 | Morten Hinna Cross Bowlingklubb | 41 | 185,39 |
| 299 | Egil Lorentz Hansen Sølvkula Bowlingklubb | 76 | 185,22 |
| 300 | Roar Gran Persson Jarlsberg Bowlingklubb | 117 | 185,21 |
