Snittliste
| # | Navn | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| 751 | Rune Wevang Fredrikstad Bowlingklubb | 19 | 161,68 |
| 752 | Truls Usler Molde Bowlingklubb | 50 | 161,66 |
| 753 | Henry Andorsen Polar Team Bowlingklubb | 67 | 161,64 |
| 754 | Rune Lund Oppdal Bowlingklubb | 19 | 161,63 |
| 755 | Dong van Tran Gokstad Bowlingklubb | 21 | 161,62 |
| 756 | Jon Kenneth Sommer Fredrikstad Bowlingklubb | 26 | 161,62 |
| 757 | Magnus Sandvik Jakobsen Gokstad Bowlingklubb | 8 | 161,50 |
| 758 | Mathias Madsen Endsjø Jarlsberg Bowlingklubb | 34 | 161,47 |
| 759 | Finn Olesen Kvam bowlingklubb | 31 | 161,45 |
| 760 | Jan Ivar Martinsen Fredrikstad Bowlingklubb | 15 | 161,40 |
| 761 | Torgeir Mortensen Skansen Bowlingklubb | 140 | 161,29 |
| 762 | Embrik Gudbrandsgard Hallingkast Bowlingklubb | 21 | 161,29 |
| 763 | Per Christian Paulsen Cross Bowlingklubb | 11 | 161,18 |
| 764 | Rune Garder Jarlsberg Bowlingklubb | 35 | 161,14 |
| 765 | Ivar Skjervø Steinkjer Bowlingklubb | 63 | 161,03 |
| 766 | Svein Håvard Ruøy Munken Bowlingklubb | 11 | 160,91 |
| 767 | Arve Aasen Hallingkast Bowlingklubb | 15 | 160,87 |
| 768 | Svein Olav Rasch Sarpsborg Bowlingklubb | 27 | 160,70 |
| 769 | Kjell G Skjæveland Bryne Bowlingklubb | 12 | 160,67 |
| 770 | Bjørn Ingvald Sørensen Fossen Bowlingklubb | 71 | 160,65 |
| 771 | Nasser Ali Zbib Glåmdal Bowlingklubb | 12 | 160,50 |
| 772 | Helge Hauge Stord Bowlingklubb | 15 | 160,47 |
| 773 | Ole Kristian Tonning Leivdal Sølvkula Bowlingklubb | 48 | 160,38 |
| 774 | Einar Karl Taranger Metropensjonistene B.K. | 15 | 160,33 |
| 775 | Harald Håverstad Bergen Døves Idrettsklubb | 18 | 160,28 |
| 776 | Martin Stenvik Orkla Bowlingklubb | 58 | 160,24 |
| 777 | Alexander Bareid Østby Jarlsberg Bowlingklubb | 28 | 160,21 |
| 778 | Jonas Hasvoldseter Gjøvik Bowlingklubb | 16 | 160,13 |
| 779 | Markus Iversen Sarpsborg Bowlingklubb | 10 | 160,00 |
| 780 | Rolf Hjøllo Bergen Bowling Club | 6 | 160,00 |
| 781 | Werner Gulbrandsen Løkka Bowlingklubb | 9 | 160,00 |
| 782 | Tor Andrè Håbrekke Fosse Kvam bowlingklubb | 3 | 160,00 |
| 783 | John Holmberg Dora Bowlingklubb | 28 | 159,89 |
| 784 | Terje Utstrand Munken Bowlingklubb | 15 | 159,87 |
| 785 | Rolf Johan Boysen Elverum Bowlingklubb | 98 | 159,84 |
| 786 | Martin Sivertsen Polar Team Bowlingklubb | 33 | 159,82 |
| 787 | Stein Skarnes Veitvet Seniorbowling | 19 | 159,74 |
| 788 | Jan Ivar Sparby Solør Bowlingklubb | 79 | 159,70 |
| 789 | Ole Bjørnar Leithe Kristiansund Bowlingklubb | 15 | 159,67 |
| 790 | Kjell Arne Tyrom Lillehammer Bowlingklubb | 15 | 159,60 |
| 791 | Svein Arne Trengereid Grenland Bowlingklubb | 2 | 159,50 |
| 792 | Reidar Vinsjevik Stord Bowlingklubb | 12 | 159,42 |
| 793 | Martinus Gallis Lamo Jarlsberg Bowlingklubb | 28 | 159,36 |
| 794 | Olav Røyrvik Kvam bowlingklubb | 48 | 159,33 |
| 795 | Steinar Johannessen Gokstad Bowlingklubb | 31 | 159,23 |
| 796 | Darius Le Grenland Bowlingklubb | 10 | 159,20 |
| 797 | Ole K. Gunnesdal Stavanger Døves IF - Bowling | 24 | 159,13 |
| 798 | Ludvig Baumann Karlsen Gokstad Bowlingklubb | 20 | 158,70 |
| 799 | Kjell Thorsrudhagen Molde Bowlingklubb | 43 | 158,67 |
| 800 | Trond G. Mogen Sølvkula Bowlingklubb | 24 | 158,50 |
