Snittliste
| # | Navn | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| 601 | Petter Lunde Sørlands-Strike Bowling Klubb | 13 | 170,69 |
| 602 | Rune Cocozza Bekkelaget Bowling Klubb | 40 | 170,65 |
| 603 | Oddbjørn Tolo Bergen Bowling Club | 36 | 170,56 |
| 604 | Geir Vidar Asgrimsplass Hallingkast Bowlingklubb | 25 | 170,52 |
| 605 | Danny Midtøy Red Crown BK | 76 | 170,51 |
| 606 | Kim Arne Østby Gjøvik Bowlingklubb | 93 | 170,43 |
| 607 | Bjørn Blix Veitvet Seniorbowling | 37 | 170,38 |
| 608 | Trond Nilsen Grenland Bowlingklubb | 122 | 170,27 |
| 609 | Jens Skjerpen Solør Bowlingklubb | 42 | 170,21 |
| 610 | Frode Morten Skjørland Dora Bowlingklubb | 42 | 170,21 |
| 611 | Gudmund Larsen Skansen Bowlingklubb | 43 | 170,19 |
| 612 | Jone Sjo Øxnevad Sandnes Bowlingklubb | 24 | 170,17 |
| 613 | Rune Johansen Orkla Bowlingklubb | 77 | 170,14 |
| 614 | Steffen Eikrem Kristiansund Bowlingklubb | 18 | 170,06 |
| 615 | Bård Horgen Mascot Bowlingklubb | 7 | 170,00 |
| 616 | Stanley Richard King Oslo Bowlingklubb | 39 | 169,95 |
| 617 | Bernt Breistøl Vepsa Bowlingklubb | 21 | 169,76 |
| 618 | Vidar Toftevåg Vestkanten Bowlingclub | 18 | 169,72 |
| 619 | Tom Schei Lillestrøm Bowlingklubb | 18 | 169,72 |
| 620 | Bård Jenssen Trondheim Bowlingklubb | 33 | 169,70 |
| 621 | Nikolai Martiniussen Gåsland Rana Bowlingklubb | 70 | 169,67 |
| 622 | Christian Haugen Wiklund Gjøvik Bowlingklubb | 42 | 169,67 |
| 623 | Reidar Ulseth Munken Bowlingklubb | 12 | 169,67 |
| 624 | Markku Eerik Roiha Vennesla Bowlingklubb | 33 | 169,67 |
| 625 | Werner Wennerstrøm Frogner Bowlingklubb | 24 | 169,63 |
| 626 | Harry Nygaard Fossen Bowlingklubb | 12 | 169,50 |
| 627 | Oddvar Evjen Hallingkast Bowlingklubb | 7 | 169,43 |
| 628 | Morten Klungerbo Trondheim Bowlingklubb | 18 | 169,28 |
| 629 | Mats Hertaas Lillestrøm Bowlingklubb | 8 | 169,25 |
| 630 | Ole Schjetne Metropensjonistene B.K. | 15 | 169,20 |
| 631 | Knut Blakkisrud Lillestrøm Bowlingklubb | 15 | 169,20 |
| 632 | Paul Tetoka Veitvet Seniorbowling | 30 | 169,10 |
| 633 | Jarl Småvik Dora Bowlingklubb | 10 | 169,10 |
| 634 | Tommy Andre Lokøy Hallingkast Bowlingklubb | 38 | 168,87 |
| 635 | Are André Mathisen Jarlsberg Bowlingklubb | 50 | 168,78 |
| 636 | Øivind Gundersen Vennesla Bowlingklubb | 27 | 168,74 |
| 637 | Jostein Nesgård Verdal Bowlingklubb | 73 | 168,74 |
| 638 | Kurt Ekanger Fyllingen Bowling Club | 19 | 168,74 |
| 639 | Egil Syversen Fredrikstad Bowlingklubb | 18 | 168,67 |
| 640 | Per Magne Haarr Bryne Bowlingklubb | 24 | 168,67 |
| 641 | Bernt Endrerud Finnsnes Bowlingklubb | 23 | 168,65 |
| 642 | Svein Arild Brovold Veitvet Seniorbowling | 31 | 168,61 |
| 643 | Stian G. Jakobsen Blue Strike Bowlingklubb Sortland | 16 | 168,56 |
| 644 | Jørgen Lønne Bergen Bowling Club | 32 | 168,56 |
| 645 | Glenn Olsen Fredrikstad Bowlingklubb | 12 | 168,50 |
| 646 | Lars Tomren Støring Dora Bowlingklubb | 87 | 168,45 |
| 647 | Svein Erik Haltbakk Kristiansund Bowlingklubb | 45 | 168,38 |
| 648 | Nichlas Østli Elverum Bowlingklubb | 44 | 168,25 |
| 649 | Torstein Sundstøl Sørlands-Strike Bowling Klubb | 22 | 168,23 |
| 650 | Ronny Nilsen Tromsø Bowlingklubb | 14 | 168,21 |
