Snittliste
| # | Navn | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Reinertsen Trondheim Bowlingklubb | 24 | 228,21 |
| 2 | John Reidar Kindervaag Cross Bowlingklubb | 11 | 225,82 |
| 3 | Jonas Dammen Solør Bowlingklubb | 104 | 219,66 |
| 4 | Andreas Bønstrøm Glåmdal Bowlingklubb | 28 | 218,32 |
| 5 | Fredrick Ringvold Glåmdal Bowlingklubb | 47 | 217,83 |
| 6 | Sander Kastås-Lindstad Molde Bowlingklubb | 50 | 216,86 |
| 7 | Thomas Økland Hinna Cross Bowlingklubb | 69 | 216,38 |
| 8 | Alexander Beck Solør Bowlingklubb | 22 | 216,32 |
| 9 | Arild Gundersen Lillestrøm Bowlingklubb | 3 | 216,00 |
| 10 | Magnus Haram Mittet Trondheim Bowlingklubb | 71 | 215,15 |
| 11 | Klas Hallström Norström Løkka Bowlingklubb | 59 | 215,15 |
| 12 | Per Kristian Eide Litego Bowlingklubb | 49 | 214,73 |
| 13 | Kristoffer Berg Nilsen Drammen Tigers Bowlingklubb | 276 | 214,34 |
| 14 | Leif Inge K. Møster Mascot Bowlingklubb | 35 | 214,14 |
| 15 | Tor Inge Geliassen Drammen Tigers Bowlingklubb | 74 | 213,97 |
| 16 | Stian Olsen Briskebyen Bowlingklubb | 38 | 213,74 |
| 17 | Kenneth Haukås Mascot Bowlingklubb | 31 | 213,52 |
| 18 | Elias Lindh Solør Bowlingklubb | 3 | 213,00 |
| 19 | Daniel Øverli Gausetvik Gjøvik Bowlingklubb | 22 | 212,00 |
| 20 | Nerijus Balcytis Finnsnes Bowlingklubb | 23 | 211,91 |
| 21 | Espen Bangshaug Briskebyen Bowlingklubb | 125 | 211,87 |
| 22 | Erland Lund Briskebyen Bowlingklubb | 12 | 211,83 |
| 23 | Andre Lyngset Mascot Bowlingklubb | 20 | 211,70 |
| 24 | Tian Solum Vallestad Jarlsberg Bowlingklubb | 176 | 211,53 |
| 25 | Mathias Danielsen Otting Molde Bowlingklubb | 155 | 211,35 |
| 26 | Tor Inge Jansen Briskebyen Bowlingklubb | 125 | 211,33 |
| 27 | Morten Dyrland Evje Bowlingklubb | 33 | 210,85 |
| 28 | Ulf Arnesen Strike Bowlingklubb | 15 | 210,80 |
| 29 | Anders Johansen Trondheim Bowlingklubb | 65 | 210,65 |
| 30 | Christer Aker Trondheim Bowlingklubb | 115 | 210,17 |
| 31 | Viktor Brentebråten Mortensen Sarpsborg Bowlingklubb | 109 | 209,74 |
| 32 | Thomas Kristiansen Gjøvik Bowlingklubb | 161 | 209,59 |
| 33 | Alexander Halvorsen Gokstad Bowlingklubb | 43 | 209,49 |
| 34 | Øivind Bøhle Nordhagen Molde Bowlingklubb | 58 | 209,24 |
| 35 | Runar Marken Røros Bowlingklubb | 27 | 209,22 |
| 36 | Magnus Johansson Glåmdal Bowlingklubb | 25 | 208,96 |
| 37 | Kris Henriksen Frogner Bowlingklubb | 30 | 208,70 |
| 38 | Per Martin Solli Oppdal Bowlingklubb | 63 | 208,63 |
| 39 | Henrik Nordang Larsen Sarpsborg Bowlingklubb | 51 | 207,88 |
| 40 | Kenneth Hermansen Fredrikstad Bowlingklubb | 39 | 207,74 |
| 41 | Tore Torgersen Trondheim Bowlingklubb | 84 | 207,51 |
| 42 | Rune Gullberg Gjøvik Bowlingklubb | 42 | 207,26 |
| 43 | Fredrik Finstad Anshus Oslo Bowlingklubb | 24 | 207,13 |
| 44 | John Fossum Briskebyen Bowlingklubb | 209 | 206,99 |
| 45 | Tor Ivar Grødal Moss Bowlingklubb | 62 | 206,94 |
| 46 | Ivar Lønnum Steinkjer Bowlingklubb | 73 | 206,62 |
| 47 | Magnar Frøhaug Elverum Bowlingklubb | 46 | 206,57 |
| 48 | Paul Henning Johnsen Drammen Tigers Bowlingklubb | 62 | 206,16 |
| 49 | Geir Ståle Kristiansen Glåmdal Bowlingklubb | 189 | 206,01 |
| 50 | Noel Haglund Torgersen Trondheim Bowlingklubb | 17 | 205,82 |
