Glenn Tore Andersen
Ranking detaljer for 9206 for perioden: 2014-01-13 - 2014-01-20
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2014-01-13 | Inngående verdi | - | 2 020,7 |
| 2014-01-19 | Drammen Open (Standard - M) | 1418 / 6 | 7,1 |
| 2014-01-19 | Drammen Open (Standard - M) | 1356 / 6 | -0,4 |
| 2014-01-20 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 0,5 |
| 2014-01-20 | Utgående verdi | - | 2 027,9 |
