Jarle Jonny Holth
Ranking detaljer for 9007 for perioden: 2020-01-06 - 2020-01-13
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2020-01-06 | Inngående verdi | - | 1 702,0 |
| 2020-01-06 | 4.divisjon veteran (Drammen Tigers BK - Oppdal BK 2) serie 1 | 201 | -1,3 |
| 2020-01-06 | 4.divisjon veteran (Drammen Tigers BK - Oppdal BK 2) serie 2 | 199 | -0,4 |
| 2020-01-06 | 4.divisjon veteran (Drammen Tigers BK - Oppdal BK 2) serie 3 | 200 | 0,6 |
| 2020-01-06 | 3.Divisjon Østlandet 2 Avdeling B (Drammen Tigers BK 4 - Drammen Tigers BK 3) serie 1 | 244 | 1,3 |
| 2020-01-06 | 3.Divisjon Østlandet 2 Avdeling B (Drammen Tigers BK 4 - Drammen Tigers BK 3) serie 2 | 190 | 0,5 |
| 2020-01-06 | 3.Divisjon Østlandet 2 Avdeling B (Drammen Tigers BK 4 - Drammen Tigers BK 3) serie 3 | 216 | -0,7 |
| 2020-01-06 | 3.Divisjon Østlandet 2 Avdeling B (Drammen Tigers BK 4 - Drammen Tigers BK 3) serie 4 | 234 | 1,5 |
| 2020-01-08 | OSLO-liga 1. divisjon (Solli 2 - Drammen Tigers BK 1) serie 1 | 185 | -1,1 |
| 2020-01-08 | OSLO-liga 1. divisjon (Solli 2 - Drammen Tigers BK 1) serie 2 | 126 | -2,0 |
| 2020-01-08 | OSLO-liga 1. divisjon (Solli 2 - Drammen Tigers BK 1) serie 3 | 202 | 0,0 |
| 2020-01-08 | OSLO-liga 1. divisjon (Solli 2 - Drammen Tigers BK 1) serie 4 | 212 | -0,1 |
| 2020-01-11 | 3.Divisjon Østlandet 2 Avdeling B (Drammen Tigers BK 3 - Sølvkula BK) serie 1 | 199 | 1,1 |
| 2020-01-11 | 3.Divisjon Østlandet 2 Avdeling B (Drammen Tigers BK 3 - Sølvkula BK) serie 2 | 225 | 2,1 |
| 2020-01-11 | 3.Divisjon Østlandet 2 Avdeling B (Drammen Tigers BK 3 - Sølvkula BK) serie 3 | 178 | -2,7 |
| 2020-01-11 | 3.Divisjon Østlandet 2 Avdeling B (Drammen Tigers BK 3 - Sølvkula BK) serie 4 | 235 | 2,0 |
| 2020-01-13 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 16,5 |
| 2020-01-13 | Utgående verdi | - | 1 719,4 |
