Gunnlaug Fagernes
Ranking detaljer for 7156 for perioden: 2014-12-15 - 2014-12-22
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2014-12-15 | Inngående verdi | - | 1 711,1 |
| 2014-12-21 | Polarsirkelen høstjakt (Standard - A) | 878 / 5 | 0,2 |
| 2014-12-21 | Polarsirkelen høstjakt (Standard - A) | 804 / 5 | 0,1 |
| 2014-12-21 | Polarsirkelen høstjakt (Standard - A) | 824 / 5 | 0,1 |
| 2014-12-21 | Polarsirkelen høstjakt (Standard - A) | 835 / 5 | 0,1 |
| 2014-12-21 | Polarsirkelen høstjakt (Standard - A) | 840 / 5 | 0,1 |
| 2014-12-21 | Polarsirkelen høstjakt (Standard - A) | 859 / 5 | 0,2 |
| 2014-12-21 | Polarsirkelen høstjakt (Standard - A) | 862 / 5 | 0,2 |
| 2014-12-21 | Polarsirkelen høstjakt (Standard - A) | 865 / 5 | 0,1 |
| 2014-12-21 | Polarsirkelen høstjakt (Standard - A) | 870 / 5 | 0,1 |
| 2014-12-21 | Polarsirkelen høstjakt (Standard - A) | 870 / 5 | 0,1 |
| 2014-12-21 | Polarsirkelen høstjakt (Standard - A) | 878 / 5 | 0,2 |
| 2014-12-21 | Polarsirkelen høstjakt (Matchplay - A) | 378 / 2 | 0,4 |
| 2014-12-21 | Polarsirkelen høstjakt (Standard - A) | 897 / 5 | 0,2 |
| 2014-12-21 | Polarsirkelen høstjakt (Standard - A) | 903 / 5 | 0,2 |
| 2014-12-21 | Polarsirkelen høstjakt (Standard - A) | 921 / 5 | 0,3 |
| 2014-12-21 | Polarsirkelen høstjakt (Standard - A) | 939 / 5 | 0,5 |
| 2014-12-21 | Polarsirkelen høstjakt (Standard - A) | 951 / 5 | 0,6 |
| 2014-12-21 | Polarsirkelen høstjakt (Standard - A) | 988 / 5 | 1,2 |
| 2014-12-21 | Polarsirkelen høstjakt (Standard - A) | 1007 / 5 | 1,7 |
| 2014-12-21 | Polarsirkelen høstjakt (Standard - A) | 1040 / 5 | 3,0 |
| 2014-12-21 | Polarsirkelen høstjakt (Standard - A) | 1073 / 5 | 6,0 |
| 2014-12-22 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 1,2 |
| 2014-12-22 | Utgående verdi | - | 1 727,9 |
